W dniach 11-12 grudnia w salach ZSOS nr 2 w Krakowie zorganizowaliśmy kolejną edycję „Szachowych Mikołajek z Krakowskim Klubem Szachistów”. Pomimo niełatwych czasów pandemii, na starcie zawodów stanęło ok. 180 zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali w pięciu grupach turniejowych. Chętnych było więcej, ale aby zorganizować bezpieczne zawody, zdecydowaliśmy się na zamknięcie list startowych na tydzień przed terminem turnieju.
Rywalizacja w poszczególnych grupach była zacięta, a do walki o czołowe lokaty śmiało stawali zawodnicy naszego klubu. W turnieju głównym aż cztery z zaplanowanych pięciu nagród, wywalczyli szachiści KKSz. Zawody wygrał Tomasz Wilk (AZS AGH Kraków), a miejsca na podium uzupełnili Łukasz Święch i Wojciech Kreft (obaj KKSz Kraków). Klasyfikacje juniorskie wygrali natomiast Maciej Wolak (U14) oraz Marcin Szczepanik (U10). Brawo!
Rywalizacja w gr. B i C w dużej mierze stała pod znakiem miłośników „Gambitu Królowej”. W obu turniejach wzięła udział znaczna liczba amatorów, którzy pod wpływem tego słynnego już serialu na poważnie zainteresowała się szachami i zaczęła szukać przyjemności płynącej z gry na żywo. I choć nierzadko owi zawodnicy posiadają stosunkowo niskie rankingi, to prezentują naprawdę wysoki poziom sportowy. Po emocjonującym finiszu rywalizację w gr. B rozstrzygnął na swoją korzyść Bartłomiej Bielec, który wyprzedził Jana Pradela i Nikitę Alekseeva. Nagrody juniorskie wywalczyli natomiast będąca w fantastycznej formie Lena Kołodziej (Ognisko TKKF Dobczyce, U12) oraz Kacper Pałka (UKS Goniec Staniątki, U08). W gr. C wygrał Alan Motyka, który wyprzedził Marcina Matyszkiewicza i Rafała Mirewicza.
Widząc bardzo mocną obsadę turnieju C, ad-hoc zdecydowaliśmy się na utworzenie gr. C1, w której grali 10-latkowie. Jak się okazało, pomysł był udany i 11 graczy walczyło okazałe puchary i wyższe kategorie. Zawody wygrał Krzysztof Iwulski, który wyprzedził Annę Jamrozik (MAT Myślenice) i Oskara Pedone. W turnieju sukces odnieśli także dwaj nasi juniorzy – Adam Kędziora i Jerzy Płuciennik wypełnili normy na V kategorię!
Pewnym novum był turniej U10, który przeprowadziliśmy w niedzielę. Mimo pewnych perturbacji, na jego starcie stanęło 40 zawodniczek i zawodników, wśród których całkiem liczną grupę stanowił nasz świeży narybek. Jak się okazało, zawody były niezwykle ciekawe, a faworyci – choć to oni wypełnili podium – wcale nie mieli łatwej przeprawy ze świeżakami. W turnieju zwyciężyła Amanda Turkowska (KSz Roszada Gliwice), która wyprzedziła Mikołaja Baja (KKSz Kraków) i Natalię Kukulską (UKS Bakcyl Bielany). Znakomicie zagrali także mniej doświadczeni szachiści, którzy zajęli kilka miejsc w szerokiej czołówce, a dodatkowo Stanisław Trojan i Jakub Cieślik (obaj KKSz Kraków) uzyskali normy na IV kategorię.
Poniżej wyniki końcowe w każdej z grup:
Place | Title | Name | FIDE | Local | Club | Total | CBch | Bch. | S.B. | Prog. | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | Wilk, Tomasz | 1883 | 2100 | AZS AGH Kraków | 4,5 | 14,00 | 17,00 | 15,00 | 14,5 |
0,09 |
2 | I | Święch, Łukasz | 1601 | 2000 | KKSz Kraków | 4,0 | 14,00 | 16,00 | 11,75 | 12,5 |
1,05 |
3 | I | Kreft, Wojciech | 1446 | 2000 | KKSz Kraków | 4,0 | 12,50 | 13,50 | 9,75 | 12,5 |
1,52 |
4 | I | Młynek, Maksymilian | 1490 | 2000 | KKSz Kraków | 4,0 | 10,00 | 11,00 | 9,25 | 11,0 |
0,38 |
5 | II+ | Orłowski, Krzysztof | 1570 | 1900 | AZS AGH Kraków | 3,5 | 13,50 | 15,50 | 8,00 | 12,5 |
0,59 |
6 | II | Zaucha, Robert | 1427 | 1800 | 3,5 | 12,50 | 15,00 | 10,25 | 10,5 |
0,42 |
|
7 | II | Skalny, Rafał | 1483 | 1800 | MKS Centrum | 3,5 | 12,00 | 14,00 | 7,75 | 10,5 |
0,19 |
8 | II | Wolak, Maciej | 1335 | 1800 | KKSz Kraków | 3,0 | 13,50 | 15,50 | 7,00 | 8,0 |
0,96 |
9 | k | Klementys, Jerzy | 1564 | 2200 | KS DORS Ruda Śląska | 3,0 | 13,00 | 15,00 | 6,50 | 10,0 |
-0,14 |
10 | II | Szczepanik, Marcin | 1081 | 1800 | KKSz Kraków | 3,0 | 9,00 | 10,00 | 5,25 | 7,0 |
0,90 |
11 | II | Osipa, Łukasz | 0 | 1800 | KTS Kalisz | 3,0 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | 8,0 |
0,00 |
12 | II | Wnuk, Piotr | 1406 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 2,5 | 13,00 | 13,50 | 4,00 | 9,0 |
-0,13 |
13 | I | Zieliński, Marcin | 1508 | 2000 | UKS 21 Podlesie | 2,5 | 12,50 | 15,00 | 6,75 | 9,5 |
-1,17 |
14 | II | Jamrozik, Maciej | 1269 | 1800 | MAT Myślenice | 2,5 | 11,00 | 12,50 | 6,25 | 7,5 |
-0,14 |
15 | II | Więckowski, Igor | 1244 | 1800 | UKS Bakcyl Bielany | 2,5 | 11,00 | 12,00 | 3,25 | 7,5 |
1,01 |
16 | I+ | Pawlak, Emilia | 1458 | 1900 | KKSz Kraków | 2,5 | 10,50 | 11,50 | 4,25 | 8,5 |
-0,87 |
17 | II | Wolak, Jan | 1215 | 1800 | KKSz Kraków | 2,5 | 10,00 | 10,50 | 4,25 | 6,5 |
-0,12 |
18 | II | Nowak, Maciej | 1339 | 1800 | UKS Bakcyl Bielany | 2,5 | 8,00 | 8,50 | 3,50 | 6,0 |
-0,81 |
19 | II | Piątek, Szymon | 1223 | 1800 | KKSz Kraków | 2,0 | 11,50 | 13,50 | 5,00 | 7,5 |
0,62 |
20 | II | Szot, Wojciech | 0 | 1800 | KKSz Kraków | 2,0 | 11,00 | 13,00 | 4,25 | 7,5 |
0,00 |
21 | I+ | Ślusarczyk, Anna | 1527 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 2,0 | 11,00 | 11,50 | 3,25 | 7,5 |
-0,52 |
22 | I | Bartoszek, Julia | 1315 | 1800 | GKSz Kornuty Gorlice | 2,0 | 10,50 | 11,50 | 3,50 | 6,0 |
-0,76 |
23 | II | Rajczyk, Robert | 1425 | 1800 | 2,0 | 9,50 | 10,50 | 3,00 | 6,0 |
-0,61 |
|
24 | I | Strzoda, Natalia | 1205 | 1800 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2,0 | 9,50 | 10,50 | 2,50 | 3,5 |
-0,32 |
25 | II | Schiller, Marcin | 1150 | 1800 | GKSz Kornuty Gorlice | 2,0 | 9,00 | 10,00 | 2,25 | 4,5 |
-0,35 |
26 | II | Kania, Kacper | 1060 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 2,0 | 8,00 | 9,00 | 3,50 | 4,0 |
0,59 |
27 | II | Wzorek, Michał | 1184 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 1,5 | 10,50 | 11,00 | 1,25 | 3,5 |
-0,80 |
28 | II | Gruca, Karol | 1206 | 1800 | KKSz Kraków | 1,0 | 11,50 | 13,50 | 3,25 | 4,0 |
-0,17 |
29 | II | Wasiluk, Dominik | 1099 | 1800 | UKS Bakcyl Bielany | 1,0 | 11,00 | 13,00 | 2,50 | 2,5 |
-0,44 |
30 | II | Biel, Maciej | 1453 | 1800 | TKKF Drogowiec Kraków | 1,0 | 10,50 | 12,00 | 2,00 | 5,0 |
-0,97 |
31 | II | Penar, Marcin | 0 | 1800 | GKSz Kornuty Gorlice | 1,0 | 10,50 | 12,00 | 0,00 | 4,0 |
0,00 |
Grupa B
Place | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Club | Total | CBch | Bch. | S.B. | Prog. | Ruz | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Bielec, Bartłomiej | POL | 0 | 1600 | 6,5 | 29,50 | 33,50 | 30,50 | 26,5 | 1900 | II | |
2 | III | Pradel, Jan | POL | 0 | 1600 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 6,0 | 29,50 | 32,00 | 24,50 | 26,0 | 1825 | II |
3 | III | Alexeev, Nikita | UKR | 1472 | 1600 | 5,5 | 29,00 | 31,50 | 22,00 | 20,5 | 1750 | ||
4 | III | Kubaj, Artur | POL | 1270 | 1600 | 5,5 | 26,50 | 29,50 | 21,25 | 21,0 | 1775 | ||
5 | III | Osipa, Mateusz | POL | 0 | 1600 | 5,0 | 28,50 | 32,00 | 21,00 | 22,0 | 1725 | ||
6 | II | Kołodziej, Lena | POL | 0 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 5,0 | 25,00 | 27,00 | 17,50 | 20,0 | 1650 | |
7 | III | Fus, Krzysztof | POL | 0 | 1600 | 4,5 | 28,50 | 31,50 | 17,75 | 19,0 | 1675 | ||
8 | III | Longawa, Kamil | POL | 0 | 1600 | 4,5 | 28,50 | 31,00 | 14,75 | 21,5 | 1650 | ||
9 | III | Schimke, Przemysław | POL | 1256 | 1600 | 4,5 | 27,00 | 30,50 | 19,25 | 19,0 | 1700 | ||
10 | III | Węgrzyniak, Dawid | POL | 1227 | 1600 | 4,5 | 27,00 | 29,50 | 17,50 | 19,5 | 1700 | ||
11 | III | Chmiel, Krzysztof | POL | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 4,5 | 24,00 | 27,00 | 16,50 | 18,0 | 1650 | |
12 | IV | Fornalik, Karol | POL | 0 | 1400 | 4,5 | 24,00 | 26,00 | 15,75 | 18,5 | 1650 | III | |
13 | III | Szwed, Karol | POL | 1064 | 1600 | KKSz Kraków | 4,5 | 23,00 | 25,00 | 13,25 | 19,5 | 1650 | |
14 | III | Woźniak, Tymon | POL | 0 | 1600 | Szachownica Kłaj | 4,5 | 23,00 | 25,00 | 11,25 | 15,5 | 1625 | |
15 | IV | Jordan, Jan | POL | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 4,5 | 22,50 | 24,50 | 12,50 | 15,0 | 1581 | III |
16 | III | Chong, Justin | POL | 0 | 1600 | 4,0 | 27,50 | 27,50 | 12,00 | 19,0 | 1600 | ||
17 | III | Pałka, Kacper | POL | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 4,0 | 25,00 | 27,50 | 13,25 | 14,0 | 1556 | |
18 | IV | Benda, Tomasz | POL | 0 | 1400 | LKSz Lublin | 4,0 | 24,50 | 26,00 | 11,00 | 18,0 | 1600 | III |
19 | III | Witoń, Jakub | POL | 1073 | 1600 | KS Korona Kraków | 4,0 | 24,00 | 26,50 | 11,75 | 13,0 | 1550 | |
20 | II | Pająk, Patrycja | POL | 1132 | 1600 | KKSz Kraków | 4,0 | 22,50 | 24,00 | 10,50 | 15,0 | 1575 | |
21 | III | Borkowski, Jakub | POL | 1136 | 1600 | WKSz HETMAN Wałbrzych | 3,5 | 24,50 | 25,50 | 8,25 | 17,5 | 1575 | |
22 | III | Kubin, Kacper | POL | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 3,5 | 22,50 | 25,50 | 11,25 | 17,0 | 1531 | |
23 | III | Jurecki, Bartosz | POL | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 3,5 | 22,50 | 24,50 | 9,25 | 15,5 | 1463 | |
24 | III | Kobielski, Jacek | POL | 1061 | 1600 | 3,5 | 22,00 | 24,50 | 9,75 | 15,5 | 1500 | ||
25 | IV | Śledziewski, Patryk | POL | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki | 3,5 | 20,50 | 20,50 | 7,00 | 9,5 | 1475 | |
26 | II | Babicz, Hanna | POL | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 3,5 | 20,00 | 20,00 | 5,00 | 14,5 | 1450 | |
27 | IV | Pyzik, Karol | POL | 0 | 1400 | Szachownica Kłaj | 3,5 | 18,50 | 20,00 | 8,00 | 10,5 | 1475 | |
28 | III | Haładaj, Adam | POL | 1172 | 1600 | UKS Jedynka Bełchatów | 3,0 | 24,50 | 27,50 | 10,25 | 15,5 | 1500 | |
29 | III | Roman, Paweł | POL | 0 | 1600 | GKSz Kornuty Gorlice | 3,0 | 22,00 | 24,00 | 8,00 | 12,0 | 1413 | |
30 | IV | Kot, Szymon | POL | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 3,0 | 21,50 | 23,00 | 8,00 | 11,0 | 1450 | |
31 | IV | Kołodziej, Robert | POL | 0 | 1400 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3,0 | 20,00 | 21,00 | 8,50 | 10,5 | 1475 | |
32 | III | Wasiluk, Błażej | POL | 0 | 1600 | UKS Bakcyl Bielany | 3,0 | 18,00 | 20,00 | 6,50 | 10,0 | 1400 | |
33 | IV | Smędzik, Monika | POL | 0 | 1250 | 3,0 | 18,00 | 19,00 | 6,00 | 11,0 | 1431 | III | |
34 | IV | Rzeszutko, Stanisław | POL | 0 | 1400 | 3,0 | 17,50 | 17,50 | 3,00 | 8,0 | 1329 | ||
35 | III | Kołodziej, Maja | POL | 0 | 1400 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3,0 | 16,50 | 16,50 | 4,00 | 10,0 | 1400 | |
36 | IV | Haładaj, Tomasz | POL | 0 | 1400 | 2,5 | 22,50 | 25,50 | 8,00 | 10,5 | 1425 | ||
37 | II | Ślusarczyk, Agnieszka | POL | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 2,5 | 21,00 | 22,00 | 5,25 | 9,5 | 1350 | |
38 | III | Wolak, Michał | POL | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 2,5 | 20,50 | 22,50 | 7,75 | 11,0 | 1331 | |
39 | IV | Aksamit, Aleksander | POL | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 2,5 | 20,50 | 21,50 | 4,50 | 9,5 | 1425 | |
40 | IV | Łakomy, Miłosz | POL | 0 | 1400 | Szachownica Kłaj | 2,5 | 20,00 | 22,50 | 7,25 | 11,5 | 1450 | |
41 | IV | Gołębiowski, Jakub | POL | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 2,0 | 23,50 | 26,00 | 4,50 | 12,0 | 1400 | |
42 | IV | Ryznar, Kacper | POL | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 2,0 | 19,00 | 19,00 | 3,00 | 5,5 | 1300 | |
43 | III | Kołodziej, Agnieszka | POL | 0 | 1400 | 2,0 | 18,50 | 19,50 | 1,00 | 5,0 | 1178 | ||
44 | IV | Samuła, Zofia | POL | 0 | 1250 | KKSz Kraków | 2,0 | 17,00 | 17,00 | 2,75 | 7,5 | 1306 | |
45 | IV | Cygan, Franciszek | POL | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 1,0 | 22,50 | 24,50 | 3,00 | 6,0 | 1360 | |
46 | III | Jaworski, Marcin | POL | 1093 | 1600 | KKSz Kraków | 1,0 | 18,50 | 20,50 | 2,00 | 7,0 | 1320 | |
47 | III | Halibożek, Zofia | POL | 0 | 1400 | GKSz Kornuty Gorlice | 1,0 | 16,50 | 18,00 | 2,50 | 5,5 | 1163 | |
48 | IV | Woch, Grzegorz | POL | 0 | 1400 | SP nr 87 Kraków | 0,0 | 18,50 | 20,50 | 0,00 | 0,0 | 1081 |
Grupa C
Place | Title | Name | FIDE | Local | Club | Birthday | Total | CBch | Bch. | S.B. | Prog. | Ruz | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motyka, Alan | 0 | 1000 | 2006 | 6,0 | 29,00 | 31,50 | 26,75 | 24,0 | 1375 | IV | ||
2 | V | Matyszkowicz, Marcin | R 1262 | 1200 | 1988 | 6,0 | 28,00 | 28,00 | 22,75 | 26,0 | 1325 | IV | |
3 | Mirewicz, Rafał | R 1265 | 1000 | 1991 | 5,5 | 28,00 | 30,50 | 21,75 | 18,5 | 1275 | V | ||
4 | Zagożdżon, Norbert | 0 | 1000 | Olkusz | 2005 | 5,5 | 26,50 | 29,00 | 20,25 | 20,5 | 1313 | IV | |
5 | Bogusz, Jakub | 0 | 1000 | 1999 | 5,0 | 25,50 | 28,50 | 18,50 | 20,0 | 1288 | V | ||
6 | Kierys, Jakub | 0 | 1000 | KKSz Kraków | 2003 | 5,0 | 23,50 | 26,50 | 16,50 | 17,0 | 1225 | ||
7 | Guzik, Kamil | 0 | 1000 | 1988 | 5,0 | 22,50 | 25,50 | 13,50 | 20,0 | 1214 | V | ||
8 | Puszkarski, Dawid | 0 | 1000 | Gotkowice | 1998 | 5,0 | 21,00 | 23,00 | 15,00 | 15,0 | 1256 | V | |
9 | V | Widła, Adam | 0 | 1200 | 1996 | 4,5 | 29,00 | 32,00 | 17,50 | 23,5 | 1175 | IV | |
10 | Gałczyk, Kacper | 0 | 1000 | Krzeszowice | 2003 | 4,5 | 28,00 | 29,50 | 17,25 | 22,0 | 1181 | V | |
11 | V | Łudzik, Arkadiusz | 0 | 1200 | 2001 | 4,5 | 26,00 | 28,00 | 16,25 | 22,0 | 1150 | ||
12 | V | Walęzak, Piotr | R 1165 | 1200 | 1997 | 4,0 | 28,00 | 31,00 | 15,00 | 17,0 | 1100 | ||
13 | V | Fujar, Jakub | 0 | 1200 | 2001 | 4,0 | 25,50 | 27,50 | 13,00 | 18,0 | 1100 | ||
14 | Feschenko, Maksym | 0 | 1000 | KKSz Kraków | 2008 | 4,0 | 24,50 | 27,50 | 14,50 | 17,0 | 1144 | V | |
15 | IV | Nowak, Karolina | 0 | 1250 | SP nr 87 Kraków | 2007 | 4,0 | 23,50 | 24,50 | 10,00 | 15,0 | 1106 | |
16 | Fima, Tomasz | 0 | 1000 | 1979 | 4,0 | 21,50 | 23,00 | 9,00 | 15,0 | 1106 | V | ||
17 | Grzegorczyk, Jakub | 0 | 1000 | Kraków | 2000 | 4,0 | 20,50 | 22,00 | 11,00 | 15,0 | 1188 | V | |
18 | Ochał, Krzysztof | 0 | 1000 | Kraków | 1981 | 4,0 | 17,50 | 17,50 | 7,00 | 13,0 | 1144 | V | |
19 | V | Podgórski, Wojciech | 0 | 1200 | 1990 | 3,5 | 28,00 | 30,50 | 12,00 | 15,5 | 1081 | ||
20 | Topór, Paweł | 0 | 1000 | 1992 | 3,5 | 22,50 | 23,50 | 9,25 | 14,0 | 1050 | V | ||
21 | V | Iwanicki, Mikołaj | 0 | 1200 | KKSz Kraków | 2010 | 3,5 | 21,50 | 23,50 | 10,25 | 15,0 | 1081 | |
22 | IV | Kamyczek, Maja | 0 | 1250 | KKSz Kraków | 2008 | 3,0 | 28,00 | 31,00 | 12,00 | 16,0 | 981 | |
23 | V | Michniak, Julia | 0 | 1100 | 2008 | 3,0 | 24,50 | 27,50 | 10,00 | 13,0 | 988 | ||
24 | Uhorchuk, Igor | 0 | 1000 | Kraków | 2000 | 3,0 | 23,00 | 25,50 | 9,00 | 16,0 | 1088 | V | |
25 | V | Babraj, Emilia | 0 | 1100 | Szachownica Kłaj | 2008 | 3,0 | 21,50 | 23,00 | 7,00 | 13,0 | 988 | |
26 | Tarnawski, Bartłomiej | 0 | 1000 | 2005 | 3,0 | 21,50 | 21,50 | 5,00 | 10,0 | 1038 | |||
27 | V | Patoła, Michał | 0 | 1200 | SP nr 87 Kraków | 2010 | 3,0 | 20,50 | 22,00 | 6,00 | 12,0 | 975 | |
28 | Byrski, Jakub | 0 | 1000 | SP nr 87 Kraków | 2007 | 3,0 | 20,00 | 22,00 | 7,50 | 11,0 | 1081 | V | |
29 | IV | Kulawik, Lena | 0 | 1250 | SP nr 87 Kraków | 2010 | 3,0 | 18,50 | 18,50 | 5,50 | 9,0 | 1031 | |
30 | V | Jastrząb, Adam | 0 | 1200 | KKSz Kraków | 2010 | 3,0 | 18,00 | 19,00 | 5,00 | 9,0 | 1006 | |
31 | Dębicki, Antoni | 0 | 1000 | 2010 | 2,5 | 24,00 | 26,00 | 7,25 | 12,0 | 950 | |||
32 | V | Miętka, Oskar | 0 | 1200 | SP nr 87 Kraków | 2010 | 2,5 | 20,50 | 22,50 | 4,25 | 12,0 | 975 | |
33 | Majcherczyk, Lena | 0 | 1000 | 2010 | 2,0 | 20,00 | 21,50 | 5,00 | 10,0 | 931 | V | ||
34 | Novytska, Ksenia | 0 | 1000 | 2000 | 2,0 | 19,50 | 20,50 | 1,00 | 7,0 | 850 | |||
35 | Izdebski, Jakub | 0 | 1000 | 2003 | 2,0 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 8,0 | 842 | |||
36 | Lorek, Oskar | 0 | 1000 | 2010 | 2,0 | 17,00 | 17,00 | 1,00 | 6,0 | 925 | |||
37 | Zmuda, Michał | 0 | 1000 | Kraków | 1992 | 1,0 | 19,00 | 20,50 | 0,00 | 4,0 | 800 | ||
38 | Pełypyszyn, Filip | 0 | 1000 | 2007 | 1,0 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 3,0 | 806 | |||
39 | Wieczorek, Stanisław | 0 | 1000 | 2007 | 0,0 | 19,50 | 20,50 | 0,00 | 0,0 | 706 |
Grupa C1
Lp | Title | Name | Local | Club | Total | CBch | Bch. | S.B. | Prog. | Ruz | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwulski, Krzysztof | 1000 | 6,0 | 24,50 | 26,00 | 23,50 | 21,0 | 1331 | IV | ||
2 | IV | Jamrozik, Anna | 1250 | MAT Myślenice | 5,0 | 24,50 | 27,00 | 19,00 | 23,0 | 1231 | |
3 | V | Pedone, Oscar | 1200 | 4,5 | 25,00 | 26,50 | 17,25 | 22,0 | 1181 | IV | |
4 | Płuciennik, Jerzy | 1000 | KKSz Kraków | 4,5 | 25,00 | 26,50 | 15,25 | 16,0 | 1156 | V | |
5 | Kędziora, Adam | 1000 | KKSz Kraków | 4,0 | 27,00 | 30,00 | 12,50 | 17,0 | 1093 | V | |
6 | V | Pieczyk, Jakub | 1200 | 4,0 | 24,00 | 25,50 | 10,00 | 16,0 | 1093 | ||
7 | Ochał, Robert | 1000 | KKSz Kraków | 4,0 | 20,50 | 22,00 | 7,00 | 14,0 | 1000 | ||
8 | Nieć, Jan | 1000 | 3,0 | 19,50 | 21,00 | 5,00 | 13,0 | 979 | |||
9 | Ochał, Sara | 1000 | KKSz Kraków | 3,0 | 19,00 | 20,50 | 4,00 | 9,0 | 922 | ||
10 | Korycki, Zinovii | 1000 | KKSz Kraków | 2,0 | 21,00 | 22,50 | 2,00 | 9,0 | 800 | ||
11 | Wyłupek, Piotr | 1000 | 2,0 | 18,50 | 20,00 | 3,00 | 8,0 | 800 |
Grupa D
Place | Title | Name | Local | Club | Total | CBch | Bch. | S.B. | Prog. | Ruz | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Turkowska, Amanda | 1600 | TMS Roszada Gliwice | 6,0 | 27,00 | 29,00 | 23,50 | 24,5 | 1606 | |
2 | III | Baj, Mikołaj | 1600 | KKSz Kraków | 5,5 | 29,50 | 33,00 | 24,50 | 25,5 | 1488 | |
3 | III | Kukulska, Natalia | 1400 | UKS Bakcyl Bielany | 5,5 | 28,00 | 30,00 | 21,50 | 24,0 | 1525 | |
4 | Trojan, Stanisław | 1000 | KKSz Kraków | 5,5 | 26,50 | 28,50 | 21,25 | 18,5 | 1500 | IV | |
5 | IV | Ociepa, Ryszard | 1400 | SP nr 87 Kraków | 5,0 | 27,00 | 30,00 | 19,50 | 18,0 | 1350 | |
6 | V | Cieślik, Jakub | 1200 | KKSz Kraków | 5,0 | 26,50 | 29,50 | 18,00 | 23,0 | 1500 | IV |
7 | Pawłowicz, Szymon | 1000 | MKS MOS Wieliczka | 5,0 | 25,00 | 27,00 | 18,75 | 19,5 | 1400 | IV | |
8 | IV | Szmolke, Stanisław | 1400 | UKS Bakcyl Bielany | 5,0 | 20,50 | 21,00 | 13,50 | 17,0 | 1300 | |
9 | V | Szumlas, Tytus | 1200 | KKSz Kraków | 4,5 | 28,00 | 31,50 | 19,00 | 19,0 | 1231 | |
10 | Nowosielecki, Dawid | 1000 | SP nr 87 Kraków | 4,5 | 25,50 | 29,00 | 18,50 | 18,0 | 1325 | IV | |
11 | IV | Smędzik, Maciej | 1400 | KKSz Kraków | 4,0 | 27,00 | 29,50 | 13,50 | 19,0 | 1275 | |
12 | V | Ziółkowski, Jan | 1200 | 4,0 | 25,00 | 27,50 | 12,75 | 16,5 | 1225 | ||
13 | V | Leszczyński, Maciej | 1200 | KKSz Kraków | 4,0 | 25,00 | 27,00 | 11,50 | 16,0 | 1175 | |
14 | IV | Dashkevich, Aleksandr | 1400 | KKSz Kraków | 4,0 | 25,00 | 25,50 | 11,50 | 15,5 | 1225 | |
15 | IV | Leszczyński, Jakub | 1400 | KKSz Kraków | 4,0 | 24,50 | 26,50 | 13,50 | 19,0 | 1275 | |
16 | IV | Rożek, Aleksandra | 1250 | Szachownica Kłaj | 4,0 | 23,00 | 25,50 | 12,00 | 16,0 | 1231 | |
17 | V | Cygan, Kajetan | 1200 | KKSz Kraków | 4,0 | 22,50 | 23,00 | 10,00 | 14,0 | 1163 | |
18 | IV | Kołos, Filip | 1400 | Szachownica Kłaj | 3,5 | 25,50 | 28,00 | 10,75 | 17,0 | 1125 | |
19 | V | Jaśkowiec, Jan | 1200 | 3,5 | 24,50 | 27,50 | 11,25 | 17,0 | 1250 | IV | |
20 | Śledziewski, Igor | 1000 | UKS GONIEC Staniątki | 3,5 | 23,50 | 25,50 | 10,75 | 14,0 | 1175 | V | |
21 | V | Dębowska, Olga | 1100 | MKS MOS Wieliczka | 3,5 | 20,00 | 20,50 | 7,75 | 11,0 | 1113 | |
22 | Baghdasaryan, Serzh | 1000 | Kraków | 3,5 | 19,50 | 20,00 | 6,50 | 11,5 | 1100 | V | |
23 | Marona, Kacper | 1000 | Kraków | 3,5 | 17,50 | 19,50 | 7,75 | 10,5 | 1088 | V | |
24 | Turkowski, Tobiasz | 1000 | Gliwice | 3,5 | 17,00 | 19,00 | 7,50 | 12,0 | 1106 | V | |
25 | V | Płatek, Stanisław | 1200 | KKSz Kraków | 3,0 | 28,00 | 31,50 | 11,50 | 17,0 | 1231 | IV |
26 | V | Bąbała, Mikołaj | 1200 | KKSz Kraków | 3,0 | 24,50 | 26,50 | 9,50 | 14,0 | 1181 | |
27 | V | Całko, Filip | 1200 | 3,0 | 22,50 | 24,50 | 8,00 | 15,0 | 1150 | ||
28 | Szybiński, Adam | 1000 | UKS GONIEC Staniątki | 3,0 | 22,50 | 24,50 | 7,50 | 12,0 | 1131 | V | |
29 | IV | Nosek, Antoni | 1400 | Szachownica Kłaj | 3,0 | 19,50 | 21,50 | 7,25 | 12,0 | 1100 | |
30 | Ociepa, Szymon | 1000 | SP nr 87 Kraków | 2,5 | 22,00 | 24,00 | 5,75 | 9,5 | 1069 | V | |
31 | Cholewa, Maja | 1000 | Kraków | 2,5 | 19,00 | 19,50 | 4,25 | 11,0 | 988 | V | |
32 | Kuś, Aleksander | 1000 | 2,5 | 18,50 | 19,00 | 3,75 | 7,0 | 950 | |||
33 | Włodarczyk, Maja | 1000 | UKS GONIEC Staniątki | 2,5 | 14,00 | 14,50 | 2,25 | 6,0 | 975 | ||
34 | Dębowski, Jan | 1000 | MKS MOS Wieliczka | 2,0 | 23,00 | 25,00 | 5,00 | 9,0 | 950 | ||
35 | V | Ciępka, Radosław | 1200 | MKS MOS Wieliczka | 2,0 | 22,50 | 23,00 | 2,50 | 7,0 | 950 | |
36 | Kasprzyk, Filip | 1000 | 2,0 | 18,50 | 19,00 | 2,50 | 8,0 | 925 | |||
37 | Ryznar, Filip | 1000 | MKS MOS Wieliczka | 2,0 | 18,00 | 18,50 | 4,00 | 7,0 | 938 | ||
38 | Sokołowski, Leonard | 1000 | KKSz Kraków | 2,0 | 17,00 | 19,00 | 5,25 | 7,5 | 900 | ||
39 | Babraj, Alicja | 1000 | Szachownica Kłaj | 0,5 | 19,50 | 20,00 | 0,25 | 1,0 | 763 | ||
40 | Babraj, Milena | 1000 | Szachownica Kłaj | 0,5 | 16,50 | 17,00 | 0,25 | 1,0 | 800 |