W dniach 26-27 marca w salach NCK w Krakowie rozgerano rozgrywki IV ligi juniorów. W imprezie wzięło udział 26 drużyn reprezentujących wszystkie liczące się kluby z terenu Małopolski. KKSz był reprezentowany przez trzy zespoły (KKSz III, KKSz IV i KKSz V), które w zasadzie grały pietruszkę (kolejna drużyna KKSz ma uprawnienia do gry w III lidze). Oczywiście jednak ligę potraktowaliśmy poważnie w myśl zasady, że najlepszym treningiem jest turniej, a zawody drużynowe, obok okazji do położenia nacisku na relacje wewnątrzklubowe, dają okazję zagrać w dość specyficznej dla szachów rywalizacji.
Bez dwóch zdań, nasze drużyny zagrały na miarę oczekiwań, w części je przekraczając. Mimo tego, że znaczna część naszych reprezentantów miała niewielkie doświadczenie, wszyscy wykazali się dużą wolą walki i dążeniem do sukcesu drużyny. Taka postawa przyniosła bezprecendensowy sukces, gdyż KKSz III i KKSz IV zostały sklasyfikowane na dwóch najwyższych miejscach.
KKSz III w składzie: Wojciech Szot, Franciszek Kania, Jan Wolak i Klaudia Bar wygrywał pewnie, najczęściej wysoko i w konsekwencji nie tylko wygrał wszystkie mecze, ale także z ogromną przewagą zajął 1 miejsce. Zresztą dowodem na styl jest fakt, że trójka zawodników tej drużyny zajęło medalowe pozycje w klasyfikacjach na szachownicach – Franek i Klaudia z wynikiem 6.5/7 zdominowali swoje deski, a pewnie grający Wojtek był trzeci z wynikiem 5.5/7.
Nieco zaskoczył wynik KKSz IV, który wystąpił w składzie: Karol Szwed, Marcin Szczepanik, Szymon Kot i Patrycja Pająk. Młody skład zagrał znakomicie. Do będących w dobrej formie Patrycji (norma na I) i Marcina (Ruz > 1900) w kluczowych momentach dołączali Karol i Szymon i w efekcie bez większych problemów udawało się nam wygrywać kolejne pojedynki.
Na ciepłe słowa zasługuje również KKSzV, który składał się z debiutantów w IV lidze. Drużyna w składzie: Michał Wójcik, Julian Kopia, Wiktor Karpiak i Julia Brańka radziła sobie fantastycznie. Mimo gry na wysokich szachownicach, zespół systematycznie gromadził punkty i na dobrą sprawę ani przez chwilę nie martwiliśmy się potencjalnym spadkiem. Wartością dodaną był fakt, że punktowała cała drużyna. Michał dobrze poradził sobie z rolą lidera, a 8-letni Julian grający awaryjnie na II szachownicy wygrywał w kluczowych dla drużyny momentach. Zakończyło się w połowie stawki (13 miejsce na 26 drużyn), możemy być dumni!
Na koniec warto wspomnieć o tym, że kibicowało nam liczne grono rodziców, bez których pewnie nie poszło by tak dobrze. Wkrótce wracamy – tym razem w III lidze!
Wyniki końcowe:
MC | Nazwa drużyny | Rank | PKT | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKSz Kraków III | 1825 | 14.0 | 22.0 | 80.50 | 112.00 |
2 | KKSz Kraków IV | 1650 | 10.0 | 17.5 | 79.50 | 113.50 |
3 | Ognisko TKKF w Dobczycach II | 1700 | 10.0 | 17.0 | 76.00 | 105.50 |
4 | MKS MOS Wieliczka IV | 1800 | 9.0 | 18.0 | 75.00 | 109.50 |
5 | UKS Hetman Koronny Trzebinia II | 1675 | 9.0 | 15.0 | 65.50 | 90.00 |
6 | MKS MOS Wieliczka III | 1700 | 8.0 | 16.0 | 80.00 | 115.00 |
7 | Szachownica Kłaj | 1700 | 8.0 | 15.5 | 74.50 | 109.00 |
8 | KSz Dwie Wieże Krakow II | 1750 | 8.0 | 14.5 | 73.50 | 106.00 |
9 | UKS Bakcyl Bielany | 1600 | 8.0 | 13.5 | 72.00 | 100.50 |
10 | MKS Centrum Kraków | 1600 | 7.0 | 15.5 | 67.00 | 91.50 |
11 | UKS Kana Tarnów | 1575 | 7.0 | 14.0 | 75.50 | 105.50 |
12 | MKS MOS Wieliczka V | 1600 | 7.0 | 14.0 | 68.50 | 95.50 |
13 | KKSz Kraków V | 1600 | 7.0 | 14.0 | 65.50 | 91.00 |
14 | UKS Goniec Staniątki III | 1600 | 7.0 | 13.5 | 75.00 | 104.50 |
15 | Ognisko TKKF w Dobczycach III | 1600 | 7.0 | 13.0 | 70.00 | 99.50 |
16 | KSz Dwie Wieże Kraków III | 1600 | 6.0 | 13.0 | 66.50 | 93.00 |
17 | UKS Omega Rzuchowa | 1450 | 6.0 | 12.0 | 61.50 | 86.50 |
18 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 1500 | 6.0 | 10.5 | 67.50 | 91.50 |
19 | GKSz Kornuty Gorlice II | 1300 | 5.0 | 14.0 | 65.00 | 88.00 |
20 | MAT Myślenice III | 1412 | 5.0 | 12.5 | 71.00 | 98.00 |
21 | UKS Przy SP 8 w Chrzanowie III | 1625 | 5.0 | 12.5 | 63.00 | 85.50 |
22 | LKS Uran Łukowica | 1350 | 5.0 | 12.0 | 63.50 | 86.50 |
23 | KS Cracovia 1906 Kraków | 1450 | 3.0 | 9.0 | 61.50 | 84.50 |
24 | Ognisko TKKF w Dobczycach IV | 1500 | 1.0 | 7.5 | 64.00 | 90.00 |
Wyniki indywidualne:
KKSz III
Nr | Kat | Nazwisko Imię | FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II | Szot, Wojciech | 1333 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2* | II+ | Kania, Franciszek | 1523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3* | II | Wolak, Jan | 1214 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
4* | I | Bar, Klaudia | 1481 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
KKSz IV
Nr | Kat | Nazwisko Imię | FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | III | Szwed, Karol | 1092 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
2* | II | Szczepanik, Marcin | 1134 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3* | III | Kot, Szymon | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
4* | II+ | Pająk, Patrycja | 1114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KKSz V
Nr | Kat | Nazwisko Imię | FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | III | Wójcik, Michał | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2* | III | Kopia, Julian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3* | III | Karpiak, Wiktor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4* | II | Brańka, Julia | 1089 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |