Czas płynie bardzo szybko. Za kilka dni mija już siódmy miesiąc, odkąd nie ma z nami Władka. Zawodnik i wieloletni działacz Krakowskiego Klubu Szachistów, kilka ostatnich lat mieszkający w Dobczycach, był osobą, której po prostu zależało i z sercem angażował się w popularyzację szachów najpierw w Krakowie, a później w Dobczycach. Nie dziwne więc, że pamięć o Władysławie trwa i na pierwszy turniej poświęcony jego pamięci, zawitało prawie 100 szachistów z całej Małopolski.
Zawody odbywały się w malowniczej scenerii zapory na Zalewie Dobczyckim, a miejscowi działacze zrobili wszystko, by szachiści czuli się znakomicie. Turniej przebiegł sprawnie, dopisywała pogoda, a prowizoryczna, lecz znakomicie zaopatrzona kawiarenka, umilała oczekiwania na kolejne partie. Turniej odbył się w trzech grupach wiekowych: OPEN, U14 i U08. Choć celem przewodnim była zbiórka mająca pozwolić na zakup płyty nagrobnej, to rywalizacja była zacięta, a wybrane partie były naprawdę bardzo ciekawe. Nasi zawodnicy grali ze zmiennym szczęściem i ostatecznie zostali sklasyfikowani blisko miejsc na podium, ale niestety uplasowali się poza czołową trójką.
Poniżej końcowe wyniki:
Mce | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Kyć, Jerzy | R 2287 | 2400 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 7.0 | 24.00 | 34.00 | 1,10 |
2 | k | Słabek, Grzegorz | R 2044 | 2200 | TS Wisła Kraków | 6.0 | 24.00 | 33.50 | 1,10 |
3 | k++ | Bednarczyk, Damian | R 2114 | 2300 | UKS Goniec Staniątki | 5.0 | 22.00 | 32.00 | -0,26 |
4 | k+ | Gbyl, Andrzej | R 2145 | 2300 | KKSz Kraków | 5.0 | 22.00 | 32.00 | -0,66 |
5 | I++ | Dziewoński, Dariusz | R 1685 | 2100 | MAT Myślenice | 5.0 | 21.50 | 31.50 | 0,20 |
6 | I | Wydmański, Szymon | R 1395 | 2000 | KKSz Kraków | 5.0 | 20.50 | 29.50 | 2,10 |
7 | I | Gregulski, Zbigniew | R 1628 | 2000 | KKSz Kraków | 5.0 | 18.50 | 27.00 | 0,09 |
8 | I | Wolak, Jacek | R 1955 | 2000 | KKSz Kraków | 4.5 | 22.50 | 31.50 | -0,10 |
9 | I | Szlósarczyk, Hubert | R 1527 | 2000 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 21.00 | 28.00 | 0,10 |
10 | II+ | Kozłowski, Franciszek | R 1499 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 20.50 | 28.50 | 0,57 |
11 | I | Maj, Samuel | R 1496 | 2000 | MAT Myślenice | 4.5 | 20.00 | 29.50 | 1,06 |
12 | I | Młynek, Maksymilian | R 1387 | 2000 | KKSz Kraków | 4.5 | 20.00 | 27.00 | 0,50 |
13 | II | Paciorek, Jan | R 1274 | 1800 | KS Cracovia 1906 | 4.5 | 19.50 | 26.00 | 2,49 |
14 | Celak, Szymon | R 1356 | 1000 | Sucha Beskidzka | 4.5 | 18.00 | 24.50 | 0,48 | |
15 | I | Soliwoda, Zygmunt | R 1612 | 2000 | MAT Myślenice | 4.0 | 23.50 | 31.00 | 0,07 |
16 | III | Kunach, Tomasz | R 1527 | 1600 | Kraków | 4.0 | 21.00 | 29.00 | -0,65 |
17 | II | Bartman, Ksawery | R 1388 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 1,24 |
18 | II | Biel, Maciej | R 1303 | 1800 | Kraków | 4.0 | 19.50 | 28.50 | 1,68 |
19 | II+ | Dusza, Miłosz | R 1686 | 1900 | GKSz Kornuty Gorlice | 4.0 | 17.50 | 24.50 | -2,36 |
20 | III | Makarewicz, Piotr | R 1389 | 1600 | Królówka | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 0,19 |
21 | I | Róg, Mateusz | R 1516 | 2000 | TKKF Drogowiec Kraków | 4.0 | 16.50 | 23.00 | -1,30 |
22 | III | Mirek, Szymon | R 1109 | 1600 | Lanckorona | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 2,00 |
23 | II | Rajczyk, Robert | R 1309 | 1800 | Kraków | 4.0 | 15.50 | 21.50 | 1,00 |
24 | I++ | Szopa, Emilia | R 1313 | 1900 | KKSz Kraków | 3.5 | 19.50 | 27.00 | -0,26 |
25 | II | Bajer, Jakub | R 1262 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 3.5 | 18.50 | 25.50 | 1,01 |
26 | II | Wełna, Mateusz | R 1198 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 3.5 | 18.00 | 25.00 | -0,26 |
27 | I | Rojek, Stanisław | R 1657 | 2000 | KS Korona Kraków | 3.5 | 16.50 | 24.00 | -2,89 |
28 | I | Feliks, Agnieszka | R 1099 | 1800 | UKS Goniec Staniątki | 3.5 | 15.50 | 22.00 | 0,84 |
29 | II+ | Knapik, Kamil | R 1446 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 3.0 | 19.50 | 26.00 | -1,17 |
30 | II | Pityński, Paweł | R 1446 | 1800 | KKSz Kraków | 3.0 | 19.00 | 24.50 | -1,55 |
31 | V | Fornalik, Karol | R 1192 | 1200 | Krzyszkowice | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 0,86 |
32 | Pająk, Paweł | 0 | 1000 | Trąbki | 3.0 | 15.00 | 21.50 | (1262) | |
33 | I++ | Górnisiewicz, Natalia | R 1252 | 1900 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3.0 | 15.00 | 20.00 | -0,70 |
34 | Grabowski, Łukasz | R 1260 | 1000 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3.0 | 14.50 | 21.50 | -1,34 | |
35 | II | Klimczyk, Janusz | R 1520 | 1800 | Kraków | 3.0 | 14.50 | 20.00 | -2,93 |
36 | II | Wydmański, Robert | R 1220 | 1800 | Kraków | 3.0 | 13.50 | 19.50 | -0,62 |
37 | III | Leszczyński, Łukasz | 0 | 1600 | Kraków | 2.5 | 17.50 | 24.00 | (1060) |
38 | Trzybiński, Jacek | 0 | 1000 | „Szalony Koń” Zubrzyca | 2.5 | 16.50 | 23.00 | (1116) | |
39 | II | Cholewa, Dorota | R 1142 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 2.5 | 16.50 | 22.50 | -0,56 |
40 | II | Bajer, Tomasz | R 1119 | 1800 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 2.5 | 16.00 | 20.50 | 0,25 |
41 | V | Brzoskowski, Przemysław | R 1088 | 1200 | Stojowice | 2.0 | 16.50 | 21.50 | 0,08 |
42 | III | Maj, Grzegorz | R 1045 | 1600 | MLKSz Myślenice | 2.0 | 15.00 | 21.00 | -0,57 |
43 | Pająk, Grzegorz | 0 | 1000 | Trąbki | 2.0 | 13.50 | 19.00 | (972) | |
44 | Kot, Rafał | 0 | 1000 | Trąbki | 2.0 | 11.50 | 16.00 | (378) | |
45 | Krzyżanowski, Dariusz | 0 | 1000 | Kraków | 2.0 | 11.00 | 15.50 | (418) | |
46 | III | Polewka, Józef | 0 | 1600 | MAT Myślenice | 1.5 | 11.00 | 16.00 | (1127) |
47 | III | Kołodziej, Agnieszka | R 1039 | 1400 | Dobczyce | 1.0 | 13.00 | 19.00 | -0,83 |
48 | III | Osińska, Joanna | 0 | 1400 | 0.5 | 11.50 | 16.00 | (426) | |
49 | Jamka, Jakub | 0 | 1000 | Krzyworzeka | 0.0 | 12.50 | 18.50 | (0) | |
50 | Śmigla, Tomasz | 0 | 1000 | Kędzierzynka | 0.0 | 12.50 | 17.00 | (0) |
gr U14
Mce | Kat | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Jamrozik, Maciej | R 1100 | 1800 | MAT Myślenice | 5.5 | 22.00 | 31.50 | 1850 |
2 | II | Nowakowski, Maksymilian | R 1269 | 1800 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 5.5 | 22.00 | 30.00 | 1925 |
3 | I | Rusiecki, Katarzyna | R 1078 | 1800 | UKS Bakcyl Bielany | 5.5 | 21.00 | 29.50 | 1875 |
4 | II | Spytek, Hubert | R 1155 | 1800 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 5.0 | 20.50 | 27.50 | 1825 |
5 | II | Wolak, Maciej | R 1242 | 1800 | KKSz Kraków | 5.0 | 20.00 | 28.50 | 1825 |
6 | IV | Kucała, Filip | 0 | 1400 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 5.0 | 20.00 | 28.00 | 1800 |
7 | II | Satoła, Tomasz | R 1066 | 1800 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 1700 |
8 | III | Dziadkowiec, Szymon | 0 | 1600 | MAT Myślenice | 4.0 | 21.50 | 30.00 | 1700 |
9 | III | Nowakowski, Adam | R 1066 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 1700 |
10 | III | Najman, Antoni | R 1045 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 4.0 | 21.50 | 28.50 | 1700 |
11 | III | Dudzik, Nikollaq | 0 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 1575 |
12 | II | Kołodziej, Lena | R 1085 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 1675 |
13 | III | Karaś, Stanisław | 0 | 1600 | UKS Bakcyl Bielany | 4.0 | 17.50 | 24.50 | 1600 |
14 | IV | Trzybiński, Maciej | 0 | 1400 | „Szalony Koń” Zubrzyca | 4.0 | 17.00 | 22.50 | 1600 |
15 | II | Górnisiewicz, Gabriela | R 1046 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3.0 | 18.50 | 25.50 | 1431 |
16 | II | Jamka, Jakub | R 1023 | 1800 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3.0 | 18.50 | 25.00 | 1500 |
17 | III | Cygan, Szymon | R 1024 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3.0 | 17.50 | 24.00 | 1425 |
18 | II | Górnisiewicz, Zuzanna | R 1006 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3.0 | 17.00 | 24.00 | 1436 |
19 | Wittich, Mikołaj | 0 | 1000 | „Szalony Koń” Zubrzyca | 3.0 | 14.50 | 20.00 | 1293 | |
20 | III | Wolak, Michał | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 3.0 | 14.00 | 20.50 | 1375 |
21 | V | Kot, Patryk | 0 | 1200 | UKS GONIEC Staniątki | 3.0 | 13.00 | 18.00 | 1315 |
22 | IV | Cygan, Piotr | R 1071 | 1400 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3.0 | 12.00 | 17.50 | 1331 |
23 | III | Tracz, Krzysztof | 0 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 2.5 | 15.00 | 21.00 | 1381 |
24 | IV | Kowalik, Jan | 0 | 1400 | MAT Myślenice | 2.0 | 15.00 | 22.00 | 1257 |
25 | V | Florek, Michał | 0 | 1200 | UKS „Andrusy” w Lipniku | 2.0 | 12.50 | 17.50 | 1150 |
26 | IV | Kowalik, Amelia | 0 | 1250 | MAT Myślenice | 2.0 | 12.00 | 16.50 | 1150 |
27 | Wiesek, Rafał | 0 | 1000 | 1.5 | 12.50 | 17.00 | 1057 |
U08
Mce | Kat | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Jamka, Wojciech | R 1067 | 1600 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 6.0 | 21.00 | 29.00 | 1650 |
2 | IV | Pałka, Kacper | R 1142 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki | 5.5 | 21.50 | 31.00 | 1625 |
3 | IV | Topór, Krzysztof | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 21.50 | 29.50 | 1531 |
4 | III | Karaś, Jan | 0 | 1600 | UKS Bakcyl Bielany | 4.5 | 21.50 | 29.00 | 1481 |
5 | IV | Leszczyński, Jakub | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 4.0 | 22.50 | 30.00 | 1406 |
6 | V | Kuras, Adrian | 0 | 1200 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 1275 |
7 | III | Kołodziej, Maja | 0 | 1400 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 1275 |
8 | Najman, Wojciech | 0 | 1000 | Ognisko TKKF Dobczyce | 4.0 | 13.50 | 19.00 | 1156 | |
9 | IV | Piwowarski, Piotr | 0 | 1400 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 3.5 | 20.00 | 28.00 | 1331 |
10 | IV | Kot, Justyna | 0 | 1250 | UKS GONIEC Staniątki | 3.5 | 18.50 | 25.50 | 1281 |
11 | V | Leszczyński, Maciej | 0 | 1200 | KKSz Kraków | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 1122 |
12 | Świdurski, Antoni | 0 | 1000 | SP nr 1 w Dobczycach | 2.5 | 13.00 | 18.50 | 975 | |
13 | Gawor, Konrad | 0 | 1000 | SP nr 1 w Dobczycach | 2.0 | 15.00 | 21.50 | 942 | |
14 | Więsek, Aleksander | 0 | 1000 | MAT Myślenice | 2.0 | 15.00 | 20.50 | 1006 | |
15 | Spytek, Filip | 0 | 1000 | Dobczyce | 2.0 | 13.00 | 18.50 | 857 | |
16 | Świerszcz, Tomasz | 0 | 1000 | UKS „Andrusy” Lipnik | 0.5 | 12.50 | 19.00 | 840 |
A oto kilka zdjęć z imprezy :