W dniach 3-11 marca w Sielpi rozegrano Mistrzostwa Polski Młodzików. Tegoroczny turniej był dla nas na swój sposób wyjątkowy – w imprezie wzięło udział aż czterech naszych reprezentantów. A przy takiej liczbie nie sposób, by czegoś zabrakło. Były emocje, walka o medale i okazja do sprawdzenia się wśród najsilniejszych 10-latków w Polsce.

Na wysokim 8 miejscu uplasował się Jan Wolak (z wynikiem 6.0/9). Janek grał bardzo dobrze i do samego końca turnieju liczył się w walce o medale. Niestety sam finisz nie do końca wyszedł. Po szalonej partii w ósmej rundzie, w której Janek zremisował z późniejszym srebrnym medalistą, Pawłem Brzeziną, przyszła partia o medal. Niestety tym razem rywal okazał się lepszy i ostatecznie nasz wychowanek wraca do domu „tylko” z miejscem w czołowej dziesiątce.

Dość nierówny turniej rozegrał Marcin Szczepanik (wynik: 5.5/9). Mimo udanego finiszu, po słabszej środkowej części zawodów, nasz zawodnik zajął niezłe, ale nie w pełni zgodne z umiejętnościami, 20 miejsce. Z radością, ale chyba też pewnym niedosytem, do domu wracał Bartosz Mazgaj, który z wynikiem 5.0/9 zajął 24 miejsce. Z pewnością na końcowy wynik pewien wpływ miał fakt, że już po siedmiu rundach, w pełni zasłużenie Bartek uzyskał normę na wymarzoną II kategorię. To niestety zabrało część koncentracji i porażki w dwóch ostatnich rundach zepchnęły naszego gracza poza czołową dziesiątkę.

Znakomicie w swoim debiucie spisał się Julian Kopia, który z wynikiem 5.0/9 uplasował się na 29 miejscu. Dla Juliana był to bardzo trudny turniej, był nie tylko stres związany ze startem w turnieju tej rangi, ale przede wszystkim zawirowania zdrowotne spowodowały, że część imprezy nasz wychowanek grał w nieoptymalnej formie. Tym niemniej zawody udały się świetnie i Julek mógł wracać do domu w poczuciu świetnie spełnionego obowiązku.

Wyniki końcowe turnieju:

Mc Tyt Nazwisko Imię FIDE Rank Klub Pkt. MBch. Bch. Chg
1 II KOPACKI, Aleksander 1408 1800 LZS CKTiS Biskupiec 8.0 38.50 49.00 2,17
2 II BRZEZINA, Paweł 1560 1800 KSz HETMAN Katowice 7.0 42.00 51.50 -0,20
3 II HALHOUL, Kamil 1358 1800 KSz Polonia Wrocław 7.0 39.00 51.50 0,96
4 II BEDNAREK, Jan 1174 1800 Gens Una Sumus Kraków 6.5 40.50 50.00 2,58
5 II BURY, Marcel 1292 1800 KSz Gryf Szczecin 6.5 37.50 49.00 0,26
6 II BILOCHENKO, Matvii 1384 1800 KSz LECH-WSUS Poznań 6.0 40.50 53.00 0,13
7 II MROZOWSKI, Nikodem 1350 1800 KSz HETMAN Katowice 6.0 40.50 50.50 -0,99
8 II WOLAK, Jan 1235 1800 KKSz Kraków 6.0 40.00 52.50 0,90
9 II PERKOWSKI, Jakub 1213 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 6.0 39.00 51.50 1,39
10 II+ CHMIELEK, Milan 1454 1900 MAT Myślenice 6.0 38.00 48.50 -0,66
11 II MACIEJEWSKI, Iwo 1106 1800 LKS Chrobry Gniezno 6.0 37.50 47.00 2,27
12 II BUKŁAHO, Ignacy 1330 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 6.0 37.50 47.00 -0,08
13 II EJSYMONT, Eryk 1403 1800 UKS Łady 6.0 33.50 43.50 -1,81
14 II ŚNIEDZIEWSKI, Emil 1345 1800 AZS Poznań 5.5 38.50 48.50 -0,71
15 II OLEJKO, Wojciech 1273 1800 KS LAURA Chylice 5.5 37.50 47.00 -0,96
16 II CZECH, Franciszek 1122 1800 UKS Czternastka Warszawa 5.5 35.50 45.50 1,55
17 II WITES, Adam 1122 1800 KSz Gryf Szczecin 5.5 35.50 45.00 0,56
18 II ZAJADLAK, Miłosz 1358 1800 MGLKS Parnas Oława 5.5 34.50 45.50 -1,43
19 II ŁADOŃ, Jeremi 0 1800 UKS Czternastka Warszawa 5.5 34.50 44.50 (1248)
20 II SZCZEPANIK, Marcin 1221 1800 KKSz Kraków 5.5 32.00 41.50 -0,90
21 III KOWALSKI, Marcel 0 1600 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 5.5 31.50 40.00 (1220)
22 II CIEŚLAR, Nikodem 0 1800 SSz Olimpia Goleszów 5.5 30.50 39.00 (1234)
23 II WASILEWSKI, Mateusz 0 1800 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 35.00 44.50 (1196)
24 III MAZGAJ, Bartosz 1094 1600 KKSz Kraków 5.0 34.50 45.00 1,13
25 II KOGUT, Aleksander 1111 1800 KSz Polonia Warszawa 5.0 34.50 44.50 0,28
26 II RABENDA, Wojciech 1181 1800 Gens Una Sumus Kraków 5.0 32.50 39.50 0,21
27 II MARKOWSKI, Adam 1183 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.0 31.50 38.50 -0,97
28 II JAMKA, Wojciech 1181 1800 Ognisko TKKF w Dobczycach 5.0 30.50 39.00 -0,45
29 II KOPIA, Julian 0 1800 KKSz Kraków 5.0 28.50 37.00 (1221)
30 II SERAFIN, Franciszek 1241 1800 UKS Czternastka Warszawa 4.5 40.00 52.00 0,44
31 II FORD, Nikodem 1134 1800 KTS Kalisz 4.5 36.00 45.50 -1,05
32 II JANECZEK, Maksymilian 1250 1800 KS Górnik Polkowice 4.5 35.00 46.00 -0,84
33 III OWCZAREK, Maciej 1030 1600 KSz Polonia Wrocław 4.5 35.00 44.00 0,89
34 II SKRZYPIEC, Paweł 1222 1800 UKS Jedynka Bełchatów 4.5 33.00 43.00 -1,71
35 II FESENIUK, Pavlo 1276 1800 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 32.00 40.00 -0,52
36 II PAŁKA, Kacper 1026 1800 UKS GONIEC Staniątki 4.5 30.50 40.00 0,01
37 II KARAŚ, Jan 1100 1800 UKS Bakcyl Bielany 4.5 29.50 38.00 -0,63
38 II CIUPEK, Oskar 0 1800 UKS 21 Podlesie 4.5 29.00 38.00 (1062)
39 II CIEŚLIK, Bartosz 0 1800 UKKS Biała Królowa Pruszcz Gdański 4.5 29.00 37.50 (1045)
40 III KACZMAREK, Piotr 0 1600 UKS Czternastka Warszawa 4.5 29.00 36.50 (1093)
41 III KORZENIOWSKI, Wojciech 1196 1600 KSz Polonia Wrocław 4.5 26.00 34.00 -0,13
42 III LENIEC, Witold 0 1600 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 4.0 29.50 36.00 (1153)
43 II SUŁEK, Grzegorz 0 1800 KSz Piątka Skierniewice 4.0 27.00 34.50 (1005)
44 II STOGIERA, Aleksander 0 1800 KSz Polonia Wrocław 4.0 26.00 33.00 (478)
45 II RYSZKA, Mateusz 1037 1800 KS KRAK 4.0 25.00 33.00 0,61
46 III WOJENKA, Antoni 0 1600 UKS Jedynka Łowicz 4.0 25.00 32.00 (842)
47 III ZAWADZKI, Antoni 0 1600 KS Legion Legionowo 4.0 23.00 29.50 (1021)
48 II MATYSIK, Tomasz 1202 1800 Pszczyńskie Szachy 3.5 34.50 46.00 -0,89
49 III BANASIAK, Piotr 0 1600 K. Sz. Dwie Wieże Rzgów 3.5 29.50 38.00 (1060)
50 III SKRZYPCZAK, Jakub 0 1600 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 3.5 29.50 38.00 (985)
51 III SZEKOWSKI, Mateusz 0 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 3.5 29.50 36.50 (946)
52 III PUSZKO, Szymon 0 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 3.5 29.00 38.00 (1149)
53 III NARWOJSZ, Antoni 0 1600 UKS Korona Gdańsk 3.5 27.50 36.00 (883)
54 III WYSOCKI, Michał 1065 1600 UKS Jedynka Łowicz 3.5 27.00 34.00 -0,09
55 II SOROCZYŃSKI, Mateusz 1044 1800 KS KORONA Zakrzewo 3.5 25.00 35.50 -0,10
56 IV PIOTROWSKI, Maciej 1126 1400 PKS Wiatrak Bydgoszcz 3.5 22.50 28.00 0,00
57 III SIEMIŃSKI, Tymoteusz 0 1600 UKS TSz Zieloni Zielonka 3.0 29.00 36.50 (1051)
58 III PRZYGODA, Mateusz 0 1600 MKSz Rybnik 3.0 26.00 31.50 (802)
59 III SZCZUKIEWICZ, Wojciech 1021 1600 Hetman Ostrowiec Św. 3.0 25.50 32.50 0,29
60 III BABIJ, Piotr 0 1600 Wrocławski Klub Szachowy HETMAN 3.0 25.00 32.50 (992)
61 III WYSOCKI, Jakub 0 1600 UKS Jedynka Łowicz 3.0 25.00 31.00 (904)
62 III PAWULSKI, Robert 0 1600 Wrocławski Klub Szachowy HETMAN 2.5 30.50 40.00 (1022)
63 III MILEWSKI, Filip 0 1600 KSz. Hańcza Suwałki 2.5 28.50 35.00 (980)
64 III KOCHANOWSKI, Jakub 0 1600 KSz Piątka Skierniewice 2.0 25.50 33.50 (1076)
65 III JASIŃSKI, Bartłomiej 1198 1600 KS KORONA Zakrzewo 2.0 25.00 32.00 -0,35
66 III SUL, Vasyl 1092 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2.0 20.50 28.50 -1,04
67 III MCNAMARA, Alexander 0 1600 KS MAGNAT 1.0 25.50 32.00 (808)
68 III SOSNA, Ziemowit 1010 1600 UKS Bakcyl Bielany 0.0 19.50 26.50  

Nasze działania wspierają: