Tegoroczny sezon „Sobót z Krakowskim Klubem Szachistów” rozkręca się na dobre. W drugim turnieju cyklu wystartowało aż 36 młodych szachistów, a walka o czołowe miejsca była tyleż zacięta, co obfitująca w liczne niespodzianki. Rozpoczęło się od pogadanki z nestorem, p. Jurkiem Krupińskim, a później – pod opieką p. Pawła Pityńskiego i p. Jolanty Wolak – wystartowaliśmy. Siedem rund minęło dość szybko, a kolejne partie potwierdzały, że poziom turnieju rośnie. Miło nam, że w czołówce pojawiają się nowe twarze, dużo przyjemności sprawiało nam obserwowanie pojedynków na szczycie, ale pasję i przyjemność z gry w szachy było widać u każdego.
Ostatecznie czołową trójkę stanowili Jakub Gołębiowski, Szymon Kot i Tytus Szumlas, ale trzeba przyznać, że decydowały detale. Kto wie, jak potoczy się dalsza rywalizacja – my już nie możemy się doczekać kolejnej soboty. Na zakończenie wielkie podziękowania dla prowadzących turniej, dla dzieci za sportową walkę, ale również dla rodziców, którzy poświęcili sobotnie przedpołudnie. Widzimy się za miesiąc!
Wyniki końcowe:
| Mce | Kat | Nazwisko Imię | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Gołębiowski, Jakub | 1400 | 6,5 | 21,50 | 30,00 | 6 | 27,5 |
| 2 | IV | Kot, Szymon | 1400 | 5,5 | 20,50 | 29,50 | 5 | 24,0 |
| 3 | Szumlas, Tytus | 1000 | 5,5 | 19,50 | 28,00 | 5 | 20,5 | |
| 4 | Nowosielecki, Dawid | 1000 | 5,0 | 21,50 | 29,00 | 4 | 20,5 | |
| 5 | Iwulski, Krzysztof | 1000 | 5,0 | 21,00 | 29,50 | 5 | 19,0 | |
| 6 | IV | Aksamit, Aleksander | 1400 | 5,0 | 21,00 | 28,00 | 5 | 18,0 |
| 7 | V | Hogendorf, Aleksander | 1200 | 5,0 | 20,50 | 29,00 | 4 | 22,5 |
| 8 | Cieślik, Jakub | 1000 | 5,0 | 18,50 | 26,00 | 5 | 19,0 | |
| 9 | Trojan, Stanisław | 1000 | 4,5 | 17,00 | 24,00 | 4 | 16,5 | |
| 10 | Iwanicki, Mikołaj | 1000 | 4,0 | 21,50 | 29,50 | 4 | 18,0 | |
| 11 | IV | Kopia, Julian | 1400 | 4,0 | 21,00 | 29,50 | 4 | 19,0 |
| 12 | V | Pedone, Oscar | 1200 | 4,0 | 21,00 | 29,00 | 4 | 18,0 |
| 13 | IV | Smędzik, Maciej | 1400 | 4,0 | 21,00 | 28,50 | 4 | 18,0 |
| 14 | Płuciennik, Jerzy | 1000 | 4,0 | 19,00 | 28,50 | 4 | 15,0 | |
| 15 | V | Gaweł, Mateusz | 1200 | 4,0 | 19,00 | 26,50 | 4 | 16,0 |
| 16 | V | Franczyk, Leon | 1200 | 4,0 | 16,00 | 22,50 | 4 | 12,0 |
| 17 | Pham, Wojciech | 1000 | 3,5 | 22,00 | 31,00 | 3 | 18,0 | |
| 18 | Matoga, Stanisław | 1000 | 3,5 | 17,50 | 25,00 | 3 | 15,5 | |
| 19 | Kudrenko, Kateryna | 1000 | 3,5 | 16,50 | 23,00 | 3 | 13,5 | |
| 20 | Kędziora, Adam | 1000 | 3,5 | 16,00 | 22,00 | 3 | 13,5 | |
| 21 | V | Jaśkowiec, Jan | 1200 | 3,0 | 21,50 | 29,00 | 3 | 17,0 |
| 22 | Palahuta, Vasylysa | 1000 | 3,0 | 17,50 | 25,00 | 3 | 11,0 | |
| 23 | Platek, Stanisław | 1000 | 3,0 | 16,50 | 24,00 | 3 | 11,0 | |
| 24 | V | Trybuła, Maciej | 1200 | 3,0 | 15,00 | 21,50 | 3 | 10,0 |
| 25 | Wronka, Leon | 1000 | 3,0 | 13,00 | 20,00 | 3 | 13,0 | |
| 26 | Manolescu, Łukasz | 1000 | 3,0 | 12,50 | 19,50 | 3 | 10,0 | |
| 27 | Ochał, Robert | 1000 | 3,0 | 12,50 | 17,00 | 3 | 8,0 | |
| 28 | Król, Artur | 1000 | 2,5 | 15,00 | 21,00 | 2 | 6,0 | |
| 29 | Dyrga, Antoni | 1000 | 2,0 | 18,00 | 26,00 | 2 | 10,0 | |
| 30 | Żaba, Adrian | 1000 | 2,0 | 15,50 | 22,50 | 2 | 10,0 | |
| 31 | Sokołowski, Leonard | 1000 | 2,0 | 15,50 | 22,50 | 2 | 9,0 | |
| 32 | Mazur, Gabriela | 1000 | 2,0 | 13,50 | 19,00 | 2 | 7,0 | |
| 33 | V | Kita, Filip | 1200 | 2,0 | 13,00 | 19,00 | 2 | 5,0 |
| 34 | Mazan, Oliwia | 1000 | 2,0 | 12,00 | 16,50 | 2 | 5,0 | |
| 35 | Nowak, Magdalena | 1000 | 1,0 | 12,50 | 16,00 | 1 | 7,0 | |
| 36 | Szafraniec, Tomasz | 1000 | 0,5 | 11,50 | 15,50 | 0 | 1,0 | |
| 37 | Nowak, Mateusz | 1000 | 0,0 | 12,50 | 17,50 | 0 | 0,0 |
Kilka zdjęć z zawodów:


