* * * * *
HISTORIA
„Soboty z Krakowskim Klubem Szachistów” to propozycja cyklicznych turniejów, które są przeznaczone dla naszych wychowanków dopiero rozpoczynających przygodę z królewską grą. Geneza pomysłu była prosta – szukaliśmy sposobu, który przyciągnie do naszego klubu dzieci na co dzień szkolące się we współpracujących szkołach. Pozwoli na poznanie się i grę nie tylko w swoim szkolnym gronie.
Myśleliśmy, myśleliśmy i… stało się… W ostatnią sobotę września 2012 roku, pod opieką Pawła Pityńskiego i Jerzego Krupińskiego, przeprowadziliśmy pierwszy turniej, który jest dedykowany wyłącznie zawodnikom KKSz i to tylko takim, którzy mają najwyżej czwartą kategorię.
Po początkowych kłopotach z frekwencją, od stycznia 2013 roku pomysł zaskoczył. W naszym lokalu na Prądnickiej zaczęła pojawiać się coraz większa liczba dzieci. I warto podkreślić, że powoli to właśnie w tych turniejach nasza młodzież zdobywa pierwsze doświadczenia. Właśnie na sobotnich spotkaniach żyłkę rywalizacji szachowej poczuli m.in. Emilia Pawlak, Karol Armuła, Adam Nieuważny, Tymek Szwajkowski i wielu innych solidnych już dzisiaj reprezentantów Krakowskiego Klubu Szachistów.
Listę wszystkich turniejów można znaleźć pod linkiem : lista turniejów sobotnich
* * * * *
RAMOWY REGULAMIN „Soboty Z KKSz-em”
Cel zawodów:
-
- Upowszechnienie rywalizacji sportowej wśród najmłodszych zawodników KKSz.
- Promocja Krakowskiego Klubu Szachistów
Organizator:
Krakowski Klub Szachistów (Kraków, ul. Prądnicka 43)
Miejsce i termin:
Cykl turniejów będzie się odbywał w okresie od września do czerwca czyli w roku szkolnym. Kolejne zawody będą odbywały się w zasadzie w każdą ostatnią sobotę w miesiąca, przy czym data kolejnego turnieju będzie zawsze zapowiadana na zakończeniu poprzedniego. Łącznie odbędzie się co najmniej dziewięć turniejów.
W każdym turnieju potwierdzenia zgłoszeń na sali gry są przyjmowane od 9.00 do 9.30. Pierwsza runda startuje ok. 9.40, a zakończenie zawodów jest przewidziane na ok. 12.00-12.30.
Udział:
W mistrzostwach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy Krakowskiego Klubu Szachistów, którzy mają opłacone składki klubowe. Obowiązuje ograniczenie rankingowe – w zawodach mogą startować zawodnicy posiadający maksymalnie IV kategorię szachową (nie dotyczy osób, które grając w cyklu, w trakcie roku podwyższają swoją kategorię).
Tempo gry, opłaty, liczba uczestników, zapisy:
Turniej będzie się odbywał na dystansie 5 rund po 15’ lub 7 rund po 10′ dla każdego zawodnika. Koszt udziału w zawodach wynosi 10 zł. Zapisy odbywają się przez serwis www.chessarbiter.com, dopuszczalne są zgłoszenia mailowe (pawel@kksz.krakow.pl) oraz telefoniczne (sms na numer 501443306).
W każdym turnieju może wziąć udział maksymalnie 40 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje o turnieju podawane będą na stronie www.kksz.krakow.pl
Nagrody:
Za pierwsze trzy miejsca w każdym z turniejów cyklu przewidziane są nagrody rzeczowe. Ponadto w klasyfikacji generalnej osoby sklasyfikowane na miejscach 2-10 otrzymają nagrody rzeczowe.
Inne:
-
- Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
-
- Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w regulaminie.
- Kolejność w klasyfikacji generalnej cyklu będzie obliczana wg następujących kryteriów: liczba punktów zdobytych w siedmiu najlepszych turniejach, wyższa lokata w ostatnim, finałowym turnieju.
* * * * *
CYKL 2021/2022
TURNIEJE
CYKL 2019/2020
TURNIEJE
Sobota z KKSz-em VIII turniej 1 Sobota z KKSz-em VIII turniej 2 Sobota z KKSz-em VIII turniej 3
* * * * *
CYKL 2018/2019
TURNIEJE
Sobota z KKSz-em VII turniej 1 Sobota z KKSz-em VII turniej 2 Sobota z KKSz-em VII turniej 3 Sobota z KKSz-em VII turniej 4 Sobota z KKSz-em VII turniej 5 Sobota z KKSz-em VII turniej 6 Sobota z KKSz-em VII turniej 7 Sobota z KKSz-em VII turniej 8 Sobota z KKSz-em VII turniej 9 FINAŁPODSUMOWANIE
Podsumowanie po 8 rozegranych turniejach : Zestawienie soboty z kkszem 2018-2019 FINAŁ
* * * * *
CYKL 2017/2018
TURNIEJE
Sobota z KKSz-em VI turniej 1Sobota z KKSz-em VI turniej 2Sobota z KKSz-em VI turniej 3Sobota z KKSz-em VI turniej 4Sobota z KKSz-em VI turniej 5Sobota z KKSz-em VI turniej 6Sobota z KKSz-em VI turniej 7Sobota z KKSz-em VI turniej 8Sobota z KKSz-em VI turniej 9Sobota z KKSz-em turniej 10 FINAŁPODSUMOWANIE PO 9 TURNIEJACH
* * * * *
SEZON V – 2016/2017
TURNIEJE
Sobota z KKSz-em – Sezon V turniej 1Sobota z KKSz-em – Sezon V turniej 2Sobota z KKSz-em – Sezon V turniej 3Sobota z KKSz-em – Sezon V turniej 4Sobota z KKSz-em – Sezon V turniej 5Sobota z KKSz-em – Sezon V turniej 6Sobota z KKSz-em – Sezon V turniej 7Sobota z KKSz-em – Sezon V turniej 8Sobota z KKSz-em – sezon V turniej 9Sobota z KKSz-em – sezon V turniej 10
PODSUMOWANIE
* * * * *
SEZON IV – 2015/2016
Sobota z KKSZ-em IV turniej 1 Soboty z KKSz-em IV turniej 2Soboty z KKSz-em IV turniej 3Soboty z KKSz-em IV turniej 4Soboty z KKSz-em IV turniej 5Soboty z KKSz-em IV turniej 6Sobota z KKSz-em IV turniej 7Sobota z KKSz-em IV turniej 8Sobota z KKSz-em IV turniej 9
Podsumowanie po 9 turniejach :
M-c | Turniej | imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZEM | -2tur | wynik |
1 | Pawlak | Dominik | 5.00 | n | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 33.50 | 3.50 | 30.00 |
2 | Świderski | Mateusz | n | 3.50 | n | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 29.50 | 0.00 | 29.50 |
3 | Marzec | Tymon | n | n | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
3 | Trześniowski | Marceli | n | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 31.50 | 3.50 | 28.00 |
4 | Książek | Stanisław | n | n | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 26.50 | 0.00 | 26.50 |
5 | Magdziarz | Piotr | 2.00 | n | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 23.50 | 0.00 | 23.50 |
6 | Wiszniewska | Julia | n | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | n | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
7 | Zaucha | Dariusz | n | n | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 20.50 | 0.00 | 20.50 |
7 | Hosaja | Filip | n | n | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | n | 20.50 | 0.00 | 20.50 |
8 | Pawlak | Miłosz | 2.00 | n | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 21.50 | 2.00 | 19.50 |
9 | Wróbel | Karol | 4.00 | 4.00 | 5.00 | n | 4.00 | n | n | n | n | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
10 | Grządziel | Filip | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | n | n | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
11 | Kawula | Mikołaj | n | 2.00 | 2.00 | n | n | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
12 | Peszkowska | Emilia | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | n | n | n | n | n | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
13 | Staroń | Patryk | n | n | 3.00 | 3.00 | 3.00 | n | n | 3.00 | n | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
14 | Leski | Jakub | n | n | 3.50 | 4.00 | n | n | 4.00 | n | n | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
14 | Kotarba | Filip | n | n | 3.00 | 3.00 | n | 2.50 | 3.00 | n | n | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
15 | Walczak | Karol | n | n | n | n | n | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
15 | Pabis | Paweł | n | n | 3.00 | n | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | n | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
16 | Talar | Kacper | 2.00 | n | n | n | 2.00 | 2.50 | n | 2.00 | 2.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
16 | Kędziora | Piotr | n | 4.00 | 3.00 | n | n | n | 3.50 | n | n | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
17 | Konieczyński | Bartosz | 2.00 | 2.00 | n | n | n | n | 3.00 | 3.00 | n | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
18 | Pabis | Maciej | n | n | 2.50 | n | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | n | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
19 | Sobala | Adam | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
19 | Juruś | Mikołaj | n | n | 3.00 | n | n | 2.00 | n | 3.00 | n | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
20 | Piątek | Szymon | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
20 | Knapp | Jonathan | n | n | 2.50 | 2.00 | n | n | 2.00 | 1.00 | n | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
20 | Kozłowski | Franciszek | 3.00 | 2.50 | n | n | n | 2.00 | n | n | n | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
21 | Więczaszek | Kamil | n | n | n | n | n | 3.00 | n | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
22 | Bojek | Dominik | n | n | 3.50 | n | n | n | 3.00 | n | n | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
22 | Mirczak | Wiktoria | n | n | n | 3.00 | 1.50 | n | 2.00 | n | n | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
23 | Krupa | Miłosz | n | n | n | n | n | n | n | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
23 | Pajerski | Kamil | n | n | n | n | n | n | 3.00 | 3.00 | n | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
23 | Muller | Wiktor | n | n | n | n | n | 3.00 | 3.00 | n | n | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
24 | Więczaszek | Tomasz | n | n | n | n | n | 2.00 | n | 1.50 | 2.00 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
24 | Plak | Weronika | n | n | n | 2.00 | 1.50 | n | n | n | 2.00 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
24 | Początek | Jan | n | n | n | n | n | n | 3.00 | 2.50 | n | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
24 | Wąs | Michał | n | n | n | n | n | 2.50 | 3.00 | n | n | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
25 | Ruta-Fulger | Mihaia | n | n | n | 2.00 | n | n | 2.50 | n | n | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
25 | Koper | Michał | n | 2.50 | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
25 | Buda | Mateusz | n | 4.50 | n | n | n | n | n | n | n | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
26 | Tomasik | Filip | n | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
26 | Zieleniewski | Jan | n | n | n | 2.00 | n | n | n | 2.00 | n | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
26 | Loda | Maksymilian | n | n | n | 2.00 | n | n | 2.00 | n | n | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
26 | Wypych | Hubert | n | n | n | 2.00 | n | 2.00 | n | n | n | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
26 | Peszkowski | Artur | n | 2.00 | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
26 | Chmiel | Jerzy | 2.00 | 2.00 | n | n | n | n | n | n | n | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
27 | Petryniak | Karol | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 1.50 | n | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
27 | Słowikowski | Krzysztof | n | n | 3.50 | n | n | n | n | n | n | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
28 | Wołkowski | Tadeusz | n | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Mouzaoui | Nordin | n | n | n | n | n | n | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Zieleniewski | Stanisław | n | n | n | 1.00 | n | n | n | 2.00 | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Tynel | Jakub | n | n | n | n | n | n | 3.00 | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Łobaziewicz | Beata | n | n | n | n | n | 1.00 | 2.00 | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Bigaj | Tomasz | n | n | 1.50 | n | n | n | 1.50 | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Laskowski | Wojciech | n | n | n | n | n | 3.00 | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Bogacz | Szymon | n | n | n | 1.00 | 2.00 | n | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Duszyk | Adam | n | n | n | 3.00 | n | n | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Iwaniec | Mateusz | n | n | n | 3.00 | n | n | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Cholawa | Jakub | n | n | 3.00 | n | n | n | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Gizella | Dawid | n | n | 3.00 | n | n | n | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Kotlinowski | Jan | n | n | 3.00 | n | n | n | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Kownacki | Stanisław | n | n | 3.00 | n | n | n | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Sierant | Michał | n | 3.00 | n | n | n | n | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Blacha | Paweł | 3.00 | n | n | n | n | n | n | n | n | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
29 | Suberlak | Jan | n | n | 2.50 | n | n | n | n | n | n | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
29 | Wołoszyn | Szymon | n | n | 2.50 | n | n | n | n | n | n | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
29 | Chmiel | Grzegorz | n | 2.50 | n | n | n | n | n | n | n | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
29 | Świętkowski | Michał | n | 2.50 | n | n | n | n | n | n | n | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30 | Pezda | Maksymilian | n | n | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Podolski | Grzegorz | n | n | n | n | n | n | n | 2.00 | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Duraczyński | Jan | n | n | n | n | n | n | 2.00 | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Kurzak | Adam | n | n | n | n | n | n | 2.00 | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Salamon | Michał | n | n | n | n | n | 2.00 | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Lasa | Cyprian | n | n | n | n | 2.00 | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Iwaniec | Filip | n | n | n | 2.00 | n | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Bojarczyk | Mateusz | n | n | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Ciborowska | Łucja | n | n | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Kopyt | Bartosz | n | n | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Łysiak | Alicja | n | n | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Otwinowski | Kacper | n | n | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Starnowski | Wojciech | n | n | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Zyblikiewicz-Słowik | Jakub | n | n | 2.00 | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30 | Grządziel | Michał | 2.00 | n | n | n | n | n | n | n | n | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
31 | Pezda | Karol | n | n | n | n | n | n | n | n | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
31 | Chrześciewski | Wojciech | n | n | n | n | n | n | 0.50 | 1.00 | n | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
31 | Butscher | Jan | n | n | n | n | n | n | 1.50 | n | n | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
31 | Karcz | Oliwier | n | n | n | 1.50 | n | n | n | n | n | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
31 | Stanecki | Roman | n | n | n | 1.50 | n | n | n | n | n | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
31 | Brajczewski | Marceli | n | n | 1.50 | n | n | n | n | n | n | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
31 | Kurzak | Lidia | n | n | 1.50 | n | n | n | n | n | n | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
31 | Mizera | Sebastian | n | n | 1.50 | n | n | n | n | n | n | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
31 | Światek | Sergiusz | n | n | 1.50 | n | n | n | n | n | n | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
32 | Chrzęściewski | Wojciech | n | n | n | n | n | n | n | n | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Wójtowicz | Roksana | n | n | n | n | n | n | n | 1.00 | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Gębuś | Mateusz | n | n | n | n | 1.00 | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Ganiewski | Dariusz | n | n | n | n | n | n | 1.00 | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Łakomy | Maksymilian | n | n | n | n | n | n | 1.00 | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Szczybark | Kamil | n | n | n | n | n | n | 1.00 | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Szymański | Emil | n | n | n | n | n | n | 1.00 | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Wójcicki | Julian | n | n | n | n | n | n | 1.00 | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Salamon | Gabriel | n | n | n | n | n | 1.00 | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Sternalski | Kacper | n | n | n | n | n | 1.00 | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Kajm | Karol | n | n | n | n | 1.00 | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Cichocki | Jan | n | n | n | 1.00 | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Ostrowski | Michał | n | n | n | 1.00 | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Zieleniewski | Jan | n | n | n | 1.00 | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Bednarski | Antoni | n | n | 1.00 | n | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Garba | Mikołaj | n | n | 1.00 | n | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Kosmala | Marceli | n | n | 1.00 | n | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Kycia | Miłosz | n | n | 1.00 | n | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Strzebońska | Gabriela | n | n | 1.00 | n | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Kuc-dzierżawska | Julia | n | 1.00 | n | n | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
32 | Kuc-dzierżawski | Kuba | n | 1.00 | n | n | n | n | n | n | n | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
33 | Antosiewicz | Michał | n | n | n | n | n | n | 0.50 | n | n | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
33 | Smoleń | Eric | n | n | 0.50 | n | n | n | n | n | n | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
SEZON III – 2014/2015
Turniej 1 Turniej 2 Turniej 3Turniej 4 Turniej 5 Turniej 6Turniej 7 Turniej 8 Turniej 9
Podsumowanie po 9 turniejach sezonu 2014/2015:
lp. | imię i nazwisko | turnieje | Suma | suma z 7 | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||
1 | Józefczyk, Szymon | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 37,50 | 30,00 |
2 | Wiszniewski, Szymon | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 30,50 | 27,50 | |
3 | Wolak, Maciej | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 22,50 | 22,50 | |||
4 | Pawlak, Dominik | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 3,00 | 23,50 | 21,50 | ||
5 | Ustrzycki, Antoni | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 21,50 | 21,50 | ||||
6 | Marzec, Tymon | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 | 19,00 | |||
7 | Surma, Krzysztof | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 17,50 | 17,50 | ||
8 | Wiszniewska, Julia | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 16,00 | ||
9 | Kędziora, Piotr | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 14,00 | ||||
10 | Książek, Stanisław | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 14,00 | ||||
11 | Wołkow, Antoni | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
12 | Kawula, Mikołaj | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 11,00 | ||||
13 | Blacha, Pawel | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 11,00 | 11,00 | ||||
14 | Zieliński, Michał | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||
15 | Siuta, Maja | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
16 | Magdziarz, Piotr | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
17 | Peszkowska, Emilia | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||
18 | Wróbel, Karol | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 7,50 | |||||||
19 | Hernik, Bartosz | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | ||||||
20 | Stachura, Mikołaj | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||
21 | Więczaszek, Tomasz | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
22 | Suberlak, Jan | 3,00 | 2,50 | 1,00 | 6,50 | 6,50 | ||||||
23 | Kłosowski, Wojciech | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
24 | Trześniowski, Marceli | 3,50 | 3,00 | 6,50 | 6,50 | |||||||
25 | Pogorzelski, Tymoteusz | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
26 | Bednarczyk, Oliwier | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||
27 | Blacha, Patryk | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||
28 | Więczaszek, Kamil | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||
29 | Jędrzejewski, Tymoteusz | 2,50 | 3,00 | 5,50 | 5,50 | |||||||
30 | Bochenek, Michał | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
31 | Sieniawski, Stanisław | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
32 | Staroń, Patryk | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 4,50 | ||||||
33 | Targosz, Łukasz | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 4,50 | |||||||
34 | Buda, Mateusz | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
35 | Grochot, Miłosz | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
36 | Kotala, Mikołaj | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
37 | Kozłowski, Franciszek | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
38 | Morsztyn, Bartosz | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||
39 | Peszkowski, Artur | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
40 | Połeć, Jakub | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||||
41 | Pawlak, Miłosz | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | ||||||
42 | Szybiński, Maciej | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | |||||||
43 | Szopa, Emilia | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
44 | Sierant, Michał | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
45 | Bojek, Dominik | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
46 | Dymek, Andrzej | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
47 | Gądek, Kamil | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
48 | Stanek, Tomasz | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
49 | Sypień, Piotr | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
50 | Wiorek, Michał | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
51 | Duraczyński, Jan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
52 | Gunajew, Julia | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
53 | Hosaja, Filip | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
54 | Juruś, Mikołaj | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
55 | Klecha, Szymon | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
56 | Kołaczek, Bartłomiej | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
57 | Kopeć, Roch | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
58 | Kwak, Maksymilian | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
59 | Loda, Maksymilian | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
60 | Pogorzelski, Franciszek | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
61 | Sarek, Konstanty | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
62 | Skoczylas, Szymon | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
63 | Sobala, Adam | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
64 | Talar, Kacper | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
65 | Zakrzewski, Kacper | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
66 | Zawadzki, Piotr | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
67 | Zych, Michał | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
68 | Skoczylas, Jędrzej | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||||
69 | Byrska, Monika | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
70 | Grzadziel, Michał | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
71 | Grządziel, Filip | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
72 | Jeż, Oliwia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
73 | Opocki, Paweł | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
74 | Ryszka, Jakub | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
75 | Ryszka, Krzysztof | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
76 | Senderek, Zofia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
77 | Suchenia, Kacper | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
78 | Mitoraj, Stanisław | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||||
79 | Półchłopek, Antoni | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||||
80 | Kurek, Wiktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
81 | Senderek, Stanisław | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* * * * *
SEZON II – 2013/2014
Turniej 1 Turniej 2 Turniej 3Turniej 4 Turniej 5 Turniej 6Turniej 7 Turniej 8 Turniej 9SEZON I – 2012/2013
Turniej 1 Turniej 2 Turniej 3Turniej 4 Turniej 5 Turniej 6Turniej 7 Turniej 8 Turniej 9 Turniej 10