Krakowski Klub Szachistów 1893 ma bardzo bogatą historię. I choć to dzisiaj wydaje się zaskakujące, to szkolenie przeznaczone dla juniorów rozpoczęliśmy dopiero w 2002 roku. Po kilkunastu latach ciężkiej i systematycznej pracy mamy się jednak czym pochwalić. Naszą „perłą w koronie” są rozgrywki drużynowe.
* * * * *
Rozgrywki ligowe
– – – SEZON 2017 – – –
V liga juniorów
- drużyna KKSz V Kraków w składzie Konrad Ciborowski 5.0/9, Adam Nieuważny 6.0/9, Maciej Wolak 7.5/9 i Emilia Szopa 6.5/9 zajęła 3 miejsce
- drużyna KKSz VI Kraków w składzie:
Mc | Nazwa drużyny | Rank | PKT | pkt | B.1 | B.2 | B.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mat Myślenice | 1800 | 16.0 | 28.0 | 6.5 | 8.0 | 5.5 |
2 | MAT II Myślenice | 1463 | 13.0 | 26.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
3 | KKSz V Kraków | 1550 | 13.0 | 25.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 |
4 | KSOS Kraków | 1700 | 13.0 | 25.0 | 8.0 | 5.5 | 7.5 |
5 | MKS MOS V Wieliczka | 1500 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 7.0 | 2.5 |
6 | MKS MOS VI Wieliczka | 1500 | 11.0 | 21.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 |
7 | MAT IV Myślenice | 1350 | 11.0 | 21.0 | 6.5 | 7.5 | 4.0 |
8 | KKSz VII Kraków | 1325 | 11.0 | 20.5 | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | UKS Szachownica II Rabka-Zdrój | 1600 | 11.0 | 19.5 | 7.0 | 3.5 | 3.0 |
10 | UKS Szachownica III Rabka-Zdrój | 1500 | 10.0 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | KKSz VIII Kraków | 1450 | 10.0 | 20.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
12 | KKSz VI Kraków | 1500 | 10.0 | 19.0 | 4.5 | 2.5 | 7.0 |
13 | CKiS Skawina I | 1371 | 9.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
14 | KKSz IX Kraków | 1280 | 9.0 | 19.5 | 4.5 | 7.0 | 6.5 |
15 | TKKF Leskowiec-Wieża Wadowice | 1356 | 9.0 | 18.5 | 2.0 | 5.5 | 5.5 |
16 | UKS Szachownica IV Rabka-Zdrój | 1413 | 9.0 | 18.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 |
17 | KS Cracovia 1906 Kraków | 1164 | 9.0 | 17.5 | 5.5 | 3.0 | 1.0 |
18 | TKKF Leskowiec-Wieża II Wadowice | 1175 | 9.0 | 17.0 | 2.5 | 5.0 | 5.5 |
19 | KSOS II Kraków | 1454 | 9.0 | 16.0 | 6.5 | 1.5 | 2.0 |
20 | MAT III Myślenice | 1513 | 9.0 | 15.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
21 | MKS MOS VII Wieliczka | 1280 | 8.0 | 18.0 | 3.0 | 3.5 | 6.0 |
22 | SP 101 Kraków | 1063 | 8.0 | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
23 | UKS Szachownica VIII Rabka-Zdrój | 1100 | 8.0 | 14.0 | 6.5 | 0.0 | 4.0 |
24 | CKiS Skawina II | 1143 | 7.0 | 16.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
25 | UKS Szachownica V Rabka-Zdrój | 1325 | 7.0 | 15.5 | 7.5 | 0.0 | 2.0 |
26 | SOK Sułkowice II | 1140 | 7.0 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
27 | Zespół Szkół nr 1 w Alwerni | 1000 | 7.0 | 12.5 | 3.0 | 3.5 | 6.0 |
28 | SP 78 Kraków | 1000 | 6.0 | 14.5 | 2.0 | 4.5 | 1.5 |
29 | UKS Szachownica VII Rabka-Zdrój | 1250 | 6.0 | 13.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 |
30 | UKS Szachownica VI Rabka-Zdrój | 1363 | 6.0 | 13.5 | 2.0 | 4.5 | 7.0 |
31 | SOK Sułkowice I | 1280 | 5.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
32 | UKS Szachownica IX Rabka-Zdrój | 1000 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
IV liga juniorów
III liga juniorów
II liga juniorów
I liga juniorów
– – – SEZON 2016 – – –
V liga juniorów
IV liga juniorów
III liga juniorów
Ekstraliga juniorów
– – – SEZON 2015 – – –
V liga juniorów
- 3 miejsce (drużyna KKSz V w składzie: Mateusz Róg 5.5/9, Łukasz Święch 6/9, Karol Armuła 7/9, Klaudia Bar 5/9)
- 5 miejsce (drużyna KKSz VI w składzie: Konrad Ciborowski 6.5/9, Szymon Róg 5.5/9, Maciej Wolak 7/9, Emilia Peszkowska 3/9)
- 9 miejsce (drużyna KKSz IX w składzie: Adam Nieuważny 4.5/9, Patryk Blacha 5/9, Paweł Blacha 4.5/9, Dominik Pawlak 4.5/9)
- 11 miejsce (drużyna KKSz VII w składzie: Tymoteusz Szwajkowski 5/9, Karol Byrski 6/9, Szymon Wiszniewski 4/9, Julia Wiszniewska 3/9)
- 19 miejsce (drużyna KKSz X w składzie: Piotr Surma 4.5/9, Antoni Ustrzycki 3/9, Piotr Sypień 5/9, Julia Gunajew 3/9)
- 21 miejsce (drużyna KKSz VIII w składzie: Szymon Józefczyk 7.5/9, Antoni Wołkow 5.5/9, Krzysztof Surma 1/9, Bartosz Hernik 1/9)
Mc | Nazwa drużyny | Rank | PKT | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS MOS IV Wieliczka | 1600 | 17.0 | 29.0 | 8.0 | 5.0 | 7.5 |
2 | UKS przy SP8 IV Chrzanów | 1600 | 17.0 | 28.5 | 7.0 | 8.5 | 5.0 |
3 | KKSz V Kraków | 1675 | 12.0 | 24.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 |
4 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój | 1450 | 11.0 | 22.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 |
5 | KKSz VI Kraków | 1463 | 11.0 | 22.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
6 | UKS Goniec IV Staniątki | 1363 | 10.0 | 21.0 | 6.5 | 7.0 | 2.5 |
7 | TS Wisła V Kraków | 1450 | 10.0 | 20.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
8 | UKS Goniec II Staniątki | 1450 | 10.0 | 20.0 | 4.5 | 3.0 | 7.5 |
9 | KKSz IX Kraków | 1400 | 10.0 | 18.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
10 | MKS MOS V Wieliczka | 1450 | 10.0 | 18.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 |
11 | KKSz VII Kraków | 1463 | 10.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
12 | UKS Hetman Koronny III Trzebinia | 1500 | 10.0 | 18.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
13 | TS Wisła IV Kraków | 1500 | 10.0 | 17.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 |
14 | TKKF Wieża-Leskowiec Wadowice | 1400 | 9.0 | 18.5 | 6.0 | 7.0 | 0.5 |
15 | UKS Goniec III Staniątki | 1363 | 9.0 | 17.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
16 | SP Stadniki | 1313 | 8.0 | 18.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
17 | UKS Szachownica III Rabka-Zdrój | 1175 | 8.0 | 17.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 |
18 | OWR III Andrychów | 1350 | 8.0 | 16.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
19 | KKSz X Kraków | 1325 | 7.0 | 15.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 |
20 | MKS MOS VI Wieliczka | 1125 | 7.0 | 15.5 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
21 | KKSz VIII Kraków | 1400 | 7.0 | 15.0 | 7.5 | 5.5 | 1.0 |
22 | TS Wisła VII Kraków | 1250 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 |
23 | UKS Szachownica II Rabka-Zdrój | 1225 | 7.0 | 13.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
24 | OWR II Andrychów | 1413 | 7.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
25 | MLKSz V Myślenice | 1313 | 6.0 | 15.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 |
26 | TS Wisła VI Kraków | 1400 | 6.0 | 13.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
27 | UKS SP2 Szachownica Rabka-Zdrój | 1200 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
28 | UKS Szachownica IV Rabka-Zdrój | 1000 | 3.0 | 10.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
IV liga juniorów
- 4 miejsce (drużyna KKSz V Kraków w składzie: Mateusz Róg 5/7, Łukasz Święch 3/7, Karol Armuła 2.5/7 i Klaudia Bar 5/7)
- 12 miejsce (drużyna KKSz IV Kraków w składzie: Radosław Peszkowski 3.5/7, Tymoteusz Szwajkowski 2.5/7, Szymon Józefczyk 4.5/7 i Emilia Peszkowska 1/7)
|
III liga juniorów
3 miejsce – drużyna KKSz III w składzie: Mateusz Róg 3.0/9, Piotr Jaśkowiec 6.5/9, Radosław Peszkowski 6.0/9, Łukasz Święch 4.0/7, Julia Surpeta 4.0/5, Emilia Pawlak 2.0/4 oraz Karol Armuła 1.0/2 i Klaudia Bar 5.0/9
Mc | Drużyna | Local | PKT | pkt | Sz_1 | Sz_2 | Sz_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 1367 | 17,0 | 36,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 |
2 | MKS MOS II Wieliczka | 1364 | 12,0 | 31,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
3 | Krakowski Klub Szachistów III | 1339 | 12,0 | 31,5 | 3,0 | 6,5 | 6,0 |
4 | TS Wisła II Kraków | 1226 | 12,0 | 30,0 | 4,5 | 3,5 | 7,0 |
5 | UKS Hetman Koronny II Trzebinia | 1472 | 11,0 | 32,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 |
6 | UKS przy SP8 II Chrzanów | 1411 | 11,0 | 29,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 |
7 | GKSz II Kornuty Gorlice | 1252 | 7,0 | 20,0 | 8,0 | 2,0 | 2,5 |
8 | MLKSz II Myślenice | 1319 | 6,0 | 27,0 | 2,5 | 7,5 | 5,0 |
9 | Kana Tarnów | 1115 | 2,0 | 21,5 | 6,5 | 6,5 | 3,0 |
10 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój | 1120 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
II liga juniorów
Drużyna KKSz II Kraków zajęła 35 miejsce. Punkty zdobywali: Mateusz Róg 0.5/11, Rajmund Flach 5.0/11, Radosław Peszkowski 4.0/11, Karol Armuła 7.5/11, Julia Surpeta 4.0/11 i Emilia Pawlak 1.0/11
Mc | Drużyna | Rank | PKT | pkt | vs+ | MBch. | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMKS Wieniawa Leszno | 1749 | 17,0 | 38,5 | 20;15;11;13;12;8;7;5; | 318,50 | 9,5 |
2 | TS Wisła Kraków | 1697 | 17,0 | 38,0 | 22;17;14;24;10;1;6; | 321,50 | 6,0 |
3 | UKS „Korona” Gdańsk | 1632 | 16,0 | 38,5 | 27;18;16;2;4;8;6; | 324,00 | 6,0 |
4 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1611 | 15,0 | 36,0 | 29;21;25;24;3;10; | 315,50 | 6,5 |
5 | Frupp Chrobry Gniezno | 1697 | 14,0 | 39,0 | 23;31;18;22;12;10; | 303,00 | 1,5 |
6 | KSz Miedź Legnica | 1561 | 14,0 | 36,5 | 34;7;1;17;6; | 317,00 | 2,5 |
7 | Akademia Szachowa Gliwice | 1449 | 14,0 | 36,5 | 6;13;31;19;1;9; | 320,00 | 4,0 |
8 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 1674 | 14,0 | 36,5 | 25;21;20;15;8;10; | 307,50 | 8,5 |
9 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 1718 | 13,0 | 37,5 | 27;18;22;14;28; | 302,00 | 7,5 |
10 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 1594 | 13,0 | 35,5 | 30;7;24;27;13; | 310,00 | 6,5 |
11 | MCKiS Jaworzno | 1564 | 13,0 | 33,0 | 33;26;23;22;8; | 300,50 | 4,0 |
12 | UKS 21 Podlesie | 1761 | 12,0 | 37,5 | 19;17;14;27; | 309,50 | 8,0 |
13 | UKS „Czternastka” Warszawa | 1680 | 12,0 | 37,0 | 29;15;14;3;13; | 320,00 | 6,0 |
14 | MKSz II Rybnik | 1427 | 12,0 | 35,5 | 33;30;36;31;21; | 275,00 | 5,5 |
15 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1626 | 12,0 | 32,5 | 30;17;20;2;16;9; | 322,00 | 6,5 |
16 | UKS przy SP 1 w Brzozowie | 1361 | 12,0 | 32,5 | 29;30;22;34; | 268,00 | 7,5 |
17 | KS „Carbo-Gliwice” Gliwice | 1639 | 11,0 | 34,5 | 26;28;12;11; | 326,50 | 5,5 |
18 | UKS Smecz Konin | 1588 | 11,0 | 33,5 | 31;23;21;20; | 307,00 | 7,5 |
19 | MUKS MDK Śródmieście II Wrocław | 1493 | 11,0 | 33,0 | 31;19;34;23;22; | 290,50 | 3,5 |
20 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 1402 | 11,0 | 31,5 | 10;25;14;17; | 297,50 | 2,5 |
21 | KSz „Odrodzenie” Kożuchów | 1578 | 11,0 | 31,5 | 32;5;25;35;17; | 316,50 | 4,5 |
22 | KKSz Urania MOSiR Krosno | 1492 | 11,0 | 30,5 | 3;19;33;31; | 303,50 | 5,0 |
23 | MLKSz Myślenice | 1520 | 10,0 | 34,0 | 36;28;30;19; | 289,50 | 5,5 |
24 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1357 | 10,0 | 32,5 | 36;18;29; | 275,50 | 7,0 |
25 | TSz „Skoczek” Sędziszów Małopolski | 1343 | 10,0 | 32,0 | 19;35;25; | 288,50 | 6,0 |
26 | UKS Ognisko II Rydułtowy | 1418 | 10,0 | 31,0 | 32;26;30;33; | 309,50 | 4,5 |
27 | UKS Piątka Wieluń | 1372 | 10,0 | 30,5 | 29;30;18;23;36; | 276,50 | 6,0 |
28 | UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski | 1521 | 9,0 | 33,5 | 35;27;34;20; | 298,00 | 8,5 |
29 | KS LAURA II Chylice | 1440 | 9,0 | 32,5 | 36;5;29;35; | 288,50 | 5,5 |
30 | Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe | 1510 | 9,0 | 30,5 | 35;29;25;36; | 286,00 | 7,0 |
31 | RzKSz Rzeszów | 1482 | 8,0 | 30,0 | 35;26;28; | 307,00 | 8,5 |
32 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 1458 | 8,0 | 27,0 | 32;36;30; | 273,50 | 2,0 |
33 | UKS „Hetman” Częstochowa | 1330 | 6,0 | 31,0 | 29;36; | 269,00 | 3,5 |
34 | UKS ZSO Włoszakowice | 1380 | 4,0 | 22,5 | 29;35; | 278,00 | 4,0 |
35 | Krakowski Klub Szachistów 1893 II | 1399 | 4,0 | 22,0 | 36;23; | 276,50 | 0,5 |
36 | ChTS Chorzów | 1287 | 3,0 | 24,0 | 30; | 273,50 | 5, |
Ekstraliga juniorów
Drużyna Krakowskiego Klubu Szachistów zajęła 8 miejsce. Punkty zdobywali: Dominik Marczuk 5.5/9, Sebastian Gołda 1.5/9, Patryk Korcyl 1.5/9, Krzysztof Szczurek 5.0/9, Anna Marczuk 3.5/9 i Emilia Dyląg 6.0/9
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodło MDK Opole (B) | 1948 | 15.0 | 32.5 | 5;10;7;8;9;2;3; |
2 | Gülermak KSz Polonia Warszawa | 2005 | 14.0 | 36.0 | 9;10;3;4;5;7;8; |
3 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2065 | 14.0 | 33.0 | 7;8;9;1;3;4;10; |
4 | KSz Hetman Katowice | 2123 | 14.0 | 31.5 | 10;2;3;4;7;9; |
5 | MUKS Stoczek 45 Białystok (M) | 2029 | 10.0 | 31.5 | 8;9;10;4;7; |
6 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1814 | 7.0 | 26.0 | 4;8;9; |
7 | MKSz Rybnik | 1783 | 7.0 | 25.0 | 9;10;6; |
8 | KKSz Kraków | 1829 | 6.0 | 23.0 | 10;9; |
9 | LKSz GCKiP Czarna | 1757 | 2.0 | 18.5 | |
10 | UKS Hetman Koronny Trzebinia (B) | 1705 | 1.0 | 13.0 |
– – – SEZON 2014 – – –
IV liga juniorów
- 6 miejsce (drużyna KKSz IV w składzie: Krzysztof Szczurek 6.5/9, Piotr Lankof 5/9, Rajmund Flach 6.5/9 i Emilia Pawlak 2/9)
- 24 miejsce (drużyna KKSz V w składzie: Patryk Korcyl 6.5/9, Karol Armuła 4/9, Karol Byrski 5/9, vacat)
- 28 miejsce (drużyna KKSz VI w składzie: Piotr Karola 5.5/9, Stanisław Sieniawski 4/9, Antoni Wołkow 2/9, Martyna Pajdzik 4/9)
Mc | Nazwa drużyny | Rank | PKT | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLKSz II Myślenice | 1750 | 18.0 | 29.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
2 | MLKSz III Myślenice | 1700 | 14.0 | 24.5 | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
3 | MLKSz IV Myślenice | 1650 | 14.0 | 23.5 | 6.0 | 8.0 | 4.5 |
4 | TS Wisła II Kraków | 1663 | 12.0 | 23.5 | 5.0 | 6.5 | 8.5 |
5 | KS Cracovia 1906 | 1463 | 11.0 | 20.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | KKSz IV Kraków | 1713 | 11.0 | 19.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 |
7 | MLKSz V Myślenice | 1550 | 11.0 | 19.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | GKSz Kornuty II Gorlice | 1600 | 11.0 | 19.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 |
9 | MKS KSOS Kraków | 1700 | 10.0 | 23.5 | 7.5 | 8.0 | 3.5 |
10 | UKS przy SP 8 III Chrzanów | 1600 | 10.0 | 21.5 | 7.0 | 3.0 | 5.5 |
11 | MOSiR Tuchów | 1400 | 10.0 | 21.0 | 3.5 | 3.5 | 6.5 |
12 | Kana Tarnów | 1250 | 10.0 | 19.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
13 | UKS Magnus Rzezawa | 1475 | 10.0 | 17.5 | 6.5 | 6.0 | 2.5 |
14 | UKS Goniec Staniątki | 1650 | 10.0 | 16.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
15 | MKS MOS IV Wieliczka | 1463 | 9.0 | 20.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
16 | TS Wisła III Kraków | 1425 | 9.0 | 18.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 |
17 | MKS MOS V Wieliczka | 1400 | 9.0 | 18.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
18 | MKS MOS VI Wieliczka | 1413 | 9.0 | 17.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 |
19 | TKKF Wieża Wadowice | 1500 | 9.0 | 17.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 |
20 | UKS Magnus II Rzezawa | 1325 | 9.0 | 15.5 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
21 | UKS Hetman Koronny III Trzebinia | 1513 | 8.0 | 20.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
22 | UKS Goniec II Staniątki | 1550 | 8.0 | 18.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
23 | UKS przy SP 8 IV Chrzanów | 1400 | 8.0 | 17.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
24 | KKSz V Kraków | 1400 | 8.0 | 15.5 | 6.5 | 4.0 | 5.0 |
25 | MKS KSOS II Kraków | 1350 | 7.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
26 | GKSz Kornuty III Gorlice | 1500 | 7.0 | 17.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
27 | MKS MOS III Wieliczka | 1463 | 7.0 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 3.0 |
28 | KKSz VI Kraków | 1363 | 7.0 | 16.5 | 5.5 | 5.0 | 2.0 |
29 | MLKSz VI Myślenice | 1363 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 |
30 | UKS Hetman Koronny IV Trzebinia | 1325 | 7.0 | 14.5 | 2.0 | 4.5 | 2.0 |
31 | TS Wisła IV Kraków | 1250 | 6.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 4.5 |
32 | TS Wisła V Kraków | 1363 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 4.5 | 2.5 |
33 | MLKSz VII Myślenice | 1160 | 5.0 | 10.5 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
34 | SP 11 Nowy Targ | 1150 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
III liga juniorów
3 miejsce (drużyna KKSz III w składzie: Krzysztof Szczurek 5/7, Marek Polek 5.5/7, Abhiraj Singh 4/9, Rajmund Flach 1.5/5, Alicja Grochot 7.5/9, Emilia Pawlak 4/9 oraz Patryk Korcyl 4/4 i Filip Litwa 2.5/4)
Mc | Nazwa drużyny | Rank | PKT | Pkt | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS przy SP 8 II Chrzanów | 1439 | 15,0 | 38,0 | 6;7;8;9;2;3;10; | 6,0 | 7,5 |
2 | MLKSz II Myślenice | 1445 | 14,0 | 34,5 | 10;7;8;1;2;3;4; | 4,5 | 5,5 |
3 | KKSz III Kraków | 1576 | 14,0 | 34,0 | 10;2;3;4;5;7;9; | 6,5 | 5,5 |
4 | UKS Hetman Koronny II Trzebinia | 1539 | 11,0 | 30,0 | 8;9;2;10;7; | 2,0 | 3,0 |
5 | MKS MOS II Wieliczka | 1517 | 11,0 | 30,0 | 2;4;6;7;8; | 4,0 | 7,0 |
6 | Sandecja Nowy Sącz | 1524 | 9,0 | 30,0 | 7;8;2; | 4,5 | 4,0 |
7 | TS Wisła II Kraków | 1505 | 6,0 | 22,5 | 10;1;2; | 3,0 | 3,5 |
8 | GKSz Kornuty II Gorlice | 1428 | 5,0 | 22,5 | 7; | 9,0 | 0,0 |
9 | OWR Andrychów | 1542 | 3,0 | 16,0 | 7; | 2,5 | 6,0 |
10 | KS Cracovia 1906 Kraków | 1408 | 2,0 | 12,5 | 8; | 3,0 | 3,0 |
II liga juniorów
32 miejsce (drużyna KKSz II w składzie: Maciej Jajte-Pachota 4/10, Marek Polek 0/3, Rajmund Flach 3/11, Patryk Korcyl 4.5/11, Katarzyna Jędrocha 9/11, Joanna Furtak 6/11 oraz Sebastian Gołda 4.5/8)
|
Ekstraliga juniorów
7 miejsce (drużyna w składzie: Konrad Buś 5.5/9, Dominik Marczuk 6/9, Krzysztof Szczurek 2/9, Piotr Krawczyk 2/9, Anna Marczuk 6.5/9, Alicja Grochot 2.5/9)
Mc | Nazwa drużyny | Rank | PKT | Pkt | vs+ | S.B. | Sz.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS „Stoczek 45” Białystok | 1954 | 16.0 | 36.5 | 5;10;7;9;1;2;3;4; | 151.71 | 7.5 |
2 | KSz „HETMAN” Katowice | 1989 | 15.0 | 37.5 | 3;4;5;6;7;10;9; | 161.71 | 6.5 |
3 | KSz „Polonia” Wrocław | 1949 | 14.0 | 30.5 | 9;1;10;3;4;5;8; | 131.21 | 4.0 |
4 | KSz „Stilon” Gorzów | 1755 | 10.0 | 27.5 | 9;1;10;5; | 113.54 | 4.0 |
5 | LKSz GCKiP Czarna | 1814 | 9.0 | 29.0 | 7;9;1;10; | 116.00 | 5.0 |
6 | MKSz Rybnik | 1899 | 9.0 | 27.5 | 7;9;4;10; | 115.37 | 4.0 |
7 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 1766 | 9.0 | 24.5 | 10;9;1;2; | 103.38 | 5.5 |
8 | Gülermak Polonia Warszawa | 1910 | 4.0 | 20.5 | 1;9; | 85.50 | 3.5 |
9 | KSz „Javena – Hańcza” Suwałki | 1739 | 4.0 | 20.5 | 9; | 89.17 | 2.0 |
10 | AKSz „Hetman PK Koszalin | 1637 | 0.0 | 16.0 | 75.92 | 3.0 |
– – – SEZON 2013 – – –
IV liga juniorów
- 1 miejsce i awans do III ligi (drużyna KKSz III w składzie: Sebastian Gołda 8/9, Jakub Bączyński 4.5/9, Abhiraj Singh 5.5/9, Julia Mazgaj 7/9)
- 16 miejsce (drużyna KKSz V w składzie: Jan Gunajew 4/9, Łukasz Święch 4.5/9, Filip Litwa 6/9, Agnieszka Szpotowska 5/9)
- 21 miejsce (drużyna KKSz IV w składzie: Piotr Litwin 5.5/8, Patryk Korcyl 3/8, Stanisław Sieniawski 4/7, Julia Gunajew 3.5/9 i Adam Nieuważny 2/5)
- 32 miejsce (drużyna KKSz VI w składzie: Filip Kamiński 5/9, Bartosz Zbiegień 3/9, Andrzej Bąk 2.5/9, Emilia Pawlak 3/9)
M-ce | Nr | Drużyna | Fed. | Rank. | PKT | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 | Prawo awansu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KKSz III Kraków | POL | 1700 | 15.0 | 25.0 | 8.0 | 4.5 | 5.5 | tak – AWANS |
2 | 12 | Sandecja Nowy Sącz | POL | 1525 | 15.0 | 24.5 | 9.0 | 6.0 | 5.5 | tak – AWANS |
3 | 5 | Hetman Koronny II Trzebinia | POL | 1650 | 15.0 | 23.5 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | tak – 1 rez. |
4 | 11 | Sandecja II Nowy Sącz | POL | 1525 | 13.0 | 23.5 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | tak |
5 | 3 | MLKSz II Myślenice | POL | 1650 | 12.0 | 22.0 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | |
6 | 7 | KS Cracovia 1906 Kraków | POL | 1600 | 11.0 | 23.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | tak – 2 rez. |
7 | 10 | TKKF Wieża Wadowice | POL | 1550 | 11.0 | 23.0 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | tak |
8 | 6 | MKS Babia Góra Lipnica Wlk | POL | 1613 | 11.0 | 22.0 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | tak |
9 | 9 | UKS przy SP 8 III Chrzanów | POL | 1550 | 11.0 | 22.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
10 | 30 | MOSiR Tuchów | POL | 1300 | 11.0 | 20.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | tak |
11 | 37 | Kana Tarnów | POL | 1200 | 11.0 | 20.0 | 8.0 | 5.5 | 6.5 | tak |
12 | 2 | GKSz Kornuty II Gorlice | POL | 1700 | 11.0 | 18.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | tak |
13 | 31 | Sandecja III Nowy Sącz | POL | 1300 | 11.0 | 18.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | tak |
14 | 14 | MLKSz III Myślenice | POL | 1513 | 10.0 | 21.0 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | |
15 | 15 | GKSz Kornuty III Gorlice | POL | 1513 | 10.0 | 20.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | tak |
16 | 26 | KKSz V Kraków | POL | 1350 | 10.0 | 19.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | tak |
17 | 17 | MLKSz IV Myślenice | POL | 1463 | 9.0 | 20.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | |
18 | 4 | MKS MOS III Wieliczka | POL | 1650 | 9.0 | 20.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | |
19 | 8 | MKS MOS IV Wieliczka | POL | 1563 | 9.0 | 19.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | |
20 | 22 | Goniec III Staniątki | POL | 1400 | 9.0 | 19.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | |
21 | 18 | KKSz IV Kraków | POL | 1425 | 9.0 | 18.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | tak |
22 | 19 | CKiS II Skawina | POL | 1425 | 9.0 | 17.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | tak |
23 | 23 | MKS MOS V Wieliczka | POL | 1363 | 9.0 | 14.5 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
