Zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18. W pięknej, ale wietrznej Jastrzębiej Górze trzy nasze  reprezentantki rywalizowały w gr. D16. Niestety choroba w ostatniej chwili wykluczyła Szymona, ale cóż – wypadki losowe po prostu się zdarzają.
 
Turniej był niezwykle emocjonujący, a kibiców Krakowskiego Klub Szachistów do czerwoności rozpalała postawa Klaudii Bar, która cały turniej grała na najwyższych szachownicach i do samego końca walczyła o medal. Niestety po znakomitym starcie, na finiszu zabrakło zimnej krwi, ale bez dwóch zdań – z końcowego wyniku (8 miejsce i wynik 5.5/9) jesteśmy dumni.
 
Równie dobrze grały Emilia Szopa i Joanna Bandyk. Dziewczyny już od pierwszej rundy grały wysoko, a udany finisz Emilii pozwolił jej zająć znakomite 7 miejsce (6.0/9). Trochę mniej szczęścia na finiszu miała Joasia, ale także jej występ uważamy za bardzo udany.

Wyniki końcowe turnieju:

Mc Kat Nazwisko Imię FIDE Klub Pkt. CBch Bch. Chg
1 k++ Szczotka, Klara 1739 MUKS Stoczek 45 Białystok 7.0 46.50 50.00 2.41
2 I++ Tokarz, Izabela 1725 KSz Gambit Przeworsk 6.5 46.50 50.00 1.98
3 k++ Siekańska, Maria 1996 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.5 44.50 48.00 -1.07
4 CM Śmietańska, Wiktoria 1954 KSz Polonia Wrocław 6.5 43.50 47.50 -1.02
5 I++ Seemann, Pola 1714 MKSz Rybnik 6.5 40.00 43.50 0.68
6 I++ Kawa, Anna 1743 LZS CKTiS Biskupiec 6.0 45.00 48.50 0.58
7 I++ Szopa, Emilia 1709 KKSz Kraków 6.0 40.50 42.50 0.36
8 I++ Bar, Klaudia 1731 KKSz Kraków 5.5 47.50 52.00 0.67
9 I++ Ziobrowska, Maja 1758 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 5.5 45.00 49.00 -0.10
10 I+ Zapałowska, Wiktoria 1639 MLKS Ostródzianka Ostróda 5.5 43.00 46.50 0.62
11 I++ Salamon, Julia 1701 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 5.5 40.00 43.50 -0.99
12 I++ Sprzęczka, Emilia 1887 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 5.5 38.00 41.50 -2.21
13 I++ Nieckarz, Maja 1493 SSz Olimpia Goleszów 5.5 35.00 37.00 0.52
14 I Makarec, Anna 1271 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5 34.50 38.00 3.36
15 I++ Oborska, Magda 1613 KSz HETMAN Katowice 5.5 33.00 34.00 -0.58
16 I+ Giemza, Julia 1536 KMKSzach VICTORIA Kielce 5.0 42.50 45.50 0.77
17 k+ Pawicka, Magdalena 1805 LKSz GCKiP Czarna 5.0 42.00 45.50 -1.06
18 I+ Łaźniewska, Zofia 1621 KSz LECH-WSUS Poznań 5.0 41.00 44.00 -0.06
19 I Biniak, Zuzanna 1457 NASZACH Nowy Tomyśl 5.0 37.50 40.50 1.33
20 I Dura, Anna 1186 OTSz Ostrów Wielkopolski 5.0 33.50 37.00 3.29
21 I+ Pniewska, Beata 1448 UKS Korona Gdańsk 4.5 39.50 42.00 0.56
22 I++ Nowak, Zuzanna 1427 UKS GONIEC Staniątki 4.5 38.00 41.00 0.61
23 I Pietryk, Joanna 1488 UKS SP3 w Bogatyni 4.5 38.00 39.00 -0.39
24 I++ Rybka, Tatiana 1535 UKS Giecek Radków 4.5 37.00 40.00 -1.17
25 I+ Niedorys, Karolina 1458 KKSz Urania Krosno 4.5 37.00 39.00 -1.26
26 I Bauer, Maja 1383 LKS Parnas Stara Wieś 4.5 36.50 39.50 0.80
27 I+ Kaczmarek, Paulina 1317 UKS MDK GDYNIA 4.5 35.50 39.00 2.01
28 I Romejko, Jagoda 1483 KSz Jelonka Jelenia Góra 4.0 42.00 46.00 -0.03
29 I++ Zielińska, Aleksandra 1613 KSz Jelonka Jelenia Góra 4.0 41.50 44.00 -1.09
30 I++ Pastuszko, Katarzyna 1286 UKS „Czternastka” Warszawa 4.0 40.00 43.50 2.15
31 I+ Kulczycka, Zofia 1547 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.0 36.50 38.50 -1.56
32 I Butkiewicz, Hanna 1120 KSz. Hańcza Suwałki 4.0 29.50 30.50 2.06
33 I++ Kicińska, Magdalena 1573 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 3.5 43.00 46.50 -1.19
34 I Bandyk, Joanna 1459 KKSz Kraków 3.5 42.00 45.50 -0.60
35 I Michalska, Anna-Maria 1417 GLKS Goniec Żarów 3.5 38.50 40.50 -1.65
36 I Śliwicka, Weronika 1374 UKS OPP Toruń 3.5 37.50 40.50 0.09
37 I+ Krzysztyńska, Maria 1335 KSz. Czarny Koń Rogi 3.5 36.00 38.00 0.25
38 I Gajec, Róża 1341 KS AZS Wratislavia 3.5 35.00 37.00 -1.07
39 II Domeradzka, Karolina 1194 WKSz 1938 Włocławek 3.5 30.00 32.00 1.13
40 I Zgoda, Aleksandra 1308 MKSz GRYF Dębica 3.0 34.00 35.00 -0.75
41 I Racis, Dominika 1201 KSz. Hańcza Suwałki 3.0 26.50 27.50 -0.19
42 I Prędkiewicz, Paulina 1402 MGLKS Parnas Oława 2.5 36.50 38.50 -0.65
43 I Idzior, Izabela 1287 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 2.5 28.00 29.00 -1.51
44 I Lach, Alicja 1231 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 2.5 26.50 27.50 -1.67
45 I Ekner, Maria 1337 MTSz Mińsk Mazowiecki 2.0 31.00 32.00 -2.36
46 I Danek, Wiktoria 1161 GKS Szach-Mat Wiśniowa 1.5 26.50 27.50 -2.00

Nasze działania wspierają: