Choć za nami dopiero pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego, to my działamy „na całego”. Ostatnie trzy weekendy mieliśmy okazję organizować trzy turnieje klasyfikacyjne, w których łącznie uczestniczyło ponad 40 zawodniczek i zawodników.
Zaczęło się od „Pożegnania z latem” (4-5 i 11-12 września). Impreza była przeznaczona dla zawodników z rankingiem PZSzach 1800+ i wypełniła pewną lukę w kalendarzu małopolskich imprez – była okazją do zagrania pełnego, 9-rundowego turnieju z możliwością wypełnienia normy kandydackiej. Z okazji skorzystało 25 graczy, a norma choć padła tylko jedna, to właśnie był to „plusik do jedynki”. Z wynikiem 8.0/9 zawody wygrał Tomasz Wilk (TG Sokół Mielec), który wyprzedził całą koalicję zawodników Krakowskiego Klubu Szachistów. Na podium znaleźli się Mateusz Wąsik i Jakub Owoc, a tuż za nim Maksymilian Młynek, Emilia Szopa i Franciszek Kania.
Ptaszki ćwierkają, że kolejny analogiczny turniej odbędzie się późną jesienią. Zapraszamy już dzisiaj!
Wyniki końcowe:
Mce | Tyt | Nazwisko Imię | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Nor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Wilk, Tomasz | 1864 | 2000 | TG Sokół Mielec | 8.0 | 38.50 | 48.50 | 2230 | k |
2 | I | Wąsik, Mateusz | 1771 | 2000 | KKSz Kraków | 6.5 | 36.00 | 48.00 | 2060 | |
3 | I | Owoc, Jakub | 1746 | 2000 | KKSz Kraków | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 1990 | |
4 | I | Młynek, Maksymilian | 1453 | 2000 | KKSz Kraków | 6.0 | 34.50 | 46.00 | 2010 | |
5 | I++ | Szopa, Emilia | 1593 | 1900 | KKSz Kraków | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 1980 | |
6 | II | Kania, Franciszek | 1456 | 1800 | KKSz Kraków | 5.5 | 35.00 | 46.50 | 1990 | |
7 | II | Wąs, Jakub | 0 | 1800 | Tuchów | 5.5 | 34.50 | 45.00 | 1990 | |
8 | I | Skrzyczek, Bartłomiej | 2010 | 2000 | 5.5 | 32.50 | 44.50 | 1980 | ||
9 | I | Bar, Klaudia | 1430 | 1800 | KKSz Kraków | 4.5 | 35.00 | 45.00 | 1900 | |
10 | II+ | Kaczmarek, Wiktor | 0 | 1900 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.5 | 31.50 | 38.50 | 1820 | |
11 | k | Klementys, Jerzy | 1507 | 2200 | KS DORS Ruda Śląska | 4.5 | 29.00 | 39.50 | 1860 | |
12 | II | Liana, Łukasz | 1533 | 1800 | Biecz | 4.5 | 29.00 | 36.50 | 1820 | |
13 | II | Kozłowski, Franciszek | 1491 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 28.00 | 34.00 | 2014 | |
14 | I+ | Pawlak, Emilia | 1470 | 1900 | KKSz Kraków | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 1810 | |
15 | II | Nowak, Maciej | 1251 | 1800 | UKS Bakcyl Bielany | 4.0 | 32.00 | 39.00 | 1850 | |
16 | II | Wzorek, Michał | 1068 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 4.0 | 30.50 | 40.00 | 1880 | |
17 | II | Gruca, Karol | 1155 | 1800 | KKSz Kraków | 4.0 | 30.50 | 39.00 | 1790 | |
18 | II | Jędrzejczak, Łukasz | 1309 | 1800 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 4.0 | 28.50 | 36.00 | 1830 | |
19 | II | Wolak, Maciej | 1377 | 1800 | KKSz Kraków | 3.5 | 33.50 | 45.50 | 1780 | |
20 | II | Wolak, Jan | 1187 | 1800 | KKSz Kraków | 3.5 | 26.50 | 33.50 | 1760 | |
21 | I | Bandyk, Joanna | 1269 | 1800 | KKSz Kraków | 3.0 | 27.50 | 34.50 | 1740 | |
22 | I | Kreft, Wojciech | 1480 | 2000 | KKSz Kraków | 2.5 | 31.00 | 39.00 | 1800 | |
23 | II | Karcz, Nataniel | 1131 | 1800 | UKS Bakcyl Bielany | 2.5 | 27.00 | 33.50 | 1650 | |
24 | III | Desai, Indrajit | 1223 | 1600 | 1.0 | 26.00 | 34.50 | 1510 | ||
25 | II | Bandyk, Władysław | 1517 | 1800 | 1.0 | 23.00 | 29.00 | 1600 |
W weekend 18-19 września odbyły się dwa turnieje z możliwością wypełnienia kategorii II i III. Także i teraz rywalizowało 22 zawodników (juniorzy do lat 14), którzy rywalizowali w szwajcarze (1600+) oraz kołówce (1400). Zawody były bardzo ciekawe, a rywalizacja zacięta. Ostatecznie czwórka zawodników uzyskała normy (padły dwie II i dwie III), a swoje grupy wygrali Grzegorz Rabenda (1600+) oraz Bartosz Mazgaj (1400) – obaj KSz Dwie Wieże Kraków. Spośród zawodników naszego klubu najwyżej, na trzecich miejscach, znaleźli się Karol Gruca i Leon Gracel.
Wyniki g. 1600+
-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | Prog. | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Rabenda, Grzegorz | 1064 | 1600 | Gens Una Sumus Kraków | 5.5 | 24.00 | 26.50 | 19.50 | 23.0 | 1813 | II |
2 | III | Janeczek, Maksymilian | 1241 | 1600 | UKS Szach Mat Zabrze | 5.0 | 26.00 | 29.00 | 20.00 | 20.0 | 1800 | II |
3 | II | Gruca, Karol | 1155 | 1800 | KKSz Kraków | 5.0 | 24.00 | 24.50 | 16.75 | 17.5 | 1788 | |
4 | III | Moroz, Volodymyr | 0 | 1600 | MKS Centrum Kraków | 4.0 | 27.00 | 30.00 | 15.75 | 20.5 | 1688 | |
5 | III | Stasik, Marceli | 1002 | 1600 | UKS Bakcyl Bielany | 4.0 | 26.50 | 29.50 | 15.00 | 19.0 | 1700 | |
6 | III | Szwed, Karol | 1064 | 1600 | KKSz Kraków | 4.0 | 24.50 | 25.00 | 11.50 | 15.5 | 1675 | |
7 | III | Roman, Paweł | 0 | 1600 | GKSz Kornuty Gorlice | 3.5 | 24.00 | 26.50 | 10.50 | 14.5 | 1650 | |
8 | II+ | Kretowicz, Daria | 1068 | 1700 | GKSz Kornuty Gorlice | 3.5 | 23.50 | 25.50 | 10.25 | 15.5 | 1638 | |
9 | II | Walerjan, Ada | 1073 | 1600 | Gens Una Sumus Kraków | 3.5 | 20.50 | 21.00 | 6.75 | 13.5 | 1613 | |
10 | II | Pająk, Patrycja | 1132 | 1600 | KKSz Kraków | 3.0 | 20.00 | 20.50 | 7.75 | 10.0 | 1588 | |
11 | II | Wolak, Jan | 1187 | 1800 | KKSz Kraków | 3.0 | 20.00 | 20.50 | 5.75 | 8.0 | 1575 | |
12 | III | Wolak, Michał | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 2.5 | 21.00 | 21.50 | 5.25 | 7.5 | 1538 | |
13 | III | Wójcik, Michał | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 2.0 | 19.50 | 20.00 | 3.50 | 10.0 | 1488 | |
14 | III | Baj, Mikołaj | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 0.5 | 21.00 | 23.00 | 1.25 | 1.5 | 1350 |
Wyniki gr. 1400
Mce | Tyt | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | S.B. | Ruz | Nor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Mazgaj, Bartosz | 1400 | Gens Una Sumus Kraków | 6.5 | 18.75 | 1700 | III |
2 | IV | Dziadkowiec, Szymon | 1400 | MAT Myślenice | 5.5 | 16.75 | 1600 | III |
3 | IV | Gracel, Leon | 1400 | KKSz Kraków | 3.5 | 8.25 | 1400 | |
4 | III | Przybyło, Maria | 1400 | UKS Bakcyl Bielany | 3.0 | 8.50 | 1350 | |
5 | IV | Cygan, Franciszek | 1400 | KKSz Kraków | 2.5 | 8.75 | 1300 | |
6 | III | Stasik, Zoja | 1400 | UKS Bakcyl Bielany | 2.5 | 6.50 | 1300 | |
7 | IV | Rabenda, Wojciech | 1400 | Gens Una Sumus Kraków | 2.5 | 6.50 | 1300 | |
8 | III | Kukulska, Natalia | 1400 | UKS Bakcyl Bielany | 2.0 | 5.50 | 1250 |
Nasze działania wspiera miasto Kraków