Występy Ligowe

– – – SEZON 2023 – – –

III liga juniorów: Klaudia Bar 6.0/7, Dmytro Khimichenko 6.0/9, Dawid Pękala 5.5/7, Jan Wolak 3.0/5, Julia Ślazyk 1.0/5, Juia Brańka 7.0/8 oraz Jakub Gołębiowski 2.5/4, Tytus Szumlas 2.0/4 i Zofia Samuła 3.0/5

Mce Nazwa drużyny PKT Pkt. vs+
1 KKSz Kraków III 15.0 36.0 7;8;9;3;10;5;6;
2 GKSz Kornuty Gorlice 12.0 33.5 7;3;9;5;
3 UKS przy SP 8 Chrzanów 12.0 30.0 3;6;7;8;9;
4 MAT Myślenice II 12.0 29.5 6;8;9;1;2;3;
5 UKS Bakcyl Bielany 11.0 29.5 1;3;4;7;
6 MKS MOS Wieliczka II 9.0 29.0 6;7;9;2;
7 UKS Goniec Staniątki II 8.0 22.5 5;6;9;3;
8 KSz Dwie Wieże Kraków II 5.0 22.0 3;
9 MKS Centrum Kraków 4.0 22.5 3;
10 UKS Omega Rzuchowa 2.0 15.5 8;

IV liga juniorów:

KKSz3 – Dmytro Khimhenko 5.5/7, Dawid Pękala 5.0/7, Jan Wolak 6.0/7, Zofia Samuła 4.5/7

KKSz4 – Karol Szwed 4.0/7, Tytus Szumlas 4.0/7, Bartosz Mazgaj 5.5/7, Vasylysa Palaguta 4.0/7

KKSz5 – Michał Wójcik 1.5/4, Szymon Kot 5.0/7, Julian Kopia 6.0/7, Natalia Brańka 1.0/7 oraz Aleksander Aksamit 3.0/3

Mce Nazwa drużyny Rank PKT Pkt. MBch.
1 MAT Myślenice II 1850 14.0 21.0 83.50
2 KKSz Kraków III 1825 12.0 21.0 72.50
3 KSz Dwie Wieże Kraków II 1775 10.0 18.0 71.50
4 KKSz Kraków IV 1700 9.0 17.5 70.50
5 KS Krak Kraków 1550 9.0 15.5 77.00
6 MKS MOS Wieliczka IV 1700 9.0 15.5 72.00
7 UKS Bakcyl Bielany II 1650 8.0 17.5 66.00
8 MKS MOS Wieliczka III 1775 8.0 15.0 84.50
9 MKS Centrum 1550 8.0 14.5 70.00
10 UKS Omega Rzuchowa I 1550 8.0 14.0 79.00
11 KKSz Kraków V 1800 7.0 16.5 59.50
12 MAT Myślenice III 1700 7.0 15.0 69.00
13 Szachownica Kłaj III 1675 7.0 14.5 71.00
14 KSz Dwie Wieże Kraków III 1650 7.0 14.0 83.00
15 TKKF Leskowiec-Wieża Wadowice 1650 7.0 13.5 69.00
16 UKS Kana Tarnów 1625 7.0 12.0 73.50
17 UKS Goniec Staniątki III 1650 6.0 15.0 62.50
18 UKS Goniec Staniątki IV 1575 6.0 12.5 71.00
19 Szachownica Kłaj II 1500 6.0 12.5 67.50
20 UKS Magnus Rzezawa 1463 5.0 13.5 62.50
21 UKS Bakcyl Bielany III 1650 5.0 11.5 67.50
22 MAT Myślenice IV 1650 5.0 10.0 70.50
23 Szachownica Kłaj I 1463 4.0 7.0 65.00
24 MKS MOS Wieliczka V 1300 3.0 11.0 56.00
25 KSz Dwie Wieże Krakow IV 1463 3.0 8.0 57.50
26 UKS Omega Rzuchowa II 1400 2.0 8.0 59.50

V liga juniorów

-ce Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt.
1 KKSz VIII Kraków 1098 12.0 20.0
2 KKSz VI Kraków 1202 11.0 20.0
3 SP 62 Kraków I 1081 11.0 17.0
4 KS Krak I 1125 10.0 19.5
5 SP 48 Kraków III 1062 10.0 17.5
6 KSz Dwie Wieże Kraków IV 1122 10.0 16.5
7 UKS Bakcyl Bielany III 1164 9.0 16.0
8 MKS MOS Wieliczka VIII 1000 9.0 15.5
9 KKSz IX Kraków 1011 9.0 14.5
10 UKS Bakcyl Bielany IV 1063 9.0 14.0
11 KKSz VII Kraków 1078 8.0 16.5
12 SP 62 Kraków II 1000 8.0 16.5
13 KKSz XI Kraków 1000 8.0 15.5
14 Koło Szachowe Skotniki Kraków 1013 8.0 15.5
15 SP 87 Kraków II 1047 8.0 15.0
16 TKKF Leskowiec -Wieża II Wadowice 1093 8.0 15.0
17 MKS MOS Wieliczka VI 1004 7.0 16.0
18 MKS Centrum Kraków 1029 7.0 15.5
19 CKiS Skawina I 1077 7.0 15.0
20 Centrum Młodzieży Jordan Kraków 1060 7.0 14.0
21 KKSz XII Kraków 1000 7.0 14.0
22 SP 48 Kraków IV 1000 6.0 15.0
23 MKS MOS Wieliczka VII 1000 6.0 14.0
24 KKSz X Kraków 1000 6.0 13.5
25 KS Cracovia 1906 Kraków 1036 6.0 12.5
26 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach 1069 6.0 12.0
27 SP 48 Kraków VI 1000 6.0 11.0
28 KSz Dwie Wieże Kraków V 1000 5.0 13.0
29 CKiS Skawina II 1000 5.0 12.5
30 SP 87 Kraków III 1000 5.0 12.5
31 KS Krak II 1000 4.0 12.0
32 UKS Bakcyl Bielany V 1000 4.0 11.0
33 SP 48 Kraków VII 1000 4.0 9.5
34 SP 48 Kraków V 1000 4.0 8.0
35 KSz Dwie Wieże Kraków VII 1000 2.0 6.0
36 KSz Dwie Wieże Kraków VI 1000 0.0 2.5

– – – SEZON 2022 – – –

Ekstraliga juniorów

II liga juniorów

III liga juniorów

Mce Nazwa drużyny Rank PKT Pkt. vs+
1 KKSz Kraków II 1529 18.0 42.0 9;1;10;3;4;5;6;7;8;
2 GKSz Kornuty Gorlice 1371 13.0 33.0 8;9;1;10;4;7;
3 UKS Bakcyl Bielany 1204 12.0 31.0 7;8;1;10;5;
4 MKS MOS Wieliczka II 1307 11.0 28.0 5;8;9;1;3;
5 UKS Lisek Lisia Góra 1428 9.0 26.5 1;6;7;8;
6 UKS Goniec Staniątki II 1369 9.0 24.5 5;6;9;1;
7 Ognisko TKKF Dobczyce II 1337 7.0 21.0 8;1;10;
8 UKS Hetman Koronny Trzebinia 1285 6.0 24.0 5;1;
9 Szachownica Kłaj 1514 5.0 23.5 9;1;
10 MAT Myślenice II 1447 0.0 16.5

IV liga juniorów

Mce Nazwa drużyny Rank PKT Pkt. MBch.
1 KKSz Kraków III 1825 14.0 22.0 80.50
2 KKSz Kraków IV 1650 10.0 17.5 79.50
3 Ognisko TKKF w Dobczycach II 1700 10.0 17.0 76.00
4 MKS MOS Wieliczka IV 1800 9.0 18.0 75.00
5 UKS Hetman Koronny Trzebinia II 1675 9.0 15.0 65.50
6 MKS MOS Wieliczka III 1700 8.0 16.0 80.00
7 Szachownica Kłaj 1700 8.0 15.5 74.50
8 KSz Dwie Wieże Krakow II 1750 8.0 14.5 73.50
9 UKS Bakcyl Bielany 1600 8.0 13.5 72.00
10 MKS Centrum Kraków 1600 7.0 15.5 67.00
11 UKS Kana Tarnów 1575 7.0 14.0 75.50
12 MKS MOS Wieliczka V 1600 7.0 14.0 68.50
13 KKSz Kraków V 1600 7.0 14.0 65.50
14 UKS Goniec Staniątki III 1600 7.0 13.5 75.00
15 Ognisko TKKF w Dobczycach III 1600 7.0 13.0 70.00
16 KSz Dwie Wieże Kraków III 1600 6.0 13.0 66.50
17 UKS Omega Rzuchowa 1450 6.0 12.0 61.50
18 TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice 1500 6.0 10.5 67.50
19 GKSz Kornuty Gorlice II 1300 5.0 14.0 65.00
20 MAT Myślenice III 1412 5.0 12.5 71.00
21 UKS Przy SP 8 w Chrzanowie III 1625 5.0 12.5 63.00
22 LKS Uran Łukowica 1350 5.0 12.0 63.50
23 KS Cracovia 1906 Kraków 1450 3.0 9.0 61.50
24 Ognisko TKKF w Dobczycach IV 1500 1.0 7.5 64.00

V liga juniorów

M-ce Nazwa drużyny Rank PKT Pkt. CBch
1 MKS MOS Wieliczka V 1800 14.0 24.5 100.50
2 SP 48 Kraków II 1650 11.0 19.5 105.50
3 SP 87 Kraków 1625 10.0 16.0 104.50
4 KSz Dwie Wieże Kraków III 1650 9.0 18.0 105.50
5 KKSz VIII Kraków 1400 9.0 17.5 92.50
6 KKSz V Kraków 1563 9.0 17.0 107.00
7 MAT Myślenice IV 1463 9.0 17.0 88.00
8 MKS MOS Wieliczka VI 1600 9.0 16.5 91.50
9 KKSz VII Kraków 1400 9.0 14.5 95.00
10 KSz Dwie Wieże Kraków IV 1550 8.0 16.5 93.00
11 KSz Dwie Wieże Kraków VI 1400 8.0 15.5 87.00
12 MKS MOS Wieliczka VII 1550 8.0 14.0 87.00
13 UKS Bakcyl Bielany III 1550 8.0 13.5 105.00
14 KKSz VI Kraków 1413 7.0 15.0 93.50
15 MAT Myślenice VI 1213 7.0 15.0 72.50
16 KS Krak 1450 7.0 14.0 85.50
17 MAT Myślenice V 1313 7.0 14.0 83.50
18 UKS Bakcyl Bielany IV 1500 7.0 13.5 94.00
19 SP 62 Kraków II 1413 7.0 13.5 79.50
20 SP 48 Kraków III 1575 6.0 14.0 86.00
21 SP 62 Kraków III 1263 6.0 12.0 67.50
22 KSz Dwie Wieże Kraków V 1400 6.0 11.5 97.50
23 KKSz IX Kraków 1300 6.0 10.0 91.50
24 KSz Dwie Wieże Kraków VII 1400 5.0 13.5 84.50
25 MKS MOS Wieliczka VIII 1263 5.0 13.5 81.00
26 Centrum Kultury i Sportu Skawina I 1363 5.0 12.5 83.50
27 MAT Myślenice VII 1175 5.0 11.0 85.50
28 Przyjaciele SP 48 i SP 62 1363 5.0 11.0 74.00
29 Przyjaciele KS Krak 1163 4.0 8.0 85.00
30 SP 48 Kraków IV 1000 4.0 8.0 70.50
31 Centrum Kultury i Sportu Skawina II 1100 2.0 9.5 67.50
32 SP 48 Kraków V 1163 2.0 8.5 73.50

– – – SEZON 2021 – – –

III liga juniorów

M-ce Nazwa drużyny Rank PKT Pkt. vs+ Sz.1
1 KSz Dwie Wieże Kraków 1000 17.0 37.0 8;9;1;10;4;5;6;7; 7.0
2 GKSz Kornuty Gorlice 1000 13.0 35.0 2;4;5;7;8;9; 7.5
3 UKS przy SP 8 Chrzanów II 1000 13.0 31.5 6;2;8;4;9; 0.0
4 MKS MOS Wieliczka II 1000 12.0 30.5 5;7;8;9;1;2; 5.0
5 KKSz Kraków II 1000 10.0 29.5 9;4;7;8; 6.5
6 MAT Myślenice II 1000 8.0 24.5 7;8;5;6; 6.0
7 UKS Goniec Staniątki II 1000 6.0 22.5 4;5;7; 2.0
8 UKS Bakcyl Bielany 1000 5.0 21.0 7;9; 3.5
9 MKS Centrum Kraków 1000 4.0 22.5 6.5
10 Ognisko TKKF w Dobczycach II 1000 2.0 16.0 1.0

IV liga juniorów

M-ce Nazwa drużyny Rank PKT Pkt. Sz.1
1 UKS przy SP 8 w Chrzanowie II 1760 12.0 20.5 5.5
2 KKSz Kraków III 1638 11.0 20.0 6.0
3 KKSz Kraków IV 1600 10.0 17.5 4.0
4 SP 8 Chrzanów 1775 10.0 17.0 2.0
5 MKS MOS Wieliczka III 1620 10.0 16.5 5.0
6 KSz Dwie Wieże Kraków II 1514 10.0 16.5 5.0
7 Ognisko TKKF w Dobczycach II 1600 9.0 14.0 1.0
8 GKSz Kornuty Gorlice II 1650 8.0 15.5 4.5
9 MAT Myślenice III 1443 8.0 15.0 6.0
10 SP 2 Dobczyce 1600 8.0 15.0 5.0
11 UKS Bakcyl Bielany II 1550 8.0 14.0 4.0
12 UKS Omega Rzuchowa 1500 8.0 14.0 3.5
13 UKS Kana Tarnów 1359 7.0 16.0 5.5
14 UKS Bakcyl Bielany I 1675 7.0 15.0 4.5
15 Pogórze Tuchów 1167 7.0 14.0 3.0
16 SP 48 Kraków I 1500 7.0 13.5 4.5
17 MKS MOS Wieliczka IV 1450 6.0 13.0 3.0
18 Pałac Młodzieży Nowy Sącz 1350 6.0 11.5 4.5
19 Szkółka Szachowa Roztoka 1567 6.0 11.0 0.5
20 UKS przy SP 8 w Chrzanowie III 1600 5.0 12.0 2.0
21 KS Cracovia 1906 Kraków 1440 5.0 11.5 5.5
22 SP 62 Kraków 1413 5.0 11.5 2.5
23 SP 48 Kraków II 1550 5.0 11.5 0.5
24 UKS Magnus Rzezawa 1400 4.0 12.5 2.5
25 Ognisko TKKF w Dobczycach III 1550 4.0 12.0 1.5
26 UKS Goniec Staniątki III 1450 4.0 11.5 0.0
27 Skoczek Żegiestów 1300 4.0 10.5 5.0
28 GKSz Kornuty Gorlice III 1450 2.0 9.5 1.5

– – – SEZON 2016 – – –

Ekstraliga juniorów

III liga juniorów

KKSz II Kraków (2 miejsce): Sebastian Gołda 2.5/5, Piotr Lankof 5.5/9, Łukasz Święch 7.0/9, Karol Armuła 5.0/7, Julia Surpeta 6.5/8, Emilia Pawlak 7.5/9 oraz Mateusz Róg 2.0/4, Tymoteusz Szwajkowski 1.0/2 i Katarzyna Jędrocha 1.0/1

Mc Nazwa drużyny FIDE PKT Pkt. Sz.1 Sz.2 Sz.3
1 MAT Myślenice 1517 17,0 43,5 6,5 7,0 8,5
2 Krakowski Klub Szachistów II 1560 15,0 38,0 5,5 4,5 7,0
3 MKS MOS II Wieliczka 1485 14,0 36,0 6,0 6,5 7,5
4 GKSz Kornuty Gorlice 1301 10,0 29,5 8,0 7,5 3,5
5 Sandecja Nowy Sącz 1343 10,0 29,0 5,5 3,0 4,0
6 TS Wisła II Kraków 1247 8,0 24,5 1,0 6,0 2,5
7 UKS Goniec Staniątki 1193 6,0 25,0 0,0 2,5 3,5
8 UKS Hetman Koronny II Trzebinia 1133 5,0 16,0 2,5 3,0 3,0
9 MKS KSOS Kraków 1309 4,0 15,0 6,5 3,5 3,5
10 KANA Tarnów 1089 1,0 13,5 3,5 1,5 2,0

IV liga juniorów:

  • KKSz III Kraków (8 miejsce): Łukasz Święch 2.0/7, Tymoteusz Szwajkowski 4.0/7, Szymon Józefczyk 4.0/7, Emilia Szopa 5.0/7.
  • KKSz IV Kraków (15 miejsce): Konrad Ciborowski 3.5/7, Karol Byrski 2.5/7, Maciej Wolak 3.0/7, Łucja Ciborowska 2.5/7 .
Mc Nazwa drużyny Rank PKT pkt Sz1
1 UKS Goniec Staniątki 1700 13,0 21,0 4,0
2 MAT Myślenice I 1800 12,0 19,5 6,0
3 MKS KSOS Kraków 1800 9,0 16,5 6,5
4 GKSz Kornuty Gorlice II 1600 8,0 17,5 5,5
5 Kana Tarnów 1650 8,0 17,5 4,5
6 Victoria Łowczów I 1600 8,0 16,0 2,5
7 MKS MOS Wieliczka IV 1650 8,0 15,0 3,5
8 KKSz Kraków III 1650 8,0 15,0 2,0
9 UKS Szachownica Rabka-Zdrój I 1750 8,0 14,5 4,5
10 TS Wisła III Kraków 1600 7,0 17,0 3,5
11 MKS MOS Wieliczka III 1650 7,0 15,0 2,5
12 MOSiR Tuchów 1300 7,0 13,5 2,5
13 MAT Myslenice II 1663 7,0 13,0 2,5
14 UKS Goniec Staniątki II 1500 6,0 13,5 3,5
15 KKSz Kraków IV 1475 6,0 12,5 3,0
16 OWR Andrychów 1750 6,0 11,0 4,0
17 UKS Szachownica Rabka-Zdrój II 1600 5,0 12,5 4,5
18 Victoria Łowczów II 1400 5,0 12,0 2,0
19 GKSz Kornuty Gorlice III 1500 5,0 10,0 1,0
20 Magnus Rzezawa 1513 3,0 9,5 2,0
21 UKS przy SP 8 Chrzanów III 1313 1,0 2,0 0,0

V liga juniorów:

  • KKSz V Kraków (3 miejsce): Konrad Ciborowski 5.0/9, Adam Nieuważny 6.5/9, Maciej Wolak 7.5/9, Emilia Szopa 6.5/9;
  • KKSz VI Kraków (12 miejsce): Piotr Wykurz 4.5/9, Andrzej Dymek 2.0/9, Bartosz Hernik 7.0/9, Julia Wiszniewska 5.0/9;
  • KKSz VII Kraków (8 miejsce): Karol Wróbel 3.0/9, Michał Sierant 5.0/9, Marceli Trześniowski 7.5/9, Łucja Ciborowska 5.0/9;
  • KKSz VIII Kraków (11 miejsce): Mateusz Świderski 1.0/9, Tymon Marzec 7.0/9, Dominik Pawlak 8.0/9, Piotr Magdziarz 4.0/9;
  • KKSz IX Kraków (14 miejsce): Kamil Gądek 4.0/7, Patryk Blacha 5.5/7, Mateusz Buda 5.0/7, Paweł Blacha 3.5/6, Magdalena Buda 1.5/9.
Mc Drużyna PZSz PKT pkt SZ1 SZ2 SZ3
1 MAT I Myślenice 1800 16.0 28.0 6.5 8.0 5.5
2 MAT II Myślenice 1463 13.0 26.0 6.0 7.5 8.0
3 KKSz V Kraków 1550 13.0 25.5 5.0 6.5 7.5
4 MKS KSOS Kraków 1700 13.0 25.0 8.0 5.5 7.5
5 MKS MOS V Wieliczka 1500 12.0 20.5 6.0 7.0 2.5
6 MKS MOS VI Wieliczka 1500 11.0 21.5 3.5 6.0 5.0
7 MAT IV Myślenice 1350 11.0 21.0 6.5 7.5 4.0
8 KKSz VII Kraków 1325 11.0 20.5 3.0 5.0 7.5
9 UKS Szachownica II Rabka-Zdrój 1600 11.0 19.5 7.0 3.5 3.0
10 UKS Szachownica III Rabka-Zdrój 1500 10.0 20.0 9.0 1.0 2.0
11 KKSz VIII Kraków 1450 10.0 20.0 1.0 7.0 8.0
12 KKSz VI Kraków 1500 10.0 19.0 4.5 2.5 7.0
13 CKiS Skawina I 1371 9.0 20.0 5.0 5.0 5.0
14 KKSz IX Kraków 1280 9.0 19.5 4.5 7.0 6.5
15 TKKF Leskowiec-Wieża Wadowice 1356 9.0 18.5 2.0 5.5 5.5
16 UKS Szachownica IV Rabka-Zdrój 1413 9.0 18.0 4.5 3.5 5.0
17 KS Cracovia 1906 Kraków 1164 9.0 17.5 5.5 3.0 1.0
18 TKKF Leskowiec-Wieża II Wadowice 1175 9.0 17.0 2.5 5.0 5.5
19 MKS KSOS II Kraków 1454 9.0 16.0 6.5 1.5 2.0
20 MAT III Myślenice 1513 9.0 15.5 5.0 5.0 3.5
21 MKS MOS VII Wieliczka 1280 8.0 18.0 3.0 3.5 6.0
22 SP 101 Kraków 1063 8.0 17.0 5.0 5.0 3.0
23 UKS Szachownica VIII Rabka-Zdrój 1100 8.0 14.0 6.5 0.0 4.0
24 CKiS Skawina II 1143 7.0 16.5 4.0 5.0 4.0
25 UKS Szachownica V Rabka-Zdrój 1325 7.0 15.5 7.5 0.0 2.0
26 SOK Sułkowice II 1140 7.0 15.0 3.0 6.0 5.0
27 Zespół Szkół nr 1 w Alwerni 1000 7.0 12.5 3.0 3.5 6.0
28 SP 78 Kraków 1000 6.0 14.5 2.0 4.5 1.5
29 UKS Szachownica VII Rabka-Zdrój 1250 6.0 13.5 3.5 4.5 0.5
30 UKS Szachownica VI Rabka-Zdrój 1363 6.0 13.5 2.0 4.5 7.0
31 SOK Sułkowice I 1280 5.0 12.0 3.0 4.0 2.0
32 UKS Szachownica IX Rabka-Zdrój 1000 0.0 5.5 0.0 1.0 1.5

– – – SEZON 2015 – – –

ekstraliga juniorów

  • 8 miejsce – drużyna w składzie: Dominik Marczuk 5.5/9, Sebastian Gołda 1.5/9, Patryk Korcyl 1.5/9, Krzysztof Szczurek 5.0/9, Anna Marczuk 3.5/9 i Emilia Dyląg 6.0/9
Mc Drużyna Rank PKT pkt S.B. sz.1
1 Rodło MDK Opole 1948 15.0 32.5 139.21 6.0
2 Gülermak KSz Polonia Warszawa 2005 14.0 36.0 151.21 3.5
3 VOTUM SA Polonia Wrocław 2065 14.0 33.0 134.46 5.5
4 KSz Hetman Katowice 2123 14.0 31.5 137.29 5.5
5 MUKS Stoczek 45 Białystok 2029 10.0 31.5 126.75 4.0
6 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 1814 7.0 26.0 105.00 4.5
7 MKSz Rybnik 1783 7.0 25.0 109.04 5.0
8 KKSz Kraków 1829 6.0 23.0 90.46 5.5
9 LKSz GCKiP Czarna 1757 2.0 18.5 83.75 2.0
10 UKS Hetman Koronny Trzebinia 1705 1.0 13.0 58.33 3.5

II liga juniorów

  • 35 miejsce – drużyna w składzie: Mateusz Róg 0.5/11, Rajmund Flach 5.0/11, Radosław Peszkowski 4.0/11, Karol Armuła 7.0/11, Julia Surpeta 4.0/11 i Emilia Pawlak 1.0/11
Mc Drużyna Rank PKT pkt Buch sz.1
1 MMKS Wieniawa Leszno 1749 17,0 38,5 318,50 9,5
2 TS Wisła Kraków 1697 17,0 38,0 321,50 6,0
3 UKS „Korona” Gdańsk 1632 16,0 38,5 324,00 6,0
4 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 1611 15,0 36,0 315,50 6,5
5 Frupp Chrobry Gniezno 1697 14,0 39,0 303,00 1,5
6 KSz Miedź Legnica 1561 14,0 36,5 317,00 2,5
7 Akademia Szachowa Gliwice 1449 14,0 36,5 320,00 4,0
8 UKS Rotmistrz Grudziądz 1674 14,0 36,5 307,50 8,5
9 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 1718 13,0 37,5 302,00 7,5
10 MTSz Mińsk Mazowiecki 1594 13,0 35,5 310,00 6,5
11 MCKiS Jaworzno 1564 13,0 33,0 300,50 4,0
12 UKS 21 Podlesie 1761 12,0 37,5 309,50 8,0
13 UKS „Czternastka” Warszawa 1680 12,0 37,0 320,00 6,0
14 MKSz II Rybnik 1427 12,0 35,5 275,00 5,5
15 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1626 12,0 32,5 322,00 6,5
16 UKS przy SP 1 w Brzozowie 1361 12,0 32,5 268,00 7,5
17 KS „Carbo-Gliwice” Gliwice 1639 11,0 34,5 326,50 5,5
18 UKS Smecz Konin 1588 11,0 33,5 307,00 7,5
19 MUKS MDK Śródmieście II Wrocław 1493 11,0 33,0 290,50 3,5
20 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 1402 11,0 31,5 297,50 2,5
21 KSz „Odrodzenie” Kożuchów 1578 11,0 31,5 316,50 4,5
22 KKSz Urania MOSiR Krosno 1492 11,0 30,5 303,50 5,0
23 MLKSz Myślenice 1520 10,0 34,0 289,50 5,5
24 UKS TSz Zieloni Zielonka 1357 10,0 32,5 275,50 7,0
25 TSz „Skoczek” Sędziszów Małopolski 1343 10,0 32,0 288,50 6,0
26 UKS Ognisko II Rydułtowy 1418 10,0 31,0 309,50 4,5
27 UKS Piątka Wieluń 1372 10,0 30,5 276,50 6,0
28 UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski 1521 9,0 33,5 298,00 8,5
29 KS LAURA II Chylice 1440 9,0 32,5 288,50 5,5
30 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 1510 9,0 30,5 286,00 7,0
31 RzKSz Reszów 1482 8,0 30,0 307,00 8,5
32 MKS Sandecja Nowy Sącz 1458 8,0 27,0 273,50 2,0
33 UKS „Hetman” Częstochowa 1330 6,0 31,0 269,00 3,5
34 UKS ZSO Włoszakowice 1380 4,0 22,5 278,00 4,0
35 Krakowski Klub Szachistów 1893 II 1399 4,0 22,0 276,50 0,5
36 ChTS Chorzów 1287 3,0 24,0 273,50 5,0

III liga juniorów

  • 3 miejsce – drużyna w składzie: Mateusz Róg 3.0/9, Piotr Jaśkowiec 6.5/9, Radosław Peszkowski 6.0/9, Łukasz Święch 4.0/7, Julia Surpeta 4.0/5 i Emilia Pawlak 2.0/4 oraz rez.: Karol Armuła 1.0/2 i Klaudia Bar 5.0/9.
Mc Drużyna Rank PKT pkt sz.1 sz.2 sz.3
1 Sandecja Nowy Sącz 1367 17,0 36,0 4,0 7,0 8,0
2 MKS MOS II Wieliczka 1364 12,0 31,5 7,0 5,0 5,0
3 Krakowski Klub Szachistów III 1339 12,0 31,5 3,0 6,5 6,0
4 TS Wisła II Kraków 1226 12,0 30,0 4,5 3,5 7,0
5 UKS Hetman Koronny II Trzebinia 1472 11,0 32,5 4,5 2,5 4,0
6 UKS przy SP8 II Chrzanów 1411 11,0 29,0 4,0 3,5 2,0
7 GKSz II Kornuty Gorlice 1252 7,0 20,0 8,0 2,0 2,5
8 MLKSz II Myślenice 1319 6,0 27,0 2,5 7,5 5,0
9 Kana Tarnów 1115 2,0 21,5 6,5 6,5 3,0
10 UKS Szachownica Rabka-Zdrój 1120 0,0 11,0 1,0 1,0 2,5

IV liga juniorów

  • 4 miejsce (drużyna KKSz V Kraków w składzie: Mateusz Róg 5/7, Łukasz Święch 3/7, Karol Armuła 2.5/7 i Klaudia Bar 5/7)
  • 12 miejsce (drużyna KKSz IV Kraków w składzie: Radosław Peszkowski 3.5/7, Tymoteusz Szwajkowski 2.5/7, Szymon Józefczyk 4.5/7 i Emilia Peszkowska 1/7)
M-ce Nazwa drużyny Rank PKT pkt Sz.1 Sz.2 Sz.3
1 MLKSz III Myślenice 1713 12,0 21,0 6,0 5,5 6,5
2 Kana Tarnów 1550 11,0 20,5 5,0 4,5 4,0
3 UKS przy SP 8 III Chrzanów 1650 11,0 19,0 5,5 6,0 3,5
4 KKSz V Kraków 1675 9,0 15,5 5,0 3,0 2,5
5 UKS Szachownica Rabka-Zdrój 1500 8,0 16,5 4,5 4,5 1,5
6 MKS MOS IV Wieliczka 1600 8,0 16,5 4,0 2,5 5,0
7 UKS Goniec Staniątki 1675 8,0 15,0 3,0 3,5 2,5
8 MKS MOS III Wieliczka 1700 8,0 13,5 3,5 2,0 5,5
9 OWR Andrychów 1700 7,0 15,0 4,0 4,5 2,5
10 MLKSz IV Myślenice 1613 7,0 14,0 3,0 6,0 5,0
11 GKSz Kornuty III Gorlice 1613 7,0 12,5 2,0 3,5 5,0
12 KKSz IV Kraków 1625 7,0 11,5 3,5 2,5 4,5
13 TS Wisła III Kraków 1550 6,0 14,0 3,5 2,5 4,5
14 UKS Magnus Rzezawa 1300 6,0 14,0 1,0 3,5 5,5
15 UKS Victoria Łowczów 1225 6,0 13,5 2,0 4,0 2,5
16 MOSiR Tuchów 1400 5,0 12,0 3,0 5,0 3,0
17 MLKSz V Myślenice 1463 5,0 10,5 4,0 1,0 2,5
18 KS Cracovia 1906 Kraków 1400 5,0 10,5 3,0 1,5 1,0
19 UKS Victoria II Łowczów 1313 2,0 8,5 2,0 2,5 3,0
20 UKS Victoria III Łowczów 1050 2,0 6,5 2,5 2,0 0,0

V liga juniorów

  • 3 miejsce (drużyna KKSz V w składzie: Mateusz Róg 5.5/9, Łukasz Święch 6/9, Karol Armuła 7/9, Klaudia Bar 5/9)
  • 5 miejsce (drużyna KKSz VI w składzie: Konrad Ciborowski 6.5/9, Szymon Róg 5.5/9, Maciej Wolak 7/9, Emilia Peszkowska 3/9)
  • 9 miejsce (drużyna KKSz IX w składzie: Adam Nieuważny 4.5/9, Patryk Blacha 5/9, Paweł Blacha 4.5/9, Dominik Pawlak 4.5/9)
  • 11 miejsce (drużyna KKSz VII w składzie: Tymoteusz Szwajkowski 5/9, Karol Byrski 6/9, Szymon Wiszniewski 4/9, Julia Wiszniewska 3/9)
  • 19 miejsce (drużyna KKSz X w składzie: Piotr Surma 4.5/9, Antoni Ustrzycki 3/9, Piotr Sypień 5/9, Julia Gunajew 3/9)
  • 21 miejsce (drużyna KKSz VIII w składzie: Szymon Józefczyk 7.5/9, Antoni Wołkow 5.5/9, Krzysztof Surma 1/9, Bartosz Hernik 1/9)
Mc Nr Nazwa drużyny Rank PKT Pkt. Sz.1 Sz.2 Sz.3
1 3 MKS MOS IV Wieliczka 1600 17.0 29.0 8.0 5.0 7.5
2 2 UKS przy SP8 IV Chrzanów 1600 17.0 28.5 7.0 8.5 5.0
3 1 KKSz V Kraków 1675 12.0 24.0 5.5 6.0 7.5
4 9 UKS Szachownica Rabka-Zdrój 1450 11.0 22.5 4.5 6.5 5.0
5 7 KKSz VI Kraków 1463 11.0 22.0 6.5 5.5 7.0
6 18 UKS Goniec IV Staniątki 1363 10.0 21.0 6.5 7.0 2.5
7 12 TS Wisła V Kraków 1450 10.0 20.5 5.5 5.0 4.5
8 10 UKS Goniec II Staniątki 1450 10.0 20.0 4.5 3.0 7.5
