W Jastrzębiej Górze odbyły się MPJ do lat 16 i 18, w których wystartowała trójka zawodników naszego klubu: Julia Surpeta (D18), Krzysztof Szczurek (C16) i Bartosz Warchoł (C16). Wszyscy nasi gracze walczyli dzielnie, a wyniki są wypadkową aktualnej formy, szczęścia i wiary we własne umiejętności.

Najwyżej sklasyfikowany – na 13 miejscu w gr. C16 -został Krzysztof Szczurek. W swoim debiucie na MPJ na dobrej, 22 lokacie turniej zakończył Bartosz Warchoł (C16), a 30 pozycję zajęła Julia Surpeta (D18).

Wyniki gr. D18
Mc Tytuł Nazwisko Imię FIDE Woj Klub Pkt. MBch. Bch.
1 WIM KIOŁBASA, Oliwia 2170 PL MUKS Stoczek 45 Białystok 8.5 35.50 47.50
2 WFM ANTOLAK, Julia 2185 ZP GKSz Solny Grzybowo 8.0 35.50 48.00
3 k KACZMARSKA, Joanna 1979 MA KSz Polonia Warszawa 6.0 38.00 50.50
4 k++ PAROL, Pola 1917 MA MTSz Mińsk Mazowiecki 6.0 33.00 45.00
5 k++ CIEŚLAK, Wiktoria 1810 SL MKSz Rybnik 5.5 36.50 48.50
6 k FREJ, Zofia 2006 DS MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.5 35.50 47.50
7 I PRZEPIÓRA, Anna 1471 SK KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 5.5 24.00 31.50
8 k STEBEL, Agata 1837 SL UKS Ognisko Rydułtowy 5.0 33.00 44.50
9 k ŁĘCZEK, Weronika 1831 MP UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 29.50 40.00
10 k KOSTECKA, Marika 1975 WP ASSz Lipno Stęszew 5.0 29.50 37.00
11 I++ SZELĄG, Zuzanna 1888 WP LKS Chrobry Gniezno 5.0 29.00 37.00
12 I++ GUZIK, Natalia 1655 LD UKS Piątka Wieluń 4.5 39.00 50.50
13 I++ BUCHTA, Agnieszka 1762 SL UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 4.5 33.50 42.00
14 I KRZYSZTYŃSKA, Anna 1759 PK LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne 4.5 32.50 44.00
15 I++ KINDLER, Karolina 1758 PO UKS Korona Gdańsk 4.5 29.00 39.00
16 I++ TRYBOWSKA, Barbara 1757 PK UKS „Orlik” Rudnik n/Sanem 4.5 27.50 39.00
17 I++ KRZYWNICKA, Maria 1861 ZP KSz Gryf Szczecin 4.0 36.00 47.50
18 k KARYKOWSKA, Anna 1950 DS KSz Miedź Legnica 4.0 33.50 43.50
19 I+ TRUSZ, Julia 1696 OP UKS Rodło Opole 4.0 33.00 42.00
20 I+ BORKOWSKA, Zuzanna 1665 KP MKS EMDEK Bydgoszcz 4.0 31.00 40.00
21 I++ GREDKA, Dominika 1725 SL Pszczyńskie Szachy 4.0 30.50 38.50
22 k DWILEWICZ, Agata 1846 DS KSz Polonia Wrocław 4.0 27.50 37.50
23 I+ DALIGA, Anita 1634 WM UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 24.50 31.50
24 I++ WÓJCIK, Jagoda 1670 SL KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 31.50 39.50
25 I++ WINTER, Anna 1435 PK KKSz Urania Krosno 3.0 29.50 37.50
26 I++ ZAMARSKA, Sylwia 1623 SL MUKS SZS Cieszyn 3.0 27.50 35.00
27 I++ JURKIEWICZ, Zuzanna 1534 PK UKS SP 1 Brzozów 3.0 24.50 32.00
28 I++ TKACZYK, Weronika 1500 MA UKS Czternastka Warszawa 2.5 26.00 33.00
29 I PĘDRAK, Paulina 1446 PK GKSz Hetman Pilzno 2.5 25.50 33.00
30 I SURPETA, Julia 1590 MP KKSz Kraków 2.0 25.00 33.00
Wyniki gr. C16:
Mc Tytuł Nazwisko Imię FIDE Woj Klub Pkt. MBch. Bch.
1 FM KOSAKOWSKI, Jakub 2301 PL MUKS Stoczek 45 Białystok 7.0 35.50 45.00
2 FM PACAN-MILEJ, Kosma 2265 OP UKS Rodło Opole 6.5 41.00 51.50
3 FM MIŚ, Mieszko 2306 PK LKSz GCKiP Czarna 6.0 39.50 50.50
4 CM TECLAF, Paweł 2386 PO KKS Ormuzd Kartuzy 6.0 39.00 50.00
5 k GODZWON, Iwo 2222 PO UKS Korona Gdańsk 6.0 36.50 46.50
6 I++ FUS, Jakub 2194 MA UKS Czternastka Warszawa 6.0 36.00 45.00
7 k KOKOSZCZYŃSKI, Jan 2108 MA KS LAURA Chylice 6.0 34.50 42.50
8 k++ PSYK, Radosław 2313 LD KSz „Piątka” Skierniewice 6.0 34.00 43.50
9 FM SZPAR, Miłosz 2376 PK LKSz GCKiP Czarna 6.0 33.00 42.50
10 I+ PYTEL, Maciej 2037 PL MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5 34.50 44.00
11 k LIS, Mateusz 2132 SL SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 5.5 32.00 41.50
12 k KOZAK, Antoni 2148 PK LKSz GCKiP Czarna 5.0 35.50 46.00
13 FM SZCZUREK, Krzysztof 2089 MP KKSz Kraków 5.0 33.50 43.50
14 I WIERZBICKI, Michał 1867 PL KSz. Hańcza Suwałki 5.0 33.50 42.50
15 I PIEKIELNY, Paweł 1787 WP KTS Kalisz 5.0 31.00 40.00
16 I++ NOWAK, Mikołaj 2065 WP UKS Smecz Konin 5.0 27.00 36.00
17 I+ KOPACZEWSKI, Adam 1996 KP UKS Rotmistrz Grudziądz 4.5 31.50 40.50
18 I++ MUSIAŁ, Tomasz 2130 MP UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 26.50 34.50
19 I DISTEL, Paweł 1715 SL LKS Strażak Zabrzeg 4.5 26.00 33.00
20 I+ POLCZYK, Mikołaj 2051 SL UKS Ognisko Rydułtowy 4.0 37.50 47.00
21 I++ GOLECKI, Jan 1850 MA KS LAURA Chylice 4.0 34.50 44.50
22 I++ WARCHOŁ, Bartosz 1969 MP KKSz Kraków 4.0 33.50 43.00
23 I MIKE, Patryk 1945 ZP KSz Gryf Szczecin 4.0 30.50 39.00
24 I+ GAŁUSZKA, Tomasz 2038 SL UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 4.0 30.00 37.50
25 I+ DIXA, Oskar 1775 WP KTS Kalisz 4.0 28.50 37.00
26 I OSSOLIŃSKI, Ziemowit 1858 MA KSz Polonia Warszawa 4.0 28.50 36.50
27 CM PNIACZEK, Marek 2239 MP UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 28.00 37.00
28 I KUKOROWSKI, Jan 1699 WP LKS Chrobry Gniezno 4.0 26.00 33.00
29 I+ POSŁUSZNY, Tomasz 1892 SL MKSz Rybnik 4.0 25.50 34.00
30 I PALIWODA, Borys 1912 KP ŻTMS Baszta Żnin 4.0 25.00 33.50
31 I DŹWIERZYŃSKI, Bartosz 1828 PK KSz Gambit Przeworsk 4.0 25.00 32.50
32 I KULESZA, Andrzej 1903 MP TS Wisła Kraków 3.5 34.50 45.00
33 I ŻÓŁKIEWSKI, Jakub 1835 WM MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 3.5 27.50 35.00
34 I STRZELECKI, Maciej 1952 LD KSz Piątka Skierniewice 3.0 29.50 37.00
35 II ROGALA, Miłosz 1749 ZP GKSz Solny Grzybowo 3.0 27.50 36.50
36 I POZIOMKOWSKI, Szymon 1923 MA UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 3.0 25.50 34.00
37 II+ IWAŃCZUK, Krzysztof 1655 LU MKS AGROS Chełm 2.0 25.50 34.50