Od 27 kwietnia do 5 maja w Sypniewie (Wielkopolska) odbywały się zmagania tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czyli Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14. W tym roku zawody były dla nas wyjątkowe, gdyż po raz pierwszy w historii Krakowski Kklub Szachistów reprezentowało aż 6 zawodniczek i zawodników. Byli to: Emilia Dyląg (gr. D14), Klaudia Bar, Emilia Szopa (obie gr. D12), Szymon Józefczyk, Mateusz Wąsik (gr. C14) i Mikołaj Krupiński (gr. C12).
Z wielką uwagą obserwowaliśmy zmagania gr. D14, w której rywalizowała Emilia Dyląg. Rozstawiona z drugim numerem startowym, doświadczona i silna szachistka była naszą nadzieją na wysoką lokatę. I… udało się! Choć „udało się” nie do końca oddaje przebieg zawodów i ostateczny wynik 14-latki. Emilia po prostu grała najsilniej i bez większych problemów, z wynikiem 7.5/9 wygrała silnie obsadzony turniej.

Obserwując kilkuletnie zmagania zawodniczki KKSz w zawodach rangi mistrzowskiej, nie sposób nie zauważyć zmian. W tym roku Emilia grała bardzo pewnie, wykazywała się znaczną wiedzą debiutową, dobrze radziła sobie przy rozwiązywaniu problemów przy szachownicy, a przede wszystkim udało się jej unikać częstych wcześniej niedoczasów. Oczywiście w tak wyrównanym i silnym turnieju była i słabsza partia, ale to w pełni zrozumiałe. Warto podkreślić, że powrót do turnieju po przegranej z niżej notowaną rywalką był wręcz wzorowy.
Podsumowując, bardzo się cieszymy ze złotego medalu Emilii i mocno wierzymy w to, że jest to tylko kolejny krok w stronę szachowego mistrzostwa!
W gr. D12 mieliśmy dwie nasze reprezentantki. Od początku doskonale radziła sobie Klaudia Bar, która bez kompleksów radziła sobie z rutynowanymi rywalkami. Po bardzo ciekawym występie, ostatecznie zawodniczka Krakowskiego Klubu Szachistów uzyskała 6 pkt, zarobiła ponad 80 punktów rankingowych i – najważniejsze – zajęła doskonałe 7 miejsce w turnieju (dodajmy, że jako czwarta w roczniku, uzyskała również prawo do gry w przyszłorocznych MP bez eliminacji).

W grze Klaudii widać było nie tylko efekty wielomiesięcznego, intensywnego treningu, ale również jakościową różnicę wynikającą z coraz większej dojrzałości. Trzeba przyznać, że swoje robi współpraca z FM Marcinem Molendą, który uporządkował repertuar debiutowy ambitnej 11-latki. Klaudia nie boi się dość skomplikowanych pozycji, umiejętnie znajduje właściwy plan gry i najważniejsze – walczy do samego końca. Rośnie nam klasowa zawodniczka!
Bardzo dobrze zaczęła turniej Emilia Szopa, która w pierwszej połowie turnieju z wynikiem 3.0/4 znajdowała się w szerokiej czołówce. Później było istotnie trudniej, ale ostatecznie – z wynikiem 4.0/9 – Emilia zajęła bardzo przyzwoite 32 miejsce i ku naszej dużej radości, wywalczyła miejsce punktowane. Jeśli chodzi o ocenę jej występu, to na pierwszy plan wysuwają się dwie kwestie.

Przede wszystkim widać, że 11-latka zrobiła w ostatnim roku duży postęp. Jej partie są coraz lepsze strategicznie, poprawiła się również wiedza debiutowa. To, czego jeszcze brakuje, to umiejętność zapanowania nad emocjami przy szachownicy i stąd właśnie tak duże wahania formy nawet w ramach jednego turnieju. Emilia – o czym wszyscy dobrze wiemy – ma mocne inklinacje taktyczne, ale wciąż jeszcze pracuje nad tym, by jej wyczucie kombinacyjne było mniej intuicyjne, a bardziej skalkulowane. Wydaje się, że ciężka codzienna praca zaowocuje już niedługo prawdziwą eksplozją jej talentu. W każdym bądź razie w pojedynczych partiach już widać pierwsze znaki nadchodzącej stabilizacji na poziomie o klasę wyższym.
W gr. C14 rywalizowali Mateusz Wąsik i Szymon Józefczyk. Mateusz dość słabo wystartował (1.0/4), ale druga połowa zawodów już zdecydowanie należała do niego. Po raz kolejny okazało się, że gra on bardzo „zdrowe szachy” i jest zdolny do prowadzenia równej gry ze znacznie wyżej notowanymi rywalami. W jego przypadku potwierdziła się też stara szachowa prawda – dobry finisz to 80% sukcesu. Dzięki niemy Mateusz uzyskał naprawdę bardzo dobry wynik 5.0/9 i zajął wysokie 18 miejsce!

Debiutujący w MPJ Szymon zaczął natomiast bardzo dobrze. Bardzo solidnie grał ze zdecydowanie wyżej notowanymi rywalami i był niezwykle trudny do przebicia. I choć końcowy wynik (3.5/9 i 42 miejsce) pewnie budzi pewien niedosyt, to de facto jest on bardzo mylący. Partie Szymka – jak na debiutanta – były na naprawdę wysokim poziomie, a silni rywale długo nie potrafili dać sobie rady z jego pomysłami przy szachownicy. Wychowanek KKSz pokazał to, czego można się było po nim spodziewać – logika i solidność! Gdyby porównać jego partie z tymi sprzed roku, to dopiero stałoby się jasne, jakiego dużego postępu jesteśmy świadkami. Jeśli nic się nie zmieni, to już niedługo (wydaje się, że to kwestia kilku najbliższych miesięcy) będziemy mieli okazję cieszyć się z kolejnego zawodnika z kategorią centralną…

W gr. C12 reprezentujący nas Mikołaj rozegrał pełen emocji turniej. Rozpoczęło się od rozczarowania (porażka z niżej notowanym rywalem w partii pierwszej rundy), ale później było już znacznie lepiej. Na pewno warty uwagi jest pewnie uzyskany remis w partii z rutynowanym Darkiem Dziewońskim, cieszy również solidna gra w poszczególnych partiach. Ostatecznie 12-latek zakończył zawody z dobrym, 50% wynikiem i zajął niezłe 28 miejsce.

Jak wyżej napisano, dla zawodników Krakowskiego Klubu Szachistów były to udane i bardzo udane zawody. Wiadomo nie każdemu udało się spełnić szachowe marzenia, ale jakość gry, wola walki, a także niebagatelny wkład w dobrą atmosferę naszej drużyny przyniósł nam wiele radości. Dodatkowo mamy jeszcze jeden powód do wielkiej radości. W ramach OOM prowadzone są klasyfikacje drużynowe: klubów i województw. I tutaj nasi gracze mają zdecydowanie być z czego dumni.

Krakowski Klub Szachistów rękami (a właściwie umysłami) naszych zawodników wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji klubowej (wyprzedziły nas tylko znacznie liczniejsze zespoły Polonii Wrocław i MUKS Stoczek Białystok), a także dołożył znaczącą cegiełkę do drugiego miejsca Małopolski w klasyfikacji wojewódzkiej. Serdeczne gratulacje!
Na zakończenie warto skorzystać z okazji i podziękować. Dziękujemy trenerom klubowym i indywidualnym naszych zawodników. Postęp w ich umiejętnościach był widoczny i z pewnością jest jeszcze miejsce na dalszy wzrost. Dziękujemy rodzicom za pomoc organizacyjną i wsparcie duchowe bezpośrednio w trakcie zawodów, ale przede wszystkim za bezcenne wsparcie swoich pociech w rozwijaniu szachowej pasji. Dziękujemy też Gminie Miejskiej Kraków za wsparcie finansowe, które pozwala nam nie tylko na wsparcie finansowe udziału w zawodach, ale również na prowadzenie ambitnego planu szkoleniowego dla naszych wychowanków.
Sezon na MPJ w szachach klasycznych uważamy za zamknięty!
Wyniki końcowe gr. D14:
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dyląg, Emilia | 1871 +4 | 7.5 |
| 2. | Zarębska, Lena | 1754 +63 | 7.0 |
| 3. | Goraj, Barbara | 1784 +12 | 6.5 |
| 4. | Marcińczyk, Monika | 1804 -37 | 6.5 |
| 5. | Wikar, Martyna | 2029 -76 | 6.0 |
| 6. | Hertlein, Irena | 1582 +28 | 6.0 |
| 7. | Adamczyk, Zuzanna | 1741 -6 | 5.5 |
| 8. | Czarnecka, Lidia | 1809 -42 | 5.5 |
| 9. | Mytnik, Kinga | 1334 +145 | 5.5 |
| 10. | Krzyżosiak, Marta | 1567 +4 | 5.5 |
| 11. | Libura, Julianna | 1466 +74 | 5.5 |
| 12. | Kudlak, Julia | 1209 +169 | 5.5 |
| 13. | Króliczek, Gabriela | 1729 -29 | 5.5 |
| 14. | Trzaskowska, Hanna | 1589 -44 | 5.5 |
| 15. | Mężykowska, Emilia | 1464 +65 | 5.5 |
| 16. | Krzyżosiak, Anna | 1552 -19 | 5.5 |
| 17. | Pisarek, Elżbieta | 1434 +35 | 5.5 |
| 18. | Jędrzejko, Martyna | 1482 -47 | 5.5 |
| 19. | Mirowska, Oliwia | 1492 +3 | 5.0 |
| 20. | Zniszczoł, Wiktoria | 1555 -38 | 5.0 |
| 21. | Wojtas, Julia | 1436 +23 | 5.0 |
| 22. | Kieca, Aleksandra | 1427 +7 | 5.0 |
| 23. | Wawrzyniak, Weronika | 1377 +94 | 4.5 |
| 24. | Ślusarczyk, Milena | 1449 +13 | 4.5 |
| 25. | Bieńko, Jagoda | 1476 -40 | 4.5 |
| 26. | Bugaj, Hanna | 1427 | 4.5 |
| 27. | Łukasik, Zuzanna | 1568 -106 | 4.5 |
| 28. | Siekańska, Zuzanna | 1434 -29 | 4.5 |
| 29. | Matyjasek, Michalina | 1361 +7 | 4.5 |
| 30. | Nowak, Roksana | 1352 +18 | 4.5 |
| 31. | Szczypawka, Aleksandra | 1483 -72 | 4.5 |
| 32. | Mrozek, Zofia | 1234 +92 | 4.0 |
| 33. | Słoniewska, Alicja | 1360 +33 | 4.0 |
| 34. | Anyż, Monika | 1349 +9 | 4.0 |
| 35. | Sokół, Maria | 1401 -4 | 4.0 |
| 36. | Myśliwiec, Natalia | 1391 -14 | 4.0 |
| 37. | Kaznowska, Weronika | 1131 +80 | 4.0 |
| 38. | Cieślak, Jessica | 1357 -45 | 4.0 |
| 39. | Kulpa, Karolina | 1288 +13 | 3.5 |
| 40. | Mucha, Marta | 1432 -61 | 3.5 |
| 41. | Szewczyk, Malwina | 1257 -12 | 3.5 |
| 42. | Reszka, Zofia | 1286 -18 | 3.5 |
| 43. | Polakowska, Agnieszka | 1180 +8 | 3.5 |
| 44. | Wysocka, Edyta | 1301 -26 | 3.0 |
| 45. | Bychowska, Marta | 1114 +53 | 3.0 |
| 46. | Retz, Agnieszka | 1172 +2 | 3.0 |
| 47. | Lewandowska, Weronika | 1219 -21 | 3.0 |
| 48. | Hals, Emilia | 1335 -80 | 3.0 |
| 49. | Franek, Diana | 1190 -23 | 2.5 |
| 50. | Pieczewska, Gabriela | 1203 -68 | 2.0 |
| 51. | Kot, Ewelina | 1148 -60 | 1.5 |
| 52. | Gromek, Aleksandra | 1101 -38 | 1.5 |
Wyniki końcowe gr. C14:
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Czopor, Maciej | 2153 +50 | 8.0 |
| 2. | Ogłaza, Oskar | 2237 +2 | 7.5 |
| 3. | Baum, Jonasz | 2121 -3 | 6.0 |
| 4. | Górkiewicz, Mateusz | 1854 +67 | 6.0 |
| 5. | Grzesik, Gracjan | 1884 | 6.0 |
| 6. | Wysocki, Mateusz | 1626 +162 | 5.5 |
| 7. | Fiedorek, Michał | 2081 -52 | 5.5 |
| 8. | Paprocki, Stanisław | 1748 +116 | 5.5 |
| 9. | Półtorak, Sebastian | 1705 +105 | 5.5 |
| 10. | Turski, Bartłomiej | 1830 +63 | 5.5 |
| 11. | Niedbała, Bartłomiej | 1956 -14 | 5.5 |
| 12. | Łuczak, Filip | 2126 -82 | 5.5 |
| 13. | Oleksy, Krzysztof | 1746 +74 | 5.5 |
| 14. | Panek, Bartosz | 1688 +89 | 5.5 |
| 15. | Kania, Dominik | 1758 +21 | 5.5 |
| 16. | Czernek, Tymon | 2057 -78 | 5.0 |
| 17. | Kacprzak, Kacper | 1668 +103 | 5.0 |
| 18. | Wąsik, Mateusz | 1624 +82 | 5.0 |
| 19. | Skawiński, Szymon | 1399 +165 | 5.0 |
| 20. | Redzisz, Michał | 1950 -47 | 5.0 |
| 21. | Majewski, Krzysztof | 1555 +140 | 5.0 |
| 22. | Suder, Jakub | 1895 -90 | 5.0 |
| 23. | Ćwiek, Ryszard | 1809 -62 | 5.0 |
| 24. | Bąchór, Tomasz | 1953 -119 | 4.5 |
| 25. | Skurniak, Szymon | 1821 -22 | 4.5 |
| 26. | Iwaszkiewicz, Krzysztof | 1530 +124 | 4.5 |
| 27. | Koziorowicz, Michał | 1860 -80 | 4.5 |
| 28. | Oborski, Artur | 1921 -114 | 4.5 |
| 29. | Kietrys, Maciej | 1699 -17 | 4.5 |
| 30. | Kacprzak, Karol | 1794 -70 | 4.5 |
| 31. | Trybuś, Daniel | 1831 -100 | 4.5 |
| 32. | Czechowski, Jakub | 1770 -4 | 4.0 |
| 33. | Ochędzan, Tymon | 2047 -155 | 4.0 |
| 34. | Dzida, Kamil | 1938 -128 | 4.0 |
| 35. | Kozłowski, Michał | 1648 +67 | 4.0 |
| 36. | Wolaniecki, Patryk | 1762 -49 | 4.0 |
| 37. | Czarniecki, Paweł | 1412 +106 | 4.0 |
| 38. | Luberański, Jakub | 1880 -115 | 4.0 |
| 39. | Szydło, Michał | 1673 +39 | 3.5 |
| 39. | Majdański, Maksymilian | 1626 +42 | 3.5 |
| 41. | Haliniak, Wojciech | 1614 +48 | 3.5 |
| 42. | Józefczyk, Szymon | 1562 +64 | 3.5 |
| 43. | Sieczkowski, Adam | 1695 -73 | 3.5 |
| 44. | Czarnomski, Dominik | 1554 -46 | 3.5 |
| 45. | Bartoszewski-Reiski, Olaf | 1668 -32 | 3.0 |
| 46. | Topoła, Rafał | 1660 -72 | 2.5 |
| 47. | Kujawa, Krzysztof | 1595 -35 | 2.5 |
| 47. | Józefik, Aleksander | 1266 +43 | 2.5 |
| 49. | Kałkowski, Igor | 1720 -128 | 2.5 |
| 50. | Wojtasik, Szymon | 1329 +14 | 2.5 |
| 51. | Bukała, Norbert | 1453 -2 | 2.5 |
| 52. | Michalski, Adrian | 1355 +4 | 2.5 |
Wyniki końcowe gr. D12:
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mróz, Lena | 1501 +86 | 7.5 |
| 2. | Starosta, Martyna | 1607 +35 | 7.0 |
| 3. | Oborska, Magda | 1336 +149 | 7.0 |
| 4. | Zabrzańska, Weronika | 1557 +12 | 6.5 |
| 5. | Kowalczyk, Barbara | 1261 +79 | 6.5 |
| 6. | Tokarz, Izabela | 1337 +74 | 6.0 |
| 7. | Bar, Klaudia | 1295 +82 | 6.0 |
| 8. | Dallemura, Anna | 1268 +82 | 6.0 |
| 9. | Kucharska, Helena | 1247 +69 | 6.0 |
| 10. | Pawicka, Magdalena | 1789 -90 | 5.5 |
| 11. | Gaj, Magdalena | 1585 -58 | 5.5 |
| 12. | Rejniak, Zuzanna | 1458 -43 | 5.5 |
| 13. | Obrochta, Lena | 1342 -2 | 5.5 |
| 14. | Białek, Alicja | 1315 +27 | 5.5 |
| 15. | Barwińska, Ewa | 1517 -49 | 5.0 |
| 16. | Jędrzejewska, Zuzanna | 1152 +110 | 5.0 |
| 17. | Miranowska, Anna | 1146 +102 | 5.0 |
| 18. | Ścisła, Oliwia | 1469 -64 | 5.0 |
| 19. | Garbowska, Maja | 1207 +73 | 5.0 |
| 20. | Grzesik, Nikola | 1313 -21 | 5.0 |
| 21. | Giemza, Julia | 1195 +47 | 5.0 |
| 22. | Roszkiewicz, Zofia | 1257 -2 | 5.0 |
| 23. | Kuczyńska, Katarzyna | 1131 +66 | 5.0 |
| 24. | Więcek, Karolina | 1221 -14 | 5.0 |
| 25. | Szczotka, Matylda | 1204 +58 | 4.5 |
| 26. | Siekańska, Maria | 1550 -124 | 4.5 |
| 27. | Pałejko, Maria | 1294 -31 | 4.5 |
| 28. | Mazurek, Maja | 1233 +32 | 4.5 |
| 29. | Pastuszko, Katarzyna | 1357 -76 | 4.5 |
| 30. | Szewczuk, Aleksandra | 1178 +32 | 4.5 |
| 31. | Wichura, Sara | 1179 -18 | 4.0 |
| 32. | Szopa, Emilia | 1261 -3 | 4.0 |
| 33. | Olszewska, Wiktoria | 1117 +49 | 4.0 |
| 34. | Janikowska, Wiktoria | 1369 -95 | 4.0 |
| 35. | Bukała, Weronika | 1255 -77 | 4.0 |
| 36. | Arciszewska, Zuzanna | 1302 -79 | 4.0 |
| 37. | Sivickis, Kornelia | 1600 | 4.0 |
| 38. | Walendykiewicz, Martyna | 1071 +18 | 3.5 |
| 39. | Szymajda, Karolina | 1215 -10 | 3.5 |
| 40. | Tim, Anna | 1189 -6 | 3.5 |
| 41. | Pudełko, Magdalena | 1241 -64 | 3.5 |
| 42. | Maślewska, Anna | 1124 -24 | 3.5 |
| 43. | Romejko, Jagoda | 1083 -24 | 3.0 |
| 44. | Para, Aleksandra | 1600 | 3.0 |
| 45. | Wieczorek, Julia | 1086 +15 | 3.0 |
| 46. | Golińska, Patrycja | 1056 +6 | 3.0 |
| 47. | Skólska, Emilia | 1211 -54 | 2.5 |
| 48. | Brelińska, Matylda | 1051 -63 | 2.5 |
| 49. | Karyś, Katarzyna | 1084 -35 | 2.5 |
| 50. | Kanduła, Jaśmina | 1143 -74 | 2.5 |
| 51. | Sobieraj, Wiktoria | 1130 -104 | 2.0 |
| 52. | Ziegert, Krystyna | 1600 | 1.5 |
Wyniki końcowe gr. C12:
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chyży, Jakub | 2071 -19 | 7.5 |
| 2. | Meers, Hubert | 1737 +88 | 7.0 |
| 3. | Jeda, Maciej | 1751 +48 | 6.5 |
| 4. | Karwacki, Piotr | 1720 +80 | 6.5 |
| 5. | Klimkowski, Jan | 1836 +23 | 6.5 |
| 6. | Fiszer, Bartosz | 2004 -50 | 6.5 |
| 7. | Trzebiński, Patryk | 1628 +94 | 6.0 |
| 8. | Nowak, Filip | 1475 +119 | 6.0 |
| 9. | Matela, Krzysztof | 1642 +92 | 5.5 |
| 10. | Paprocki, Antoni | 1808 -4 | 5.5 |
| 11. | Karolczuk, Iwo | 1723 +21 | 5.5 |
| 12. | Wnęk, Filip | 1760 -44 | 5.5 |
| 13. | Paszkowski, Krystian | 1563 +72 | 5.5 |
| 14. | Madej, Marek | 1734 -26 | 5.5 |
| 15. | Dziewoński, Dariusz | 1805 -64 | 5.5 |
| 16. | Bancarewicz, Aleks | 1708 -56 | 5.5 |
| 17. | Wieczorek, Mikołaj | 1761 -52 | 5.0 |
| 18. | Madajczak, Piotr | 1618 -7 | 5.0 |
| 19. | Wojdak, Jan | 1795 -73 | 5.0 |
| 20. | Jędraszek, Paweł | 1514 -8 | 5.0 |
| 21. | Backiel, Hubert | 1653 -17 | 4.5 |
| 22. | Herwy, Jakub | 1590 +26 | 4.5 |
| 23. | Wiatrowski, Zbigniew | 1427 +59 | 4.5 |
| 24. | Bogusz, Alan | 1683 -46 | 4.5 |
| 25. | Nowicki, Filip | 1511 +21 | 4.5 |
| 26. | Serewa, Antoni | 1392 +64 | 4.5 |
| 27. | Pancewicz, Szymon | 1337 +78 | 4.5 |
| 28. | Krupiński, Mikołaj | 1547 -30 | 4.5 |
| 29. | Kejna, Piotr | 1483 +15 | 4.5 |
| 30. | Wilk, Igor | 1558 -60 | 4.5 |
| 31. | Krahel, Karol | 1427 +47 | 4.0 |
| 32. | Czernecki, Andrzej | 1418 +51 | 4.0 |
| 33. | Iwaszkiewicz, Grzegorz | 1411 +51 | 4.0 |
| 34. | Paździerz, Piotr | 1440 +30 | 4.0 |
| 35. | Dembicki, Karol | 1370 +51 | 4.0 |
| 36. | Demski, Michał | 1538 -51 | 4.0 |
| 37. | Taranowicz, Michał | 1487 -32 | 4.0 |
| 38. | Kołodziejski, Piotr | 1418 -7 | 4.0 |
| 39. | Wawrzyniak, Karol | 1224 +42 | 3.5 |
| 40. | Grządka, Artur | 1269 +63 | 3.5 |
| 41. | Jarocki, Gabriel | 1427 -42 | 3.5 |
| 42. | Trochimczuk, Szymon | 1251 +11 | 3.0 |
| 43. | Błaźniak, Bartłomiej | 1385 +9 | 3.0 |
| 44. | Kycia, Marek | 1460 -72 | 3.0 |
| 45. | Malinowski, Szymon | 1549 -120 | 3.0 |
| 46. | Doskocz, Karol | 1467 -81 | 3.0 |
| 47. | Kozłowski, Michał | 1327 -3 | 3.0 |
| 48. | Zalega, Maciej | 1309 +2 | 2.5 |
| 49. | Ciszewski, Krzysztof | 1646 -66 | 2.5 |
| 50. | Owczarzak, Maciej | 1402 -84 | 2.5 |
| 51. | Kątny, Samuel | 1343 -55 | 2.5 |
| 52. | Wydmański, Szymon | 1361 -88 | 2.0 |
Jeszcze kilka zdjęć z imprezy:







