Już drugi rok z rzędu rozgrywki centralnych lig juniorów odbyły się w ostatnim tygodniu szkoły. Tym razem nasza pierwszoligowa drużyna rywalizowała w Radomiu, a rezerwy drugoligowe ponownie odwiedziły leżące na granicy Wielkopolski i Pomorza Sypniewo. Celem obu ekip było utrzymanie się w lidze, co – nieco uprzedzając fakty – udało się skutecznie zrealizować.

I liga juniorów

Małym falstartem (dwie porażki) rozpoczęła rywalizację w Radomiu nasza odmłodzona drużyna występująca w składzie: Franciszek Kania, Karol Gruca, Dmytro Khimichenko, Dawid Pękala, Emilia Szopa i Patrycja Pająk. Trochę brakowało szczęścia, a trochę… szczęścia. No i fart przyszedł w trzeciej rundzie, gdzie w pełni wykorzystaliśmy słabość beniaminka i z przytupem wygraliśmy 6:0. Ten wynik był bardzo potrzebny, bo nam przyniósł wiarę we własne umiejętności, która to wiara pozwoliła nam wysoko wygrać dwa kolejne mecze. Później było już nieco słabiej, choć przed ostatnim meczem wciąż realne było zajęcie bardzo wysokiego szóstego miejsca. Niestety jednak rywale z Częstochowy byli lepsi i kończymy rozgrywki na bezpiecznym 16 miejscu. Indywidualnie najlepiej poszło Dawidowi (6.5/9) i Emilii (6.5/9), ale każdy dał z siebie sporo. Co warte podkreślenia w przyszłym roku będziemy mogli zagrać prawie tym samym składem, co daje nadzieję na progres w tabeli.

Wyniki:

M-ce Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. CBch Bch.
1 UKS Czternastka II Warszawa 1873 15.0 35.5 237.00 261.00
2 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1962 15.0 33.0 242.50 270.00
3 UKS MDK Gdynia 1865 13.0 33.0 239.00 263.00
4 KS Laura Chylice 1863 13.0 32.0 239.00 264.00
5 MAT Myślenice 1833 11.0 28.0 242.50 266.50
6 SEMPAI UKS Hetman Częstochowa 1855 10.0 29.0 225.50 249.50
7 UKS SP 8 Chrzanów 1887 10.0 28.5 233.00 259.50
8 UKS Goniec Staniątki 1782 10.0 28.5 223.50 236.00
9 UKS Pałac Młodzieży Katowice 1805 10.0 28.0 228.00 252.00
10 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1736 9.0 28.0 207.50 220.00
11 Klub Szachowy Lech Poznań 1905 9.0 27.5 241.50 258.00
12 KSz Miedź Legnica 1810 9.0 27.5 226.00 242.50
13 MKS MOS Wieliczka 1798 9.0 27.5 219.00 243.50
14 TKKF Dobczyce 1687 9.0 24.5 208.50 221.00
15 UKS Ognisko Ciepłownia Rydułtowy 1725 9.0 24.0 235.50 262.00
16 KKSz Kraków 1782 8.0 28.0 228.00 240.50
17 UKS Baszta Wodzisław Śląski 1864 8.0 26.5 213.00 225.50
18 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 1831 8.0 26.5 207.50 220.00
19 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój II 1701 7.0 24.5 209.00 221.50
20 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 1716 4.0 25.0 207.00 219.50
21 Klub Szachowy Jaćwież Suwałki 1639 1.0 16.5 210.00 222.50
22 UKS UZDOWO 1644 1.0 12.5 211.50 228.00

II liga juniorów

Bardzo emocjonujące były dla nas rozgrywki II ligi juniorów. Mało doświadczona drużyna w składzie: Roch Sowa, Maciej Wolak, Jan Wolak, Julian Kopia, Julia Brańka i Natalia Brańka grała niezwykle ambitnie i… trochę nerwowo. W świetnej formie był najbardziej ograny na szczeblu centralnym Janek (ostatecznie 7.0/9 i norma na I kat.), ale o kolejne punkty nie zawsze było łatwo. W pierwszej fazie zawodów dość skutecznie punktował jeszcze Maciej, ale na dobre obudziliśmy się dopiero w finiszowych rundach. Drugi bieg włączyła Julia, z drugoligową atmosferą oswoił się Julian, a naprawdę dobrą grę zaczął zmieniać w punkty także Roch. Dało nam to dwa cenne zwycięstwa w 7 i 9 rundzie (odpowiednio z KS Koroną Zakrzewo i Hetmanem GKS Katowice) i remis w 8 rundzie z Jelonką Jelenia Góra, a to wszystko przełożyło się na naprawdę dobrą 16 lokatę i pewne utrzymanie w II lidze. Gratulacje!

M-ce Nazwa drużyny Ranki Duże punkty Pkt. vs+ CBch Bch.
1 KSz OZ Rzeszów 1887 16,0 37,5 17;12;3;9;5;4;6; 245,50 270,00
2 MKSz Rybnik 1846 16,0 36,0 18;7;6;9;17;3;12; 243,00 264,50
3 MUKS Stoczek 45 Białystok 1735 14,0 32,0 21;27;4;3;7;13; 250,50 276,00
4 MUKS MDK Śródmieście Wrocław II 1817 12,0 34,5 19;16;31;10;9;8; 233,50 254,00
5 UKS Sparta Białołęka 1628 12,0 27,0 28;26;13;11;4; 244,50 269,50
6 Polonia Warszawa II 1726 11,0 31,0 23;27;12;8;20; 237,50 262,00
7 UKS Jedynka Bełchatów 1728 11,0 31,0 26;24;31;19;9; 232,00 252,50
8 UMKS Na Pięterku Poznań 1679 11,0 29,0 31;21;23;12;10; 218,00 238,50
9 KS AZS WRATISLAVIA 1798 11,0 28,5 20;13;6;19;31; 235,00 255,50
10 LUKS Orient Sokółka 1583 10,0 27,5 30;18;11;14; 212,00 232,00
11 UKS Bakcyl Bielany 1682 10,0 24,5 28;15;26;24;14; 241,00 266,00
12 Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków 1696 9,0 28,0 22;23;19; 222,50 243,00
13 Klub Szachowy „Czarny Koń ” Rogi 1610 9,0 26,5 25;27;21;24; 215,50 238,00
14 OTSz Ostrów Wlkp. 1724 9,0 26,0 32;22;20;11; 220,50 241,00
15 Wrocławski Klub Szachowy HETMAN 1714 9,0 25,5 25;14;10;7; 250,50 273,00
16 Krakowski Klub Szachistów II 1606 9,0 25,5 18;16;23; 218,00 239,50
17 LZS CKTiS Biskupiec 1547 9,0 25,5 25;24; 209,50 231,00
18 Akademia Szachowa Gliwice 1605 9,0 25,0 27;15;19; 217,50 238,00
19 BKS Chemik Bydgoszcz 1480 9,0 20,5 15;8;32;22; 229,00 252,00
20 KSz Hetman Koszalin 1693 8,0 28,5 29;16;25; 209,50 232,00
21 GKSz Kornuty Gorlice 1550 8,0 27,0 11;30;32;16; 211,50 231,50
22 KU AZS Politechnika Poznańska 1677 8,0 26,5 30;29;16;28; 205,00 225,00
23 HETMAN GKS Katowice II 1597 7,0 27,0 30;14;28; 217,00 237,00
24 KSz Jelonka Jelenia Góra 1651 7,0 27,0 25;14; 198,50 219,00
25 UKS Czternastka III 1619 7,0 25,5 20;16;23; 227,50 250,50
26 UKS Ognisko II Ciepłownia Rydułtowy 1549 7,0 25,0 32;18; 206,00 227,50
27 KSz STILON II Gorzów Wlkp. 1595 6,0 26,5 8;15; 216,00 236,00
28 KS Korona Zakrzewo 1637 5,0 23,0 32;18; 212,00 232,00
29 VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 1419 5,0 23,0 25;30; 192,50 212,50
30 UKS TSz Zieloni Zielonka 1585 5,0 22,5 30;27; 204,50 224,50
31 TG Mat 1620 5,0 21,5 32; 208,00 228,00
32 Gekon Nysa 1486 4,0 20,0 24; 203,00 224,50

 

Drużyna KKSz w rozgrywkach II ligi juniorów

 

Dodajmy jeszcze, że start naszych drużyn w ligach centralnych wsparły: Gmina Miejska Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.